上大津
現在のアメダス観測値
所在地 五島市上大津町 標高 77m 時刻 11:40
-
- 気温
-
24.7℃
-
- 最高
- 25.1℃(11:38)
-
- 最低
- 18.8℃(04:42)
-
-
- 風速
-
2.7m/s
南
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
---分
-
- 湿度
-
---%
-
- 気圧
-
---hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10分ごと | |||||||
| 11:30 | 24.4 | 0.0 | 南 2.7 | --- | --- | --- | --- |
| 11:20 | 24.2 | 0.0 | 南 3.2 | --- | --- | --- | --- |
| 11:10 | 24.5 | 0.0 | 南 2.7 | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | 24.8 | 0.0 | 南 3.0 | --- | --- | --- | --- |
| 10:50 | 24.9 | 0.0 | 南南東 3.0 | --- | --- | --- | --- |
| 10:40 | 24.1 | 0.0 | 南 3.4 | --- | --- | --- | --- |
| 1時間ごと | |||||||
| 10時 | 23.6 | 0.0 | 南南東 2.7 | --- | --- | --- | --- |
| 9時 | 22.9 | 0.0 | 南東 1.5 | --- | --- | --- | --- |
| 8時 | 22.9 | 0.0 | 南東 1.6 | --- | --- | --- | --- |
| 7時 | 20.3 | 0.0 | 北 0.6 | --- | --- | --- | --- |
| 6時 | 19.4 | 0.0 | 南東 0.6 | --- | --- | --- | --- |
| 5時 | 20.5 | 0.0 | 北北東 3.1 | --- | --- | --- | --- |
| 4時 | 19.1 | 0.0 | 東北東 1.0 | --- | --- | --- | --- |
| 3時 | 19.7 | 0.0 | 東南東 0.7 | --- | --- | --- | --- |
| 2時 | 20.0 | 0.0 | 西南西 1.5 | --- | --- | --- | --- |
| 1時 | 19.8 | 0.0 | 南 0.8 | --- | --- | --- | --- |
昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 18.9 | 0.0 | 南南東 0.7 | --- | --- | --- | --- |
| 23時 | 18.2 | 0.0 | 南南東 0.6 | --- | --- | --- | --- |
| 22時 | 18.9 | 0.0 | 南東 1.0 | --- | --- | --- | --- |
| 21時 | 18.3 | 0.0 | 南東 0.8 | --- | --- | --- | --- |
| 20時 | 19.9 | 0.0 | 南南東 0.9 | --- | --- | --- | --- |
| 19時 | 21.3 | 0.0 | 南 0.7 | --- | --- | --- | --- |
| 18時 | 22.5 | 0.0 | 東北東 1.0 | --- | --- | --- | --- |
| 17時 | 23.3 | 0.0 | 東北東 2.2 | --- | --- | --- | --- |
| 16時 | 23.7 | 0.0 | 南東 1.6 | --- | --- | --- | --- |
| 15時 | 24.3 | 0.0 | 南東 1.9 | --- | --- | --- | --- |
| 14時 | 24.7 | 0.0 | 南南東 3.7 | --- | --- | --- | --- |
| 13時 | 24.2 | 0.0 | 南南東 4.8 | --- | --- | --- | --- |
| 12時 | 24.2 | 0.0 | 南南東 4.1 | --- | --- | --- | --- |
| 11時 | 25.4 | 0.0 | 北 2.9 | --- | --- | --- | --- |
| 10時 | 24.4 | 0.0 | 北 3.8 | --- | --- | --- | --- |
| 9時 | 23.6 | 0.0 | 北北西 3.8 | --- | --- | --- | --- |
| 8時 | 22.4 | 0.0 | 北 4.1 | --- | --- | --- | --- |
| 7時 | 20.7 | 0.0 | 北北西 1.8 | --- | --- | --- | --- |
| 6時 | 17.8 | 0.0 | 北 2.0 | --- | --- | --- | --- |
| 5時 | 17.8 | 0.0 | 北北東 2.3 | --- | --- | --- | --- |
| 4時 | 18.2 | 0.0 | 北北西 1.4 | --- | --- | --- | --- |
| 3時 | 18.5 | 0.0 | 北東 0.7 | --- | --- | --- | --- |
| 2時 | 18.5 | 0.0 | 北北東 1.9 | --- | --- | --- | --- |
| 1時 | 18.9 | 0.0 | 南 0.5 | --- | --- | --- | --- |
一昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 18.6 | 0.0 | 東南東 0.5 | --- | --- | --- | --- |
| 23時 | 17.3 | 0.0 | 南 1.8 | --- | --- | --- | --- |
| 22時 | 17.4 | 0.0 | 南南東 0.5 | --- | --- | --- | --- |
| 21時 | 18.2 | 0.0 | 東 0.4 | --- | --- | --- | --- |
| 20時 | 19.3 | 0.0 | 西北西 1.1 | --- | --- | --- | --- |
| 19時 | 22.1 | 0.0 | 西北西 1.9 | --- | --- | --- | --- |
| 18時 | 23.8 | 0.0 | 西北西 2.9 | --- | --- | --- | --- |
| 17時 | 25.2 | 0.0 | 西南西 4.5 | --- | --- | --- | --- |
| 16時 | 25.4 | 0.0 | 西南西 4.8 | --- | --- | --- | --- |
| 15時 | 25.1 | 0.0 | 北西 2.6 | --- | --- | --- | --- |
| 14時 | 25.4 | 0.0 | 北北東 2.7 | --- | --- | --- | --- |
| 13時 | 25.2 | 0.0 | 西 2.1 | --- | --- | --- | --- |
| 12時 | 24.4 | 0.0 | 南南西 3.4 | --- | --- | --- | --- |