雲仙岳のアメダス
所在地:雲仙市小浜町雲仙 標高:678m
2024年10月14日 19時30分現在
時刻 |
気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
|
14日 (月) |
19時 | 20.0 | 0.0 | 東南東 | 5.9 | 0 | --- |
18時 | 20.8 | 0.0 | 東南東 | 5.4 | 0 | --- | |
17時 | 21.0 | 0.0 | 東南東 | 5.9 | 5 | --- | |
16時 | 21.5 | 0.0 | 東南東 | 5.1 | 23 | --- | |
15時 | 21.9 | 0.0 | 東南東 | 5.2 | 36 | --- | |
14時 | 22.1 | 0.0 | 東南東 | 4.3 | 41 | --- | |
13時 | 21.6 | 0.0 | 東南東 | 2.8 | 2 | --- | |
12時 | 21.3 | 0.0 | 東南東 | 4.2 | 20 | --- | |
11時 | 22.7 | 0.0 | 東南東 | 3.7 | 5 | --- | |
10時 | 20.9 | 0.0 | 東南東 | 3.7 | 27 | --- | |
9時 | 20.7 | 0.0 | 東南東 | 3.5 | 13 | --- | |
8時 | 19.5 | 0.0 | 東南東 | 3.0 | 0 | --- | |
7時 | 18.9 | 0.0 | 東南東 | 3.7 | 0 | --- | |
6時 | 17.0 | 0.0 | 東南東 | 2.8 | 0 | --- | |
5時 | 16.3 | 0.0 | 東南東 | 3.5 | 0 | --- | |
4時 | 17.0 | 0.0 | 東南東 | 4.4 | 0 | --- | |
3時 | 17.0 | 0.0 | 東 | 3.2 | 0 | --- | |
2時 | 17.8 | 0.0 | 東 | 3.2 | 0 | --- | |
1時 | 15.9 | 0.0 | 東 | 3.8 | 0 | --- | |
13日 (日) |
24時 | 14.6 | 0.0 | 東南東 | 3.9 | 0 | --- |
23時 | 14.8 | 0.0 | 東 | 3.1 | 0 | --- | |
22時 | 17.8 | 0.0 | 東 | 4.4 | 0 | --- | |
21時 | 14.9 | 0.0 | 南南東 | 1.3 | 0 | --- | |
20時 | 15.5 | 0.0 | 東南東 | 2.7 | 0 | --- | |
19時 | 15.9 | 0.0 | 東 | 3.6 | 0 | --- | |
18時 | 17.2 | 0.0 | 東 | 2.3 | 6 | --- | |
17時 | 20.9 | 0.0 | 東南東 | 2.0 | 60 | --- | |
16時 | 21.5 | 0.0 | 東南東 | 2.2 | 60 | --- | |
15時 | 22.4 | 0.0 | 東南東 | 1.2 | 60 | --- | |
14時 | 22.3 | 0.0 | 北北西 | 1.1 | 60 | --- | |
13時 | 22.1 | 0.0 | 西 | 1.1 | 60 | --- | |
12時 | 21.5 | 0.0 | 東南東 | 2.2 | 60 | --- | |
11時 | 22.2 | 0.0 | 南東 | 2.0 | 60 | --- | |
10時 | 20.3 | 0.0 | 東南東 | 1.7 | 60 | --- | |
9時 | 16.7 | 0.0 | 東南東 | 0.8 | 37 | --- | |
8時 | 13.5 | 0.0 | 東 | 1.3 | 0 | --- | |
7時 | 12.2 | 0.0 | 東北東 | 3.6 | 0 | --- | |
6時 | 11.8 | 0.0 | 東北東 | 3.5 | 0 | --- | |
5時 | 12.6 | 0.0 | 東 | 3.3 | 0 | --- | |
4時 | 13.1 | 0.0 | 東 | 3.5 | 0 | --- | |
3時 | 13.2 | 0.0 | 東南東 | 3.7 | 0 | --- | |
2時 | 13.5 | 0.0 | 東 | 3.9 | 0 | --- | |
1時 | 13.4 | 0.0 | 東南東 | 3.1 | 0 | --- | |
12日 (土) |
24時 | 12.8 | 0.0 | 東南東 | 2.9 | 0 | --- |
23時 | 13.1 | 0.0 | 東南東 | 2.9 | 0 | --- | |
22時 | 13.0 | 0.0 | 東南東 | 2.4 | 0 | --- | |
21時 | 14.6 | 0.0 | 東北東 | 4.6 | 0 | --- | |
20時 | 16.2 | 0.0 | 東北東 | 5.1 | 0 | --- |
「---」は未観測、もしくはデータの欠測(アメダスからのデータ未伝送など)となります