雲仙岳
現在のアメダス観測値
所在地 雲仙市小浜町雲仙 標高 678m 時刻 10:20
-
- 気温
-
17.7℃
-
- 最高
- 18.0℃(09:44)
-
- 最低
- 7.0℃(03:09)
-
-
- 風速
-
2.8m/s
南東
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
60分
-
- 湿度
-
49%
-
- 気圧
-
1019.4hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10分ごと | |||||||
| 10:10 | 17.5 | 0.0 | 南東 2.8 | 60 | --- | 47 | 1019.5 |
| 10:00 | 17.6 | 0.0 | 南東 2.9 | 60 | --- | 48 | 1019.4 |
| 09:50 | 16.8 | 0.0 | 南東 2.8 | 60 | --- | 49 | 1019.8 |
| 09:40 | 16.8 | 0.0 | 南東 3.3 | 60 | --- | 50 | 1019.7 |
| 09:30 | 17.0 | 0.0 | 南南東 3.1 | 60 | --- | 47 | 1019.7 |
| 09:20 | 16.5 | 0.0 | 南東 2.3 | 60 | --- | 46 | 1019.9 |
| 1時間ごと | |||||||
| 9時 | 16.0 | 0.0 | 東南東 2.7 | 60 | --- | 45 | 1020.1 |
| 8時 | 13.9 | 0.0 | 東南東 2.7 | 40 | --- | 61 | 1020.4 |
| 7時 | 9.7 | 0.0 | 東 3.2 | 0 | --- | 80 | 1021.5 |
| 6時 | 8.1 | 0.0 | 東南東 1.8 | 0 | --- | 85 | 1021.6 |
| 5時 | 7.8 | 0.0 | 東南東 3.2 | 0 | --- | 85 | 1021.4 |
| 4時 | 7.6 | 0.0 | 東南東 3.4 | 0 | --- | 90 | 1021.4 |
| 3時 | 7.5 | 0.0 | 南東 2.6 | 0 | --- | 88 | 1021.3 |
| 2時 | 7.1 | 0.0 | 南東 1.5 | 0 | --- | 90 | 1021.2 |
| 1時 | 7.6 | 0.0 | 南東 2.1 | 0 | --- | 89 | 1021.4 |
昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 8.3 | 0.0 | 南東 3.0 | 0 | --- | 87 | 1021.6 |
| 23時 | 8.6 | 0.0 | 南西 0.7 | 0 | --- | 88 | 1021.9 |
| 22時 | 9.4 | 0.0 | 南東 2.0 | 0 | --- | 84 | 1021.6 |
| 21時 | 10.0 | 0.0 | 東 1.3 | 0 | --- | 82 | 1020.8 |
| 20時 | 10.7 | 0.0 | 西北西 3.7 | 0 | --- | 78 | 1020.1 |
| 19時 | 12.9 | 0.0 | 西北西 4.4 | 24 | --- | 64 | 1018.6 |
| 18時 | 16.0 | 0.0 | 西北西 3.7 | 60 | --- | 55 | 1017.3 |
| 17時 | 16.9 | 0.0 | 西 3.0 | 60 | --- | 54 | 1016.8 |
| 16時 | 16.7 | 0.0 | 西 3.5 | 60 | --- | 50 | 1017.0 |
| 15時 | 16.8 | 0.0 | 西北西 2.2 | 59 | --- | 44 | 1017.0 |
| 14時 | 18.0 | 0.0 | 北 1.6 | 60 | --- | 35 | 1017.2 |
| 13時 | 18.3 | 0.0 | 西北西 2.6 | 60 | --- | 26 | 1017.5 |
| 12時 | 17.5 | 0.0 | 北北西 2.2 | 60 | --- | 44 | 1018.1 |
| 11時 | 16.8 | 0.0 | 西北西 2.2 | 60 | --- | 28 | 1018.4 |
| 10時 | 15.9 | 0.0 | 北北東 3.4 | 57 | --- | 27 | 1018.9 |
| 9時 | 14.0 | 0.0 | 北東 3.5 | 28 | --- | 32 | 1019.0 |
| 8時 | 13.1 | 0.0 | 東北東 6.3 | 13 | --- | 34 | 1019.1 |
| 7時 | 12.0 | 0.0 | 東北東 6.9 | 0 | --- | 41 | 1018.9 |
| 6時 | 11.6 | 0.0 | 北東 6.7 | 0 | --- | 52 | 1018.2 |
| 5時 | 11.4 | 0.0 | 北東 5.5 | 0 | --- | 58 | 1017.9 |
| 4時 | 11.4 | 0.0 | 北東 7.4 | 0 | --- | 60 | 1017.9 |
| 3時 | 11.2 | 0.0 | 北北東 5.3 | 0 | --- | 56 | 1017.6 |
| 2時 | 11.0 | 0.0 | 北北西 5.8 | 0 | --- | 54 | 1017.8 |
| 1時 | 10.4 | 0.0 | 北西 4.1 | 0 | --- | 75 | 1018.2 |
一昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 11.5 | 0.0 | 北北西 4.2 | 0 | --- | 76 | 1018.1 |
| 23時 | 11.4 | 0.0 | 北西 3.3 | 0 | --- | 74 | 1018.1 |
| 22時 | 11.5 | 0.0 | 北西 4.6 | 0 | --- | 68 | 1017.9 |
| 21時 | 11.9 | 0.0 | 北西 4.2 | 0 | --- | 63 | 1017.3 |
| 20時 | 12.2 | 0.0 | 北西 4.4 | 0 | --- | 54 | 1016.5 |
| 19時 | 12.5 | 0.0 | 北西 4.4 | 1 | --- | 55 | 1015.5 |
| 18時 | 13.8 | 0.0 | 西北西 4.4 | 48 | --- | 54 | 1014.3 |
| 17時 | 16.1 | 0.0 | 西北西 4.3 | 60 | --- | 53 | 1012.8 |
| 16時 | 16.8 | 0.0 | 西北西 4.9 | 56 | --- | 50 | 1012.1 |
| 15時 | 16.6 | 0.0 | 西北西 5.0 | 60 | --- | 55 | 1012.5 |
| 14時 | 16.5 | 0.0 | 西北西 4.5 | 60 | --- | 60 | 1012.6 |
| 13時 | 17.2 | 0.0 | 西北西 4.1 | 60 | --- | 57 | 1012.4 |
| 12時 | 16.7 | 0.0 | 西北西 7.3 | 56 | --- | 56 | 1012.7 |
| 11時 | 15.4 | 0.0 | 西北西 5.5 | 33 | --- | 76 | 1013.2 |