長崎
現在のアメダス観測値
所在地 長崎市南山手町 標高 27m 時刻 19:30
-
- 気温
-
28.4℃
-
- 最高
- 32.1℃(14:49)
-
- 最低
- 24.8℃(05:29)
-
-
- 風速
-
1.5m/s
西
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
78%
-
- 気圧
-
1013.0hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分ごと | |||||||
19:20 | 28.7 | 0.0 | 南西 1.9 | 1 | --- | 76 | 1012.9 |
19:10 | 28.5 | 0.0 | 西南西 1.7 | 11 | --- | 77 | 1012.9 |
19:00 | 28.5 | 0.0 | 西 1.7 | 20 | --- | 77 | 1012.9 |
18:50 | 28.6 | 0.0 | 南西 1.8 | 30 | --- | 76 | 1012.9 |
18:40 | 29.0 | 0.0 | 南西 2.3 | 40 | --- | 75 | 1013.0 |
18:30 | 29.0 | 0.0 | 南西 2.3 | 48 | --- | 75 | 1012.9 |
1時間ごと | |||||||
18時 | 29.4 | 0.0 | 南西 2.6 | 58 | --- | 72 | 1012.8 |
17時 | 29.6 | 0.0 | 西南西 2.7 | 60 | --- | 70 | 1012.5 |
16時 | 31.4 | 0.0 | 南西 3.5 | 60 | --- | 65 | 1012.3 |
15時 | 30.9 | 0.0 | 西 4.0 | 60 | --- | 65 | 1012.4 |
14時 | 31.8 | 0.0 | 西南西 3.2 | 60 | --- | 65 | 1012.4 |
13時 | 31.8 | 0.0 | 西南西 3.6 | 58 | --- | 64 | 1012.7 |
12時 | 31.1 | 0.0 | 南西 3.6 | 60 | --- | 67 | 1012.7 |
11時 | 30.6 | 0.0 | 南西 3.3 | 60 | --- | 69 | 1012.9 |
10時 | 30.1 | 0.0 | 南南西 3.0 | 60 | --- | 65 | 1012.6 |
9時 | 29.3 | 0.0 | 南西 2.4 | 60 | --- | 67 | 1012.8 |
8時 | 27.4 | 0.0 | 西北西 1.2 | 60 | --- | 73 | 1012.8 |
7時 | 25.9 | 0.0 | 南西 0.3 | 33 | --- | 77 | 1012.8 |
6時 | 25.1 | 0.0 | 0.2 | 0 | --- | 85 | 1012.4 |
5時 | 24.9 | 0.0 | 南東 0.4 | 0 | --- | 84 | 1011.8 |
4時 | 25.3 | 0.0 | 0.2 | 0 | --- | 84 | 1011.3 |
3時 | 25.4 | 0.0 | 0.2 | 0 | --- | 82 | 1011.2 |
2時 | 25.6 | 0.0 | 南南東 0.5 | 0 | --- | 82 | 1011.1 |
1時 | 25.8 | 0.0 | 南南西 0.4 | 0 | --- | 82 | 1010.7 |
昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 25.9 | 0.0 | 南 0.7 | 0 | --- | 82 | 1010.7 |
23時 | 26.2 | 0.0 | 西南西 1.1 | 0 | --- | 83 | 1010.8 |
22時 | 27.0 | 0.0 | 南南西 0.8 | 0 | --- | 78 | 1010.9 |
21時 | 26.9 | 0.0 | 南 1.3 | 0 | --- | 79 | 1010.6 |
20時 | 27.5 | 0.0 | 南西 1.9 | 12 | --- | 78 | 1010.3 |
19時 | 28.6 | 0.0 | 南西 3.2 | 60 | --- | 72 | 1009.8 |
18時 | 29.6 | 0.0 | 南西 3.4 | 60 | --- | 71 | 1009.2 |
17時 | 30.3 | 0.0 | 南西 3.0 | 60 | --- | 60 | 1009.1 |
16時 | 31.5 | 0.0 | 南西 4.0 | 60 | --- | 54 | 1009.2 |
15時 | 31.7 | 0.0 | 南西 3.7 | 60 | --- | 58 | 1009.2 |
14時 | 30.7 | 0.0 | 南西 3.9 | 60 | --- | 61 | 1009.7 |
13時 | 30.7 | 0.0 | 南西 3.9 | 60 | --- | 61 | 1010.0 |
12時 | 30.2 | 0.0 | 南南西 4.0 | 60 | --- | 64 | 1010.3 |
11時 | 29.3 | 0.0 | 南西 3.9 | 60 | --- | 69 | 1010.6 |
10時 | 29.0 | 0.0 | 南南西 4.3 | 60 | --- | 71 | 1010.5 |
9時 | 28.5 | 0.0 | 南西 2.9 | 60 | --- | 70 | 1010.2 |
8時 | 27.1 | 0.0 | 西南西 0.5 | 60 | --- | 76 | 1010.0 |
7時 | 25.5 | 0.0 | 北北西 1.1 | 38 | --- | 83 | 1009.6 |
6時 | 24.7 | 0.0 | 東南東 1.0 | 0 | --- | 88 | 1009.2 |
5時 | 24.9 | 0.0 | 北北西 0.3 | 0 | --- | 90 | 1009.2 |
4時 | 25.1 | 0.0 | 0.2 | 0 | --- | 89 | 1009.0 |
3時 | 25.3 | 0.0 | 南 0.5 | 0 | --- | 89 | 1008.6 |
2時 | 25.4 | 0.0 | 西 0.7 | 0 | --- | 88 | 1008.4 |
1時 | 25.9 | 0.0 | 南 1.4 | 0 | --- | 87 | 1008.5 |
一昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 26.1 | 0.0 | 南南西 1.7 | 0 | --- | 88 | 1008.9 |
23時 | 26.5 | 0.0 | 南西 1.8 | 0 | --- | 85 | 1009.1 |
22時 | 26.6 | 0.0 | 西 1.8 | 0 | --- | 85 | 1009.3 |
21時 | 26.8 | 0.0 | 西 1.8 | 0 | --- | 84 | 1009.0 |
20時 | 27.3 | 0.0 | 南西 2.4 | 0 | --- | 82 | 1008.7 |