パーソナル天気

現在位置: 天気・災害トップ > アメダス > 九州 > 長崎県 > 平戸

ここから本文です

平戸

現在のアメダス観測値

所在地 平戸市岩の上町 標高 58m 時刻 09:20

  • 気温

    28.0

    1. 最高
      28.0(09:20)
    2. 最低
      24.3(05:26)
  • 風速

    3.5m/s

  • 降水(前60分間)

    0.0mm

  • 日照(60分単位)

    59

  • 湿度

    86%

  • 気圧

    1015.4hPa

未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します

今日の観測値

時刻 気温(℃) 降水(mm) 風速(m/s) 日照(分) 積雪(cm) 湿度(%) 気圧(hPa)
10分ごと
09:10 27.3 0.0  3.4 59 --- 87 1015.5
09:00 26.9 0.0  3.1 59 --- 88 1015.5
08:50 26.5 0.0  3.6 59 --- 92 1015.5
08:40 26.1 0.0  3.3 59 --- 93 1015.5
08:30 25.8 0.0  3.3 60 --- 92 1015.5
08:20 26.1 0.0  3.0 60 --- 91 1015.6
1時間ごと
8時 26.1 0.0  2.9 59 --- 93 1015.4
7時 24.9 0.0  2.6 12 --- 99 1015.6
6時 24.6 0.0  1.6 0 --- 100 1015.2
5時 24.4 0.0 南西  1.1 0 --- 100 1015.0
4時 24.7 0.0 南南西  1.6 0 --- 100 1014.6
3時 24.9 0.0  1.9 0 --- 99 1014.4
2時 25.0 0.0  1.6 0 --- 98 1014.1
1時 25.0 0.0 南南西  1.4 0 --- 97 1014.2

昨日の観測値

時刻 気温(℃) 降水(mm) 風速(m/s) 日照(分) 積雪(cm) 湿度(%) 気圧(hPa)
24時 25.4 0.0 南南西  1.5 0 --- 96 1014.1
23時 25.4 0.0 南南西  0.5 0 --- 94 1014.6
22時 25.8 0.0 南南東  0.8 0 --- 93 1014.5
21時 26.4 0.0 西南西  1.0 0 --- 89 1014.3
20時 26.6 0.0 西  0.9 9 --- 89 1013.7
19時 27.9 0.0 北西  1.9 60 --- 84 1013.5
18時 29.1 0.0 西北西  1.7 60 --- 78 1013.4
17時 29.4 0.0 南南西  1.5 56 --- 81 1013.7
16時 29.4 0.0  3.6 60 --- 81 1014.1
15時 29.2 0.0  2.9 27 --- 82 1014.6
14時 28.5 0.0  3.7 33 --- 86 1014.7
13時 30.0 0.0  4.0 49 --- 75 1014.9
12時 29.7 0.0  4.2 60 --- 80 1015.2
11時 29.2 0.0  4.0 60 --- 79 1015.4
10時 28.8 0.0  4.0 46 --- 83 1015.5
9時 28.0 0.0  3.8 50 --- 87 1015.3
8時 27.2 0.0  3.3 27 --- 90 1015.3
7時 26.5 0.0  3.1 32 --- 93 1015.1
6時 25.8 0.0  3.2 0 --- 95 1014.9
5時 25.6 0.0 南南西  3.1 0 --- 96 1014.6
4時 25.2 0.0  2.6 0 --- 98 1014.1
3時 24.9 0.0  1.4 0 --- 98 1013.9
2時 25.0 0.0  2.4 0 --- 97 1013.6
1時 25.2 0.0  2.6 0 --- 97 1013.3

一昨日の観測値

時刻 気温(℃) 降水(mm) 風速(m/s) 日照(分) 積雪(cm) 湿度(%) 気圧(hPa)
24時 25.7 0.0  1.4 0 --- 94 1013.3
23時 25.9 0.0 南南西  1.9 0 --- 91 1013.7
22時 26.1 0.0  2.5 0 --- 92 1013.6
21時 26.3 0.0  2.8 0 --- 91 1013.0
20時 26.6 0.0  2.7 0 --- 88 1012.7
19時 27.5 0.0  2.1 47 --- 84 1012.7
18時 28.1 0.0  2.0 53 --- 79 1012.4
17時 29.1 0.0  2.9 57 --- 71 1012.3
16時 29.7 0.0  2.6 60 --- 63 1012.5
15時 29.9 0.0  1.8 48 --- 60 1012.6
14時 29.9 0.0 南南西  1.7 55 --- 66 1012.7
13時 29.5 0.0  1.5 46 --- 68 1012.7
12時 30.1 0.0 南南東  2.8 60 --- 65 1012.7
11時 30.2 0.0  3.2 60 --- 61 1012.9
10時 29.2 0.0 南南東  1.9 60 --- 71 1012.6