厳原
現在のアメダス観測値
所在地 対馬市厳原町東里 標高 5m 時刻 19:50
-
- 気温
-
26.8℃
-
- 最高
- 33.0℃(14:16)
-
- 最低
- 23.5℃(02:26)
-
-
- 風速
-
1.2m/s
西南西
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
74%
-
- 気圧
-
1012.6hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分ごと | |||||||
19:40 | 27.4 | 0.0 | 北西 0.4 | 0 | --- | 73 | 1012.6 |
19:30 | 27.3 | 0.0 | 南南西 0.3 | 4 | --- | 73 | 1012.5 |
19:20 | 27.5 | 0.0 | 北北東 0.4 | 14 | --- | 72 | 1012.5 |
19:10 | 27.7 | 0.0 | 南南東 0.3 | 24 | --- | 73 | 1012.5 |
19:00 | 27.8 | 0.0 | 南南東 1.0 | 34 | --- | 75 | 1012.5 |
18:50 | 28.2 | 0.0 | 南 1.3 | 44 | --- | 71 | 1012.5 |
1時間ごと | |||||||
18時 | 29.9 | 0.0 | 西南西 0.7 | 60 | --- | 65 | 1012.2 |
17時 | 30.9 | 0.0 | 東北東 1.5 | 60 | --- | 61 | 1012.0 |
16時 | 31.7 | 0.0 | 東 2.7 | 60 | --- | 61 | 1012.3 |
15時 | 31.8 | 0.0 | 東 2.4 | 59 | --- | 59 | 1012.2 |
14時 | 30.9 | 0.0 | 東 1.9 | 59 | --- | 64 | 1012.4 |
13時 | 31.3 | 0.0 | 北東 1.3 | 60 | --- | 68 | 1012.6 |
12時 | 29.0 | 0.0 | 東北東 1.5 | 60 | --- | 76 | 1012.7 |
11時 | 27.8 | 0.0 | 南東 3.3 | 60 | --- | 82 | 1012.9 |
10時 | 27.6 | 0.0 | 南東 2.8 | 60 | --- | 82 | 1012.9 |
9時 | 27.5 | 0.0 | 東南東 2.0 | 60 | --- | 79 | 1012.7 |
8時 | 25.3 | 0.0 | 南南東 1.2 | 60 | --- | 87 | 1012.7 |
7時 | 24.2 | 0.0 | 0.2 | 55 | --- | 91 | 1012.6 |
6時 | 23.6 | 0.0 | 北北東 0.8 | 0 | --- | 90 | 1012.1 |
5時 | 24.0 | 0.0 | 北北西 1.3 | 0 | --- | 87 | 1011.6 |
4時 | 24.5 | 0.0 | 北 1.1 | 0 | --- | 85 | 1011.2 |
3時 | 23.7 | 0.0 | 北北西 1.0 | 0 | --- | 86 | 1011.0 |
2時 | 23.7 | 0.0 | 北北西 1.1 | 0 | --- | 85 | 1010.9 |
1時 | 23.9 | 0.0 | 北北西 1.0 | 0 | --- | 83 | 1010.5 |
昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 24.4 | 0.0 | 北 1.6 | 0 | --- | 81 | 1010.4 |
23時 | 25.2 | 0.0 | 北 1.6 | 0 | --- | 77 | 1010.3 |
22時 | 25.3 | 0.0 | 北 0.9 | 0 | --- | 79 | 1010.2 |
21時 | 26.1 | 0.0 | 北 1.3 | 0 | --- | 77 | 1010.2 |
20時 | 27.8 | 0.0 | 西南西 2.5 | 0 | --- | 69 | 1009.8 |
19時 | 28.2 | 0.0 | 南南西 3.2 | 34 | --- | 70 | 1009.4 |
18時 | 29.1 | 0.0 | 南南西 2.2 | 60 | --- | 67 | 1009.2 |
17時 | 30.9 | 0.0 | 南 2.6 | 60 | --- | 61 | 1009.2 |
16時 | 30.5 | 0.0 | 北西 2.5 | 60 | --- | 62 | 1008.9 |
15時 | 32.1 | 0.0 | 南西 1.8 | 60 | --- | 55 | 1008.9 |
14時 | 29.2 | 0.0 | 東南東 4.5 | 60 | --- | 73 | 1009.0 |
13時 | 31.8 | 0.0 | 西北西 3.5 | 60 | --- | 58 | 1009.3 |
12時 | 30.6 | 0.0 | 南西 2.3 | 60 | --- | 66 | 1010.0 |
11時 | 29.5 | 0.0 | 南南西 1.7 | 60 | --- | 68 | 1010.4 |
10時 | 28.3 | 0.0 | 南東 2.6 | 60 | --- | 73 | 1010.1 |
9時 | 27.9 | 0.0 | 南 2.3 | 60 | --- | 76 | 1009.9 |
8時 | 27.2 | 0.0 | 南西 3.7 | 58 | --- | 78 | 1009.8 |
7時 | 25.6 | 0.0 | 西南西 3.4 | 53 | --- | 86 | 1009.4 |
6時 | 24.1 | 0.0 | 東南東 1.1 | 0 | --- | 94 | 1008.8 |
5時 | 23.6 | 0.0 | 北北西 1.4 | 0 | --- | 94 | 1008.2 |
4時 | 23.8 | 0.0 | 北北西 2.2 | 0 | --- | 92 | 1008.3 |
3時 | 23.8 | 0.0 | 北西 1.4 | 0 | --- | 93 | 1008.1 |
2時 | 23.8 | 0.0 | 東南東 1.4 | 0 | --- | 94 | 1008.0 |
1時 | 24.2 | 0.0 | 北北東 1.3 | 0 | --- | 91 | 1008.0 |
一昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 24.6 | 0.0 | 北北西 2.3 | 0 | --- | 89 | 1008.3 |
23時 | 24.9 | 0.0 | 東北東 0.8 | 0 | --- | 87 | 1008.6 |
22時 | 25.5 | 0.0 | 北西 1.1 | 0 | --- | 84 | 1008.6 |
21時 | 26.3 | 0.0 | 北西 0.7 | 0 | --- | 82 | 1008.3 |
20時 | 26.2 | 0.0 | 北北西 0.7 | 0 | --- | 83 | 1008.0 |