佐賀のアメダス
所在地:幡多郡黒潮町佐賀 標高:3m
2024年10月16日 3時00分現在
時刻 |
気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
|
16日 (水) |
3時 | 20.0 | 0.0 | 西 | 2.5 | 0 | --- |
2時 | 20.1 | 0.0 | 西北西 | 1.7 | 0 | --- | |
1時 | 20.1 | 0.0 | 北西 | 1.7 | 0 | --- | |
15日 (火) |
24時 | 20.4 | 0.0 | 北西 | 1.6 | 0 | --- |
23時 | 20.5 | 0.0 | 北西 | 1.5 | 0 | --- | |
22時 | 20.7 | 0.0 | 北西 | 1.7 | 0 | --- | |
21時 | 20.9 | 0.0 | 北西 | 1.6 | 0 | --- | |
20時 | 21.5 | 0.0 | 北西 | 1.3 | 0 | --- | |
19時 | 22.0 | 0.0 | 西北西 | 1.4 | 0 | --- | |
18時 | 22.5 | 0.0 | 西 | 2.0 | 0 | --- | |
17時 | 23.5 | 0.0 | 西 | 1.7 | 27 | --- | |
16時 | 26.0 | 0.0 | 東 | 1.4 | 21 | --- | |
15時 | 25.9 | 0.0 | 南東 | 2.3 | 39 | --- | |
14時 | 26.5 | 0.0 | 南東 | 2.2 | 34 | --- | |
13時 | 27.4 | 0.0 | 南東 | 2.6 | 7 | --- | |
12時 | 26.1 | 0.0 | 東 | 1.6 | 39 | --- | |
11時 | 26.5 | 0.0 | 東南東 | 1.6 | 11 | --- | |
10時 | 25.1 | 0.0 | 東 | 1.4 | 2 | --- | |
9時 | 24.7 | 0.0 | 北東 | 1.2 | 42 | --- | |
8時 | 22.3 | 0.0 | 北西 | 1.3 | 2 | --- | |
7時 | 21.0 | 0.0 | 北西 | 1.6 | 0 | --- | |
6時 | 21.2 | 0.0 | 北西 | 1.5 | 0 | --- | |
5時 | 21.5 | 0.0 | 北西 | 1.3 | 0 | --- | |
4時 | 24.1 | 0.0 | 東 | 1.1 | 0 | --- | |
3時 | 24.8 | 0.0 | 東 | 1.5 | 0 | --- | |
2時 | 25.0 | 0.0 | 東 | 1.9 | 0 | --- | |
1時 | 24.8 | 0.0 | 東 | 1.4 | 0 | --- | |
14日 (月) |
24時 | 23.4 | 0.0 | 東南東 | 1.9 | 0 | --- |
23時 | 24.3 | 0.0 | 東北東 | 1.1 | 0 | --- | |
22時 | 24.5 | 0.0 | 東 | 1.9 | 0 | --- | |
21時 | 24.5 | 0.0 | 東 | 1.8 | 0 | --- | |
20時 | 24.7 | 0.0 | 東南東 | 2.3 | 0 | --- | |
19時 | 24.7 | 0.0 | 東南東 | 2.2 | 0 | --- | |
18時 | 24.9 | 0.0 | 東南東 | 2.0 | 0 | --- | |
17時 | 24.9 | 0.0 | 東南東 | 2.6 | 0 | --- | |
16時 | 25.0 | 0.0 | 東南東 | 2.3 | 11 | --- | |
15時 | 25.0 | 0.0 | 東南東 | 1.8 | 2 | --- | |
14時 | 22.3 | 2.0 | 東南東 | 2.1 | 15 | --- | |
13時 | 26.2 | 0.0 | 東南東 | 2.4 | 2 | --- | |
12時 | 25.7 | 0.0 | 東南東 | 2.6 | 0 | --- | |
11時 | 25.0 | 0.0 | 東 | 1.6 | 7 | --- | |
10時 | 25.9 | 0.0 | 東北東 | 1.6 | 14 | --- | |
9時 | 22.2 | 0.0 | 北西 | 1.6 | 2 | --- | |
8時 | 20.0 | 0.0 | 北北西 | 1.6 | 49 | --- | |
7時 | 18.3 | 0.0 | 北北西 | 2.0 | 2 | --- | |
6時 | 17.3 | 0.0 | 北北西 | 2.1 | 0 | --- | |
5時 | 16.7 | 0.0 | 北西 | 2.0 | 0 | --- | |
4時 | 17.0 | 0.0 | 北西 | 1.8 | 0 | --- |
「---」は未観測、もしくはデータの欠測(アメダスからのデータ未伝送など)となります