安芸のアメダス
所在地:安芸市伊尾木 標高:6m
2024年11月21日 23時10分現在
時刻 |
気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
|
21日 (木) |
23時 | 12.1 | 0.0 | 北北東 | 1.4 | 0 | --- |
22時 | 12.5 | 0.0 | 北北東 | 1.7 | 0 | --- | |
21時 | 13.0 | 0.0 | 北北東 | 2.4 | 0 | --- | |
20時 | 13.4 | 0.0 | 北北東 | 1.5 | 0 | --- | |
19時 | 14.4 | 0.0 | 北北東 | 1.1 | 0 | --- | |
18時 | 14.8 | 0.0 | 北北東 | 1.4 | 0 | --- | |
17時 | 16.4 | 0.0 | 北 | 1.1 | 45 | --- | |
16時 | 18.9 | 0.0 | 北西 | 2.5 | 60 | --- | |
15時 | 20.0 | 0.0 | 南西 | 1.6 | 60 | --- | |
14時 | 19.6 | 0.0 | 西南西 | 2.3 | 60 | --- | |
13時 | 18.9 | 0.0 | 南南東 | 1.2 | 60 | --- | |
12時 | 18.3 | 0.0 | 南西 | 1.2 | 60 | --- | |
11時 | 16.9 | 0.0 | 北 | 0.7 | 12 | --- | |
10時 | 14.3 | 0.0 | 北北西 | 1.3 | 0 | --- | |
9時 | 13.7 | 0.0 | 北 | 1.3 | 0 | --- | |
8時 | 13.1 | 0.0 | 北 | 0.8 | 0 | --- | |
7時 | 12.5 | 0.0 | 北 | 0.5 | 0 | --- | |
6時 | 11.6 | 0.0 | 北北西 | 1.6 | 0 | --- | |
5時 | 12.4 | 0.0 | 北 | 1.7 | 0 | --- | |
4時 | 13.1 | 0.0 | 北北西 | 1.9 | 0 | --- | |
3時 | 11.8 | 0.0 | 北北西 | 1.2 | 0 | --- | |
2時 | 11.5 | 0.0 | 北北西 | 1.3 | 0 | --- | |
1時 | 11.5 | 0.0 | 北 | 1.0 | 0 | --- | |
20日 (水) |
24時 | 11.3 | 0.0 | 北 | 2.3 | 0 | --- |
23時 | 12.4 | 0.0 | 北 | 2.6 | 0 | --- | |
22時 | 13.6 | 0.0 | 北東 | 2.1 | 0 | --- | |
21時 | 13.6 | 0.0 | 北 | 2.3 | 0 | --- | |
20時 | 14.8 | 0.0 | 北東 | 2.2 | 0 | --- | |
19時 | 14.6 | 0.0 | 北東 | 2.6 | 0 | --- | |
18時 | 14.9 | 0.0 | 北東 | 1.8 | 0 | --- | |
17時 | 15.7 | 0.0 | 北 | 0.6 | 50 | --- | |
16時 | 17.7 | 0.0 | 南南西 | 1.2 | 57 | --- | |
15時 | 17.7 | 0.0 | 南南西 | 1.9 | 57 | --- | |
14時 | 19.0 | 0.0 | 南西 | 1.6 | 60 | --- | |
13時 | 18.5 | 0.0 | 西南西 | 2.2 | 60 | --- | |
12時 | 19.0 | 0.0 | 西南西 | 1.9 | 60 | --- | |
11時 | 18.2 | 0.0 | 南西 | 0.9 | 60 | --- | |
10時 | 16.9 | 0.0 | 南西 | 0.7 | 60 | --- | |
9時 | 13.5 | 0.0 | 東北東 | 0.5 | 42 | --- | |
8時 | 12.1 | 0.0 | 北 | 1.2 | 39 | --- | |
7時 | 10.9 | 0.0 | 北 | 0.9 | 0 | --- | |
6時 | 10.6 | 0.0 | 北北東 | 0.7 | 0 | --- | |
5時 | 11.1 | 0.0 | 北 | 0.9 | 0 | --- | |
4時 | 10.1 | 0.0 | 北北東 | 0.9 | 0 | --- | |
3時 | 10.0 | 0.0 | 北北東 | 0.7 | 0 | --- | |
2時 | 10.3 | 0.0 | 北 | 2.4 | 0 | --- | |
1時 | 10.6 | 0.0 | 北北西 | 2.2 | 0 | --- | |
19日 (火) |
24時 | 10.0 | 0.0 | 北北西 | 2.2 | 0 | --- |
「---」は未観測、もしくはデータの欠測(アメダスからのデータ未伝送など)となります