南国日章
現在のアメダス観測値
所在地 南国市物部国有 標高 9m 時刻 00:50
-
- 気温
-
25.1℃
-
- 最高
- 25.5℃(00:24)
-
- 最低
- 24.8℃(00:11)
-
-
- 風速
-
2.1m/s
北
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
---分
-
- 湿度
-
---%
-
- 気圧
-
---hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分ごと | |||||||
00:40 | 25.2 | 0.0 | 北 1.9 | --- | --- | --- | --- |
00:30 | 25.2 | 0.0 | 北 1.4 | --- | --- | --- | --- |
00:20 | 25.4 | 0.0 | 北北東 1.2 | --- | --- | --- | --- |
00:10 | 24.8 | 0.0 | 北北西 0.6 | --- | --- | --- | --- |
24:00 | 25.0 | 0.0 | 北東 0.7 | --- | --- | --- | --- |
23:50 | 25.0 | 0.0 | 東北東 0.5 | --- | --- | --- | --- |
昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 25.0 | 0.0 | 北東 0.7 | --- | --- | --- | --- |
23時 | 25.6 | 0.0 | 東北東 1.5 | --- | --- | --- | --- |
22時 | 26.2 | 0.0 | 東北東 1.0 | --- | --- | --- | --- |
21時 | 26.8 | 0.0 | 西南西 0.6 | --- | --- | --- | --- |
20時 | 26.2 | 0.0 | 東南東 1.6 | --- | --- | --- | --- |
19時 | 27.4 | 0.0 | 南 1.5 | --- | --- | --- | --- |
18時 | 28.1 | 0.0 | 南南西 2.4 | --- | --- | --- | --- |
17時 | 28.3 | 0.0 | 南 2.8 | --- | --- | --- | --- |
16時 | 28.5 | 0.0 | 南 2.9 | --- | --- | --- | --- |
15時 | 29.0 | 0.0 | 南 3.6 | --- | --- | --- | --- |
14時 | 29.0 | 0.0 | 南 3.6 | --- | --- | --- | --- |
13時 | 28.7 | 0.0 | 南 3.1 | --- | --- | --- | --- |
12時 | 28.5 | 0.0 | 南 3.1 | --- | --- | --- | --- |
11時 | 28.4 | 0.0 | 南 2.7 | --- | --- | --- | --- |
10時 | 28.4 | 0.0 | 南 2.3 | --- | --- | --- | --- |
9時 | 27.8 | 0.0 | 南南東 2.5 | --- | --- | --- | --- |
8時 | 27.1 | 0.0 | 北東 0.9 | --- | --- | --- | --- |
7時 | 25.7 | 0.0 | 北 2.4 | --- | --- | --- | --- |
6時 | 24.0 | 0.0 | 北 2.2 | --- | --- | --- | --- |
5時 | 23.2 | 0.0 | 北 1.2 | --- | --- | --- | --- |
4時 | 23.3 | 0.0 | 北 1.6 | --- | --- | --- | --- |
3時 | 23.3 | 0.0 | 北 2.0 | --- | --- | --- | --- |
2時 | 23.7 | 0.0 | 北 1.9 | --- | --- | --- | --- |
1時 | 24.5 | 0.0 | 北 2.1 | --- | --- | --- | --- |
一昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 24.6 | 0.0 | 北 1.3 | --- | --- | --- | --- |
23時 | 25.3 | 0.0 | 北 1.8 | --- | --- | --- | --- |
22時 | 25.3 | 0.0 | 北 1.7 | --- | --- | --- | --- |
21時 | 26.4 | 0.0 | 南東 0.4 | --- | --- | --- | --- |
20時 | 27.1 | 0.0 | 南南東 0.6 | --- | --- | --- | --- |
19時 | 27.1 | 0.0 | 南南東 1.4 | --- | --- | --- | --- |
18時 | 27.8 | 0.0 | 南南東 2.3 | --- | --- | --- | --- |
17時 | 28.1 | 0.0 | 南南東 2.5 | --- | --- | --- | --- |
16時 | 28.8 | 0.0 | 南南西 2.9 | --- | --- | --- | --- |
15時 | 28.5 | 0.0 | 南 3.2 | --- | --- | --- | --- |
14時 | 28.7 | 0.0 | 南南東 3.3 | --- | --- | --- | --- |
13時 | 28.7 | 0.0 | 南南東 3.3 | --- | --- | --- | --- |
12時 | 28.8 | 0.0 | 南 3.6 | --- | --- | --- | --- |
11時 | 28.7 | 0.0 | 南 4.0 | --- | --- | --- | --- |
10時 | 28.0 | 0.0 | 南 3.1 | --- | --- | --- | --- |
9時 | 28.5 | 0.0 | 南南東 3.0 | --- | --- | --- | --- |
8時 | 27.6 | 0.0 | 北 2.4 | --- | --- | --- | --- |
7時 | 25.2 | 0.0 | 北北西 2.7 | --- | --- | --- | --- |
6時 | 23.5 | 0.0 | 北北西 2.2 | --- | --- | --- | --- |
5時 | 22.4 | 0.0 | 北北西 2.7 | --- | --- | --- | --- |
4時 | 22.8 | 0.0 | 北北西 2.9 | --- | --- | --- | --- |
3時 | 22.7 | 0.0 | 北北西 3.1 | --- | --- | --- | --- |
2時 | 22.8 | 0.0 | 北 2.8 | --- | --- | --- | --- |
1時 | 23.4 | 0.0 | 北 2.5 | --- | --- | --- | --- |