高知
現在のアメダス観測値
所在地 高知市比島町 標高 1m 時刻 02:10
-
- 気温
-
26.5℃
-
- 最高
- 27.6℃(00:04)
-
- 最低
- 26.4℃(02:07)
-
-
- 風速
-
1.2m/s
西
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
89%
-
- 気圧
-
1007.3hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分ごと | |||||||
02:00 | 26.5 | 0.0 | 西南西 1.2 | 0 | --- | 89 | 1007.5 |
01:50 | 26.6 | 0.0 | 西南西 1.7 | 0 | --- | 88 | 1007.5 |
01:40 | 26.6 | 0.0 | 西南西 1.7 | 0 | --- | 88 | 1007.5 |
01:30 | 26.8 | 0.0 | 西 1.6 | 0 | --- | 89 | 1007.5 |
01:20 | 26.9 | 0.0 | 西 1.4 | 0 | --- | 89 | 1007.6 |
01:10 | 26.9 | 0.0 | 西 1.1 | 0 | --- | 89 | 1007.6 |
1時間ごと | |||||||
1時 | 27.0 | 0.0 | 西北西 0.7 | 0 | --- | 89 | 1007.7 |
昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 27.6 | 0.0 | 西 1.2 | 0 | --- | 86 | 1008.0 |
23時 | 27.7 | 0.0 | 北西 1.4 | 0 | --- | 84 | 1008.3 |
22時 | 28.2 | 0.0 | 北東 1.3 | 0 | --- | 86 | 1008.4 |
21時 | 28.3 | 0.0 | 東北東 2.0 | 0 | --- | 86 | 1008.8 |
20時 | 28.7 | 0.0 | 東南東 1.5 | 0 | --- | 84 | 1008.5 |
19時 | 29.2 | 0.0 | 南南東 1.7 | 0 | --- | 80 | 1008.6 |
18時 | 29.9 | 0.0 | 南東 2.7 | 0 | --- | 76 | 1008.4 |
17時 | 30.5 | 0.0 | 南東 2.4 | 22 | --- | 73 | 1008.3 |
16時 | 30.7 | 0.0 | 南南東 3.2 | 60 | --- | 72 | 1008.4 |
15時 | 30.9 | 0.0 | 南南東 4.0 | 60 | --- | 71 | 1008.9 |
14時 | 32.4 | 0.0 | 南南東 4.3 | 60 | --- | 65 | 1008.9 |
13時 | 31.8 | 0.0 | 南南東 4.6 | 60 | --- | 64 | 1009.4 |
12時 | 30.9 | 0.0 | 南南東 3.7 | 60 | --- | 68 | 1009.7 |
11時 | 30.3 | 0.0 | 南南東 4.0 | 60 | --- | 74 | 1010.3 |
10時 | 30.6 | 0.0 | 南南東 4.3 | 60 | --- | 73 | 1010.4 |
9時 | 30.3 | 0.0 | 南西 1.3 | 60 | --- | 69 | 1010.2 |
8時 | 29.2 | 0.0 | 西南西 1.0 | 60 | --- | 77 | 1010.2 |
7時 | 26.8 | 0.0 | 西 1.8 | 60 | --- | 83 | 1010.2 |
6時 | 25.4 | 0.0 | 西 1.8 | 13 | --- | 89 | 1010.0 |
5時 | 25.4 | 0.0 | 西北西 2.0 | 0 | --- | 91 | 1010.3 |
4時 | 25.8 | 0.0 | 西南西 2.1 | 0 | --- | 90 | 1010.4 |
3時 | 26.1 | 0.0 | 西 2.1 | 0 | --- | 90 | 1010.7 |
2時 | 26.6 | 0.0 | 西 2.9 | 0 | --- | 88 | 1010.9 |
1時 | 27.0 | 0.0 | 北西 1.2 | 0 | --- | 85 | 1011.1 |
一昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 27.5 | 0.0 | 北東 1.7 | 0 | --- | 84 | 1011.6 |
23時 | 27.8 | 0.0 | 北東 1.6 | 0 | --- | 84 | 1011.9 |
22時 | 28.2 | 0.0 | 東南東 2.0 | 0 | --- | 82 | 1012.0 |
21時 | 28.4 | 0.0 | 東南東 1.0 | 0 | --- | 81 | 1012.2 |
20時 | 28.6 | 0.0 | 南東 2.6 | 0 | --- | 81 | 1011.9 |
19時 | 28.9 | 0.0 | 南南東 2.6 | 6 | --- | 81 | 1011.1 |
18時 | 29.7 | 0.0 | 南東 3.2 | 21 | --- | 77 | 1010.5 |
17時 | 29.4 | 0.0 | 南南東 2.4 | 0 | --- | 77 | 1010.6 |
16時 | 30.3 | 0.0 | 南東 2.5 | 5 | --- | 72 | 1011.1 |
15時 | 30.6 | 0.0 | 東南東 4.1 | 12 | --- | 75 | 1011.6 |
14時 | 32.0 | 0.0 | 東南東 3.7 | 60 | --- | 65 | 1011.7 |
13時 | 31.2 | 0.0 | 南南東 5.0 | 55 | --- | 67 | 1011.7 |
12時 | 31.7 | 0.0 | 南南東 4.5 | 52 | --- | 61 | 1011.8 |
11時 | 31.9 | 0.0 | 南南東 3.8 | 52 | --- | 60 | 1011.9 |
10時 | 31.7 | 0.0 | 南東 2.6 | 60 | --- | 63 | 1012.1 |
9時 | 30.3 | 0.0 | 南 1.5 | 60 | --- | 66 | 1012.5 |
8時 | 28.6 | 0.0 | 西 0.9 | 60 | --- | 76 | 1012.9 |
7時 | 26.2 | 0.0 | 西 2.6 | 17 | --- | 82 | 1013.1 |
6時 | 25.6 | 0.0 | 西 2.1 | 0 | --- | 84 | 1012.9 |
5時 | 25.7 | 0.0 | 西 2.1 | 0 | --- | 84 | 1013.1 |
4時 | 26.1 | 0.0 | 西南西 2.1 | 0 | --- | 83 | 1012.8 |
3時 | 26.3 | 0.0 | 西南西 2.7 | 0 | --- | 82 | 1012.8 |