長浜のアメダス
所在地:大洲市長浜甲 標高:4m
2024年11月21日 24時30分現在
時刻 |
気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
|
21日 (木) |
24時 | 10.5 | 0.0 | 南 | 3.1 | 0 | --- |
23時 | 11.4 | 0.0 | 南 | 2.6 | 0 | --- | |
22時 | 11.5 | 0.0 | 南 | 3.0 | 0 | --- | |
21時 | 13.1 | 0.0 | 南西 | 2.2 | 0 | --- | |
20時 | 16.1 | 0.0 | 西北西 | 3.1 | 0 | --- | |
19時 | 16.5 | 0.0 | 西北西 | 4.1 | 0 | --- | |
18時 | 17.0 | 0.0 | 西北西 | 4.0 | 0 | --- | |
17時 | 17.5 | 0.0 | 西 | 5.8 | 10 | --- | |
16時 | 17.3 | 0.0 | 西 | 4.3 | 60 | --- | |
15時 | 17.4 | 0.0 | 西 | 3.8 | 27 | --- | |
14時 | 16.9 | 0.0 | 西 | 2.0 | 25 | --- | |
13時 | 17.1 | 0.0 | 西北西 | 2.1 | 60 | --- | |
12時 | 17.1 | 0.0 | 西北西 | 1.6 | 60 | --- | |
11時 | 15.7 | 0.0 | 北北東 | 0.6 | 37 | --- | |
10時 | 12.6 | 0.0 | 南 | 3.5 | 11 | --- | |
9時 | 10.4 | 0.0 | 南 | 4.6 | 0 | --- | |
8時 | 9.3 | 0.0 | 南 | 5.5 | 0 | --- | |
7時 | 8.8 | 0.0 | 南 | 4.7 | 0 | --- | |
6時 | 8.7 | 0.0 | 南 | 4.4 | 0 | --- | |
5時 | 8.8 | 0.0 | 南 | 4.3 | 0 | --- | |
4時 | 9.4 | 0.0 | 南 | 3.4 | 0 | --- | |
3時 | 9.3 | 0.0 | 南 | 3.5 | 0 | --- | |
2時 | 9.2 | 0.0 | 南 | 3.5 | 0 | --- | |
1時 | 9.4 | 0.0 | 南 | 3.6 | 0 | --- | |
20日 (水) |
24時 | 9.5 | 0.0 | 南 | 3.7 | 0 | --- |
23時 | 9.6 | 0.0 | 南 | 3.0 | 0 | --- | |
22時 | 9.7 | 0.0 | 南 | 3.7 | 0 | --- | |
21時 | 9.9 | 0.0 | 南 | 4.0 | 0 | --- | |
20時 | 10.4 | 0.0 | 南 | 3.7 | 0 | --- | |
19時 | 11.2 | 0.0 | 南 | 2.4 | 0 | --- | |
18時 | 12.2 | 0.0 | 南 | 1.4 | 0 | --- | |
17時 | 13.7 | 0.0 | 東 | 0.8 | 32 | --- | |
16時 | 14.5 | 0.0 | 北東 | 3.0 | 60 | --- | |
15時 | 14.7 | 0.0 | 北東 | 4.9 | 42 | --- | |
14時 | 14.5 | 0.0 | 北北東 | 4.3 | 24 | --- | |
13時 | 14.2 | 0.0 | 北東 | 4.5 | 60 | --- | |
12時 | 14.1 | 0.0 | 北東 | 5.1 | 60 | --- | |
11時 | 13.6 | 0.0 | 北東 | 3.7 | 37 | --- | |
10時 | 11.2 | 0.0 | 南南東 | 2.4 | 10 | --- | |
9時 | 8.3 | 0.0 | 南 | 3.8 | 0 | --- | |
8時 | 6.7 | 0.0 | 南 | 4.7 | 0 | --- | |
7時 | 6.5 | 0.0 | 南 | 4.1 | 0 | --- | |
6時 | 6.4 | 0.0 | 南 | 4.0 | 0 | --- | |
5時 | 6.6 | 0.0 | 南 | 4.2 | 0 | --- | |
4時 | 6.8 | 0.0 | 南 | 4.3 | 0 | --- | |
3時 | 6.7 | 0.0 | 南 | 3.5 | 0 | --- | |
2時 | 6.9 | 0.0 | 南 | 3.8 | 0 | --- | |
1時 | 7.1 | 0.0 | 南 | 3.4 | 0 | --- |
「---」は未観測、もしくはデータの欠測(アメダスからのデータ未伝送など)となります