パーソナル天気

ここから本文です

長浜

現在のアメダス観測値

所在地 大洲市長浜甲 標高 4m 時刻 08:50

  • 気温

    26.9

    1. 最高
      27.9(00:06)
    2. 最低
      24.8(06:11)
  • 風速

    1.8m/s

    東北東

  • 降水(前60分間)

    0.0mm

  • 日照(60分単位)

    7

  • 湿度

    79%

  • 気圧

    ---hPa

未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します

今日の観測値

時刻 気温(℃) 降水(mm) 風速(m/s) 日照(分) 積雪(cm) 湿度(%) 気圧(hPa)
10分ごと
08:40 26.3 0.0 東北東  1.0 0 --- 82 ---
08:30 26.8 0.0  1.3 0 --- 79 ---
08:20 26.9 0.0 南東  1.6 0 --- 79 ---
08:10 26.6 0.0 南東  1.7 0 --- 81 ---
08:00 26.6 0.0 南東  1.5 0 --- 81 ---
07:50 26.4 0.0 南東  1.5 0 --- 81 ---
1時間ごと
7時 25.7 0.0 南西  0.8 7 --- 85 ---
6時 25.6 0.0 東南東  2.6 0 --- 82 ---
5時 25.1 0.0 南東  1.2 0 --- 84 ---
4時 25.1 0.0 南南東  2.2 0 --- 84 ---
3時 25.3 0.0  5.2 0 --- 85 ---
2時 26.8 0.0 南南東  3.1 0 --- 80 ---
1時 26.0 0.0  5.4 0 --- 84 ---

昨日の観測値

時刻 気温(℃) 降水(mm) 風速(m/s) 日照(分) 積雪(cm) 湿度(%) 気圧(hPa)
24時 27.3 0.0 南南東  3.1 0 --- 78 ---
23時 27.0 0.0  4.6 0 --- 78 ---
22時 27.1 0.0  4.5 0 --- 76 ---
21時 26.8 0.0  3.1 0 --- 78 ---
20時 28.0 0.0  2.0 0 --- 74 ---
19時 28.1 0.0 南西  2.1 24 --- 73 ---
18時 27.7 0.0 西南西  2.0 60 --- 80 ---
17時 28.0 0.0 西南西  2.2 60 --- 80 ---
16時 28.4 0.0 西南西  2.7 60 --- 78 ---
15時 28.8 0.0 西南西  2.6 60 --- 73 ---
14時 27.4 0.0 西  2.1 60 --- 82 ---
13時 27.8 0.0 西  1.6 60 --- 78 ---
12時 27.3 0.0 北北東  1.3 60 --- 81 ---
11時 27.0 0.0 北北東  2.0 60 --- 81 ---
10時 26.2 0.0 北北東  2.2 60 --- 85 ---
9時 25.8 0.0 北東  2.5 60 --- 86 ---
8時 25.0 0.0 北東  1.8 60 --- 89 ---
7時 25.5 0.0 南南東  1.8 60 --- 85 ---
6時 24.9 0.0 南南東  1.7 17 --- 87 ---
5時 24.6 0.0 南南東  3.9 0 --- 88 ---
4時 24.6 0.0 南南東  3.7 0 --- 87 ---
3時 25.4 0.0 南東  1.5 0 --- 83 ---
2時 24.6 0.0 南南東  3.7 0 --- 86 ---
1時 25.6 0.0  4.7 0 --- 82 ---

一昨日の観測値

時刻 気温(℃) 降水(mm) 風速(m/s) 日照(分) 積雪(cm) 湿度(%) 気圧(hPa)
24時 26.1 0.0  4.3 0 --- 80 ---
23時 26.7 0.0  4.4 0 --- 76 ---
22時 26.7 0.0  4.0 0 --- 74 ---
21時 27.1 0.0 南南西  3.5 0 --- 75 ---
20時 25.9 0.0 西南西  1.8 0 --- 86 ---
19時 29.0 0.0 南西  1.4 2 --- 73 ---
18時 27.7 0.0 南西  2.9 60 --- 81 ---
17時 28.6 0.0 西南西  2.2 60 --- 78 ---
16時 29.5 0.0 西南西  2.1 60 --- 70 ---
15時 29.4 0.0 西南西  2.7 60 --- 72 ---
14時 28.6 0.0 西南西  2.4 60 --- 78 ---
13時 28.0 0.0 西  1.3 60 --- 78 ---
12時 27.9 0.0 北北東  1.0 60 --- 77 ---
11時 26.1 0.0  0.5 60 --- 81 ---
10時 25.8 0.0 西  2.0 60 --- 81 ---
9時 25.6 0.0 北東  1.5 60 --- 84 ---