松山南吉田
現在のアメダス観測値
所在地 松山市南吉田町 標高 4m 時刻 05:10
-
- 気温
-
12.2℃
-
- 最高
- 13.7℃(00:17)
-
- 最低
- 11.9℃(04:46)
-
-
- 風速
-
2.6m/s
東
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
---分
-
- 湿度
-
---%
-
- 気圧
-
---hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10分ごと | |||||||
| 05:00 | 12.0 | 0.0 | 東南東 3.6 | --- | --- | --- | --- |
| 04:50 | 12.0 | 0.0 | 東南東 3.8 | --- | --- | --- | --- |
| 04:40 | 11.9 | 0.0 | 東 1.9 | --- | --- | --- | --- |
| 04:30 | 12.1 | 0.0 | 東北東 1.3 | --- | --- | --- | --- |
| 04:20 | 12.1 | 0.0 | 東北東 0.8 | --- | --- | --- | --- |
| 04:10 | 12.7 | 0.0 | 北北東 1.4 | --- | --- | --- | --- |
| 1時間ごと | |||||||
| 4時 | 12.3 | 0.0 | 北北東 0.7 | --- | --- | --- | --- |
| 3時 | 12.5 | 0.0 | 東南東 4.0 | --- | --- | --- | --- |
| 2時 | 13.0 | 0.0 | 東南東 4.6 | --- | --- | --- | --- |
| 1時 | 13.1 | 0.0 | 東南東 4.1 | --- | --- | --- | --- |
昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 13.7 | 0.0 | 東南東 3.2 | --- | --- | --- | --- |
| 23時 | 14.3 | 0.0 | 東南東 3.6 | --- | --- | --- | --- |
| 22時 | 15.0 | 0.0 | 東南東 3.7 | --- | --- | --- | --- |
| 21時 | 16.2 | 0.0 | 東南東 2.3 | --- | --- | --- | --- |
| 20時 | 15.6 | 0.0 | 南 2.1 | --- | --- | --- | --- |
| 19時 | 15.8 | 0.0 | 南南西 2.6 | --- | --- | --- | --- |
| 18時 | 17.0 | 0.0 | 南南西 1.9 | --- | --- | --- | --- |
| 17時 | 17.5 | 0.0 | 南南西 2.9 | --- | --- | --- | --- |
| 16時 | 17.4 | 0.0 | 南西 2.8 | --- | --- | --- | --- |
| 15時 | 18.5 | 0.0 | 西南西 4.4 | --- | --- | --- | --- |
| 14時 | 20.5 | 0.0 | 西北西 4.8 | --- | --- | --- | --- |
| 13時 | 20.3 | 0.0 | 北北西 4.8 | --- | --- | --- | --- |
| 12時 | 20.0 | 0.0 | 北北西 4.9 | --- | --- | --- | --- |
| 11時 | 19.3 | 0.0 | 北 5.4 | --- | --- | --- | --- |
| 10時 | 18.4 | 0.0 | 北 6.3 | --- | --- | --- | --- |
| 9時 | 18.6 | 0.0 | 北 6.6 | --- | --- | --- | --- |
| 8時 | 17.1 | 0.0 | 北北東 7.7 | --- | --- | --- | --- |
| 7時 | 16.6 | 0.0 | 北北西 9.6 | --- | --- | --- | --- |
| 6時 | 16.3 | 0.0 | 南西 3.3 | --- | --- | --- | --- |
| 5時 | 16.5 | 0.0 | 南南西 3.7 | --- | --- | --- | --- |
| 4時 | 17.0 | 0.0 | 南 5.2 | --- | --- | --- | --- |
| 3時 | 17.3 | 0.0 | 南 3.8 | --- | --- | --- | --- |
| 2時 | 17.1 | 0.0 | 南南西 5.3 | --- | --- | --- | --- |
| 1時 | 17.4 | 0.0 | 南南西 4.4 | --- | --- | --- | --- |
一昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 17.0 | 0.5 | 南南西 5.1 | --- | --- | --- | --- |
| 23時 | 17.6 | 0.0 | 西南西 3.8 | --- | --- | --- | --- |
| 22時 | 17.2 | 0.0 | 南西 1.5 | --- | --- | --- | --- |
| 21時 | 18.3 | 0.0 | 北西 1.0 | --- | --- | --- | --- |
| 20時 | 18.6 | 0.0 | 西 0.7 | --- | --- | --- | --- |
| 19時 | 19.2 | 0.0 | 北北西 1.8 | --- | --- | --- | --- |
| 18時 | 19.7 | 0.0 | 北北東 0.8 | --- | --- | --- | --- |
| 17時 | 20.1 | 0.0 | 北西 1.7 | --- | --- | --- | --- |
| 16時 | 19.5 | 0.0 | 西北西 2.2 | --- | --- | --- | --- |
| 15時 | 19.4 | 0.0 | 西北西 3.6 | --- | --- | --- | --- |
| 14時 | 19.9 | 0.0 | 西 2.2 | --- | --- | --- | --- |
| 13時 | 18.5 | 0.0 | 南南西 3.2 | --- | --- | --- | --- |
| 12時 | 20.6 | 0.0 | 北 5.0 | --- | --- | --- | --- |
| 11時 | 19.6 | 0.0 | 北 5.5 | --- | --- | --- | --- |
| 10時 | 19.2 | 0.0 | 北 5.9 | --- | --- | --- | --- |
| 9時 | 17.5 | 0.0 | 北 6.8 | --- | --- | --- | --- |
| 8時 | 18.6 | 0.0 | 北 2.0 | --- | --- | --- | --- |
| 7時 | 15.5 | 0.0 | 北 2.9 | --- | --- | --- | --- |
| 6時 | 16.1 | 0.0 | 東北東 1.5 | --- | --- | --- | --- |