松山
現在のアメダス観測値
所在地 松山市北持田町 標高 32m 時刻 05:50
-
- 気温
-
26.1℃
-
- 最高
- 27.8℃(00:48)
-
- 最低
- 26.0℃(05:06)
-
-
- 風速
-
1.6m/s
東北東
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
82%
-
- 気圧
-
1010.0hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分ごと | |||||||
05:40 | 26.1 | 0.0 | 北東 1.6 | 0 | --- | 82 | 1010.0 |
05:30 | 26.3 | 0.0 | 北東 1.7 | 0 | --- | 81 | 1010.0 |
05:20 | 26.2 | 0.0 | 北東 2.0 | 0 | --- | 81 | 1009.9 |
05:10 | 26.1 | 0.0 | 北北東 1.5 | 0 | --- | 82 | 1010.0 |
05:00 | 26.0 | 0.0 | 北東 1.8 | 0 | --- | 82 | 1010.0 |
04:50 | 26.2 | 0.0 | 東北東 1.3 | 0 | --- | 80 | 1010.1 |
1時間ごと | |||||||
4時 | 26.4 | 0.0 | 北東 1.8 | 0 | --- | 79 | 1010.0 |
3時 | 27.1 | 0.0 | 東 2.7 | 0 | --- | 76 | 1010.1 |
2時 | 26.5 | 0.0 | 北東 2.2 | 0 | --- | 77 | 1010.3 |
1時 | 27.4 | 0.0 | 東北東 2.4 | 0 | --- | 74 | 1010.6 |
昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 27.1 | 0.0 | 東北東 2.1 | 0 | --- | 75 | 1010.9 |
23時 | 27.9 | 0.0 | 北東 3.1 | 0 | --- | 74 | 1011.0 |
22時 | 28.4 | 0.0 | 北東 2.7 | 0 | --- | 73 | 1011.2 |
21時 | 29.1 | 0.0 | 北東 2.2 | 0 | --- | 72 | 1011.1 |
20時 | 30.2 | 0.0 | 西北西 1.2 | 0 | --- | 64 | 1010.4 |
19時 | 30.8 | 0.0 | 西南西 2.1 | 47 | --- | 63 | 1009.8 |
18時 | 31.7 | 0.0 | 西南西 2.9 | 60 | --- | 63 | 1010.0 |
17時 | 32.1 | 0.0 | 西 3.0 | 60 | --- | 63 | 1010.0 |
16時 | 32.6 | 0.0 | 西 3.4 | 60 | --- | 60 | 1010.3 |
15時 | 34.1 | 0.0 | 西南西 2.2 | 60 | --- | 53 | 1010.2 |
14時 | 32.8 | 0.0 | 西 2.9 | 60 | --- | 58 | 1011.1 |
13時 | 33.1 | 0.0 | 西 2.3 | 58 | --- | 59 | 1011.9 |
12時 | 32.3 | 0.0 | 北西 2.6 | 3 | --- | 63 | 1012.6 |
11時 | 31.1 | 0.0 | 西 3.1 | 6 | --- | 63 | 1012.9 |
10時 | 31.7 | 0.0 | 西 2.9 | 48 | --- | 63 | 1012.9 |
9時 | 31.0 | 0.0 | 南南西 1.1 | 60 | --- | 63 | 1012.7 |
8時 | 29.5 | 0.0 | 北西 0.7 | 60 | --- | 70 | 1013.2 |
7時 | 27.5 | 0.0 | 東北東 1.6 | 48 | --- | 74 | 1013.1 |
6時 | 26.3 | 0.0 | 北東 2.3 | 0 | --- | 77 | 1012.9 |
5時 | 25.9 | 0.0 | 東北東 1.3 | 0 | --- | 78 | 1012.6 |
4時 | 25.9 | 0.0 | 東北東 1.8 | 0 | --- | 77 | 1012.4 |
3時 | 26.3 | 0.0 | 北東 1.6 | 0 | --- | 75 | 1012.3 |
2時 | 27.1 | 0.0 | 北東 2.4 | 0 | --- | 73 | 1012.2 |
1時 | 26.9 | 0.0 | 北東 2.0 | 0 | --- | 76 | 1012.5 |
一昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 27.7 | 0.0 | 北東 2.8 | 0 | --- | 76 | 1012.9 |
23時 | 28.0 | 0.0 | 北東 2.1 | 0 | --- | 77 | 1013.0 |
22時 | 28.8 | 0.0 | 北東 1.3 | 0 | --- | 75 | 1013.3 |
21時 | 29.0 | 0.0 | 北東 1.7 | 0 | --- | 76 | 1012.9 |
20時 | 30.0 | 0.0 | 南 1.9 | 0 | --- | 70 | 1012.3 |
19時 | 30.4 | 0.0 | 南西 2.1 | 26 | --- | 68 | 1012.5 |
18時 | 30.9 | 0.0 | 西 2.8 | 55 | --- | 68 | 1012.2 |
17時 | 31.7 | 0.0 | 西 3.0 | 60 | --- | 64 | 1012.1 |
16時 | 32.5 | 0.0 | 西南西 3.5 | 60 | --- | 62 | 1012.3 |
15時 | 33.6 | 0.0 | 西 3.4 | 60 | --- | 58 | 1012.7 |
14時 | 33.2 | 0.0 | 西南西 3.3 | 60 | --- | 59 | 1013.0 |
13時 | 32.6 | 0.0 | 西南西 2.2 | 57 | --- | 60 | 1013.6 |
12時 | 31.8 | 0.0 | 西 2.4 | 60 | --- | 63 | 1014.3 |
11時 | 31.3 | 0.0 | 西北西 2.4 | 54 | --- | 64 | 1014.9 |
10時 | 30.7 | 0.0 | 西北西 2.7 | 57 | --- | 63 | 1014.8 |
9時 | 30.4 | 0.0 | 西南西 1.8 | 56 | --- | 65 | 1014.8 |
8時 | 28.5 | 0.0 | 東南東 0.9 | 39 | --- | 76 | 1015.0 |
7時 | 26.7 | 0.0 | 東 1.5 | 13 | --- | 81 | 1015.0 |
6時 | 25.9 | 0.0 | 東北東 0.6 | 0 | --- | 83 | 1014.8 |