松山
現在のアメダス観測値
所在地 松山市北持田町 標高 32m 時刻 23:10
-
- 気温
-
26.9℃
-
- 最高
- 33.2℃(16:40)
-
- 最低
- 24.9℃(05:09)
-
-
- 風速
-
2.2m/s
北東
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
64%
-
- 気圧
-
1014.6hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分ごと | |||||||
23:00 | 27.1 | 0.0 | 東北東 2.4 | 0 | --- | 62 | 1014.6 |
22:50 | 27.3 | 0.0 | 北東 2.8 | 0 | --- | 63 | 1014.7 |
22:40 | 27.5 | 0.0 | 北東 2.9 | 0 | --- | 63 | 1014.7 |
22:30 | 27.5 | 0.0 | 北東 3.0 | 0 | --- | 66 | 1014.8 |
22:20 | 27.6 | 0.0 | 北東 2.4 | 0 | --- | 66 | 1014.8 |
22:10 | 27.6 | 0.0 | 北東 2.3 | 0 | --- | 64 | 1014.7 |
1時間ごと | |||||||
22時 | 27.8 | 0.0 | 北東 2.4 | 0 | --- | 64 | 1014.5 |
21時 | 28.7 | 0.0 | 北東 2.4 | 0 | --- | 64 | 1013.8 |
20時 | 29.9 | 0.0 | 北東 3.2 | 0 | --- | 60 | 1013.2 |
19時 | 30.9 | 0.0 | 西南西 1.9 | 51 | --- | 61 | 1012.9 |
18時 | 32.3 | 0.0 | 南西 2.4 | 60 | --- | 54 | 1012.8 |
17時 | 32.7 | 0.0 | 南西 2.4 | 60 | --- | 50 | 1012.9 |
16時 | 32.4 | 0.0 | 西南西 2.7 | 60 | --- | 54 | 1013.5 |
15時 | 32.2 | 0.0 | 西南西 3.1 | 60 | --- | 61 | 1013.8 |
14時 | 32.3 | 0.0 | 西南西 2.7 | 60 | --- | 63 | 1014.2 |
13時 | 31.5 | 0.0 | 西北西 2.7 | 60 | --- | 62 | 1014.5 |
12時 | 31.6 | 0.0 | 北西 2.6 | 59 | --- | 66 | 1014.9 |
11時 | 31.1 | 0.0 | 北西 2.6 | 60 | --- | 68 | 1015.5 |
10時 | 30.4 | 0.0 | 北西 2.0 | 60 | --- | 71 | 1015.4 |
9時 | 30.0 | 0.0 | 北北西 1.9 | 60 | --- | 75 | 1015.3 |
8時 | 28.4 | 0.0 | 西北西 1.1 | 60 | --- | 78 | 1015.2 |
7時 | 27.2 | 0.0 | 東北東 1.3 | 60 | --- | 81 | 1015.2 |
6時 | 25.6 | 0.0 | 北東 1.9 | 17 | --- | 85 | 1015.0 |
5時 | 25.0 | 0.0 | 北東 1.6 | 0 | --- | 85 | 1014.7 |
4時 | 25.4 | 0.0 | 北東 2.1 | 0 | --- | 83 | 1014.5 |
3時 | 25.6 | 0.0 | 北東 1.8 | 0 | --- | 81 | 1014.0 |
2時 | 25.8 | 0.0 | 北北東 2.0 | 0 | --- | 80 | 1013.8 |
1時 | 26.1 | 0.0 | 北東 2.0 | 0 | --- | 86 | 1013.7 |
昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 26.6 | 0.0 | 北東 2.7 | 0 | --- | 82 | 1013.7 |
23時 | 26.9 | 0.0 | 北東 2.6 | 0 | --- | 81 | 1013.8 |
22時 | 27.0 | 0.0 | 北北東 1.7 | 0 | --- | 82 | 1013.4 |
21時 | 27.6 | 0.0 | 北西 1.5 | 0 | --- | 78 | 1013.3 |
20時 | 28.4 | 0.0 | 北西 1.7 | 0 | --- | 73 | 1012.6 |
19時 | 29.9 | 0.0 | 北北西 1.7 | 55 | --- | 68 | 1012.2 |
18時 | 30.4 | 0.0 | 北北西 1.4 | 60 | --- | 67 | 1012.3 |
17時 | 30.6 | 0.0 | 西北西 3.0 | 60 | --- | 64 | 1012.3 |
16時 | 31.3 | 0.0 | 西北西 2.6 | 60 | --- | 63 | 1012.0 |
15時 | 32.0 | 0.0 | 西北西 2.7 | 60 | --- | 60 | 1011.9 |
14時 | 31.8 | 0.0 | 西 3.1 | 60 | --- | 63 | 1012.4 |
13時 | 31.5 | 0.0 | 西北西 3.7 | 60 | --- | 65 | 1012.8 |
12時 | 31.5 | 0.0 | 北西 3.0 | 60 | --- | 61 | 1012.8 |
11時 | 31.8 | 0.0 | 北西 3.0 | 60 | --- | 64 | 1013.0 |
10時 | 30.1 | 0.0 | 西北西 2.9 | 60 | --- | 65 | 1013.2 |
9時 | 29.3 | 0.0 | 北西 2.1 | 60 | --- | 69 | 1013.2 |
8時 | 28.3 | 0.0 | 北北東 0.9 | 60 | --- | 73 | 1013.2 |
7時 | 26.2 | 0.0 | 南 1.0 | 60 | --- | 81 | 1013.2 |
6時 | 25.3 | 0.0 | 北東 1.9 | 18 | --- | 84 | 1012.5 |
5時 | 24.9 | 0.0 | 北北東 1.5 | 0 | --- | 85 | 1012.1 |
4時 | 25.3 | 0.0 | 北東 1.6 | 0 | --- | 87 | 1011.7 |
3時 | 25.7 | 0.0 | 北東 1.8 | 0 | --- | 83 | 1011.4 |
2時 | 25.9 | 0.0 | 北北東 2.1 | 0 | --- | 78 | 1011.3 |
1時 | 26.1 | 0.0 | 北東 1.6 | 0 | --- | 77 | 1011.2 |
一昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 26.6 | 0.0 | 北東 2.1 | 0 | --- | 75 | 1011.1 |