松山
現在のアメダス観測値
所在地 松山市北持田町 標高 32m 時刻 09:10
-
- 気温
-
20.6℃
-
- 最高
- 21.1℃(09:07)
-
- 最低
- 14.8℃(06:19)
-
-
- 風速
-
1.3m/s
南
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
37分
-
- 湿度
-
65%
-
- 気圧
-
1019.1hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10分ごと | |||||||
| 09:00 | 19.8 | 0.0 | 南 1.7 | 37 | --- | 68 | 1018.9 |
| 08:50 | 19.0 | 0.0 | 南西 1.1 | 35 | --- | 71 | 1018.9 |
| 08:40 | 18.3 | 0.0 | 南南西 1.2 | 34 | --- | 74 | 1019.1 |
| 08:30 | 18.2 | 0.0 | 南南東 0.9 | 32 | --- | 74 | 1019.0 |
| 08:20 | 18.2 | 0.0 | 南 1.1 | 30 | --- | 75 | 1019.0 |
| 08:10 | 17.7 | 0.0 | 南南東 0.8 | 25 | --- | 76 | 1018.8 |
| 1時間ごと | |||||||
| 8時 | 17.0 | 0.0 | 0.2 | 25 | --- | 79 | 1018.6 |
| 7時 | 15.4 | 0.0 | 東 0.9 | 11 | --- | 85 | 1017.8 |
| 6時 | 14.9 | 0.0 | 北東 1.0 | 0 | --- | 87 | 1016.9 |
| 5時 | 15.4 | 0.0 | 東北東 1.5 | 0 | --- | 84 | 1016.5 |
| 4時 | 16.0 | 0.0 | 東北東 3.3 | 0 | --- | 82 | 1016.0 |
| 3時 | 16.4 | 0.0 | 東 1.4 | 0 | --- | 80 | 1015.9 |
| 2時 | 16.8 | 0.0 | 東北東 1.1 | 0 | --- | 79 | 1015.4 |
| 1時 | 18.1 | 0.0 | 北東 2.2 | 0 | --- | 71 | 1015.1 |
昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 18.4 | 0.0 | 北北東 2.5 | 0 | --- | 71 | 1014.8 |
| 23時 | 19.7 | 0.0 | 北北東 2.4 | 0 | --- | 65 | 1014.5 |
| 22時 | 20.1 | 0.0 | 北北東 3.0 | 0 | --- | 65 | 1014.3 |
| 21時 | 20.6 | 0.0 | 北 2.8 | 0 | --- | 65 | 1013.6 |
| 20時 | 21.2 | 0.0 | 北東 3.0 | 0 | --- | 64 | 1013.1 |
| 19時 | 22.0 | 0.0 | 北東 3.2 | 0 | --- | 58 | 1012.0 |
| 18時 | 22.6 | 0.0 | 東北東 2.4 | 27 | --- | 57 | 1011.2 |
| 17時 | 23.8 | 0.0 | 北北西 3.0 | 54 | --- | 50 | 1010.5 |
| 16時 | 25.1 | 0.0 | 北北西 4.0 | 56 | --- | 47 | 1010.2 |
| 15時 | 25.4 | 0.0 | 北北西 3.8 | 59 | --- | 44 | 1009.9 |
| 14時 | 25.3 | 0.0 | 北 4.5 | 60 | --- | 43 | 1010.1 |
| 13時 | 24.7 | 0.0 | 北 5.4 | 60 | --- | 42 | 1010.6 |
| 12時 | 24.3 | 0.0 | 北西 4.6 | 60 | --- | 54 | 1011.0 |
| 11時 | 24.3 | 0.0 | 北北東 2.8 | 51 | --- | 44 | 1011.4 |
| 10時 | 22.6 | 0.0 | 北北西 1.0 | 3 | --- | 57 | 1012.1 |
| 9時 | 21.0 | 0.0 | 北北西 1.2 | 0 | --- | 75 | 1012.2 |
| 8時 | 20.1 | 0.0 | 南東 2.1 | 0 | --- | 79 | 1011.9 |
| 7時 | 20.1 | 0.0 | 南南東 0.5 | 0 | --- | 73 | 1011.6 |
| 6時 | 19.4 | 0.0 | 東北東 1.9 | 0 | --- | 75 | 1011.4 |
| 5時 | 19.0 | 0.0 | 南南東 0.4 | 0 | --- | 85 | 1011.3 |
| 4時 | 19.2 | 0.0 | 南西 1.5 | 0 | --- | 88 | 1011.1 |
| 3時 | 20.1 | 0.0 | 北東 1.0 | 0 | --- | 76 | 1010.8 |
| 2時 | 20.4 | 0.0 | 東北東 1.6 | 0 | --- | 77 | 1011.1 |
| 1時 | 20.0 | 0.0 | 北北東 3.2 | 0 | --- | 92 | 1011.2 |
一昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 19.9 | 0.0 | 北東 2.4 | 0 | --- | 94 | 1011.1 |
| 23時 | 20.0 | 0.0 | 北東 2.0 | 0 | --- | 91 | 1011.1 |
| 22時 | 20.2 | 0.0 | 北東 1.6 | 0 | --- | 89 | 1011.1 |
| 21時 | 20.4 | 0.0 | 東北東 2.3 | 0 | --- | 91 | 1011.2 |
| 20時 | 20.6 | 0.0 | 北東 2.4 | 0 | --- | 95 | 1011.0 |
| 19時 | 21.4 | 0.0 | 東 1.2 | 0 | --- | 92 | 1010.5 |
| 18時 | 22.1 | 0.0 | 北 1.3 | 0 | --- | 87 | 1010.5 |
| 17時 | 23.1 | 0.0 | 西南西 0.7 | 0 | --- | 80 | 1009.8 |
| 16時 | 23.3 | 0.0 | 西 0.9 | 0 | --- | 80 | 1009.6 |
| 15時 | 22.5 | 0.0 | 南南東 2.1 | 0 | --- | 84 | 1009.8 |
| 14時 | 21.7 | 0.0 | 東 1.4 | 0 | --- | 84 | 1010.1 |
| 13時 | 21.1 | 0.0 | 北 1.8 | 0 | --- | 87 | 1010.6 |
| 12時 | 21.1 | 0.0 | 北 0.3 | 0 | --- | 92 | 1011.2 |
| 11時 | 19.5 | 1.5 | 北北西 0.6 | 0 | --- | 97 | 1012.0 |
| 10時 | 18.9 | 2.0 | 南南西 0.8 | 0 | --- | 99 | 1012.5 |