池田のアメダス
所在地:三好市池田町シンヤマ 標高:214m
2024年12月10日 23時30分現在
時刻 |
気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
|
10日 (火) |
23時 | 2.8 | 0.0 | 西 | 1.7 | 0 | --- |
22時 | 3.2 | 0.0 | 西 | 1.7 | 0 | --- | |
21時 | 3.4 | 0.0 | 西 | 1.8 | 0 | --- | |
20時 | 4.1 | 0.0 | 西南西 | 1.2 | 0 | --- | |
19時 | 4.8 | 0.0 | 西南西 | 1.4 | 0 | --- | |
18時 | 5.5 | 0.0 | 南南西 | 0.7 | 0 | --- | |
17時 | 6.6 | 0.0 | 西 | 1.2 | 14 | --- | |
16時 | 8.8 | 0.0 | 西 | 0.7 | 5 | --- | |
15時 | 10.0 | 0.0 | 西 | 1.1 | 7 | --- | |
14時 | 11.1 | 0.0 | 北北西 | 2.9 | 16 | --- | |
13時 | 10.0 | 0.0 | 西 | 1.7 | 7 | --- | |
12時 | 9.4 | 0.0 | 南西 | 1.8 | 10 | --- | |
11時 | 9.0 | 0.0 | 西 | 1.2 | 17 | --- | |
10時 | 6.2 | 0.0 | 西北西 | 2.1 | 47 | --- | |
9時 | 4.6 | 0.0 | 西 | 2.6 | 60 | --- | |
8時 | 3.8 | 0.0 | 西 | 2.9 | 2 | --- | |
7時 | 4.1 | 0.0 | 西 | 2.7 | 0 | --- | |
6時 | 4.4 | 0.0 | 西 | 1.6 | 0 | --- | |
5時 | 4.2 | 0.0 | 西 | 1.4 | 0 | --- | |
4時 | 4.2 | 1.0 | 西北西 | 1.5 | 0 | --- | |
3時 | 4.1 | 0.0 | 西 | 1.6 | 0 | --- | |
2時 | 4.2 | 0.0 | 南西 | 1.3 | 0 | --- | |
1時 | 3.9 | 0.0 | 西北西 | 3.1 | 0 | --- | |
9日 (月) |
24時 | 3.9 | 0.0 | 西 | 1.5 | 0 | --- |
23時 | 3.7 | 0.0 | 西南西 | 1.2 | 0 | --- | |
22時 | 3.7 | 0.0 | 西 | 1.8 | 0 | --- | |
21時 | 3.8 | 0.0 | 西南西 | 1.2 | 0 | --- | |
20時 | 3.7 | 0.0 | 西南西 | 1.4 | 0 | --- | |
19時 | 3.8 | 0.0 | 西 | 1.9 | 0 | --- | |
18時 | 4.0 | 0.0 | 南西 | 1.1 | 0 | --- | |
17時 | 5.3 | 0.0 | 南西 | 0.9 | 35 | --- | |
16時 | 7.2 | 0.0 | 南 | 0.6 | 22 | --- | |
15時 | 8.6 | 0.0 | 南南東 | 1.1 | 0 | --- | |
14時 | 8.3 | 0.0 | 西南西 | 1.2 | 7 | --- | |
13時 | 7.8 | 0.0 | 南 | 2.5 | 0 | --- | |
12時 | 8.2 | 0.0 | 西北西 | 1.6 | 0 | --- | |
11時 | 8.2 | 0.0 | 南南西 | 1.5 | 12 | --- | |
10時 | 6.7 | 0.0 | 東 | 0.7 | 60 | --- | |
9時 | 4.5 | 0.0 | 南 | 0.5 | 34 | --- | |
8時 | 3.3 | 0.0 | 西南西 | 0.8 | 0 | --- | |
7時 | 2.7 | 0.0 | 西南西 | 1.1 | 0 | --- | |
6時 | 3.1 | 0.0 | 南西 | 0.6 | 0 | --- | |
5時 | 3.6 | 0.0 | 西 | 0.7 | 0 | --- | |
4時 | 3.6 | 0.0 | 西 | 1.1 | 0 | --- | |
3時 | 3.9 | 0.0 | 南西 | 0.3 | 0 | --- | |
2時 | 3.6 | 0.0 | 南南東 | 0.7 | 0 | --- | |
1時 | 4.0 | 0.0 | 南西 | 0.9 | 0 | --- | |
8日 (日) |
24時 | 4.4 | 0.0 | 東南東 | 0.4 | 0 | --- |
「---」は未観測、もしくはデータの欠測(アメダスからのデータ未伝送など)となります