加計のアメダス
所在地:山県郡安芸太田町加計字神田 標高:210m
2024年10月14日 20時20分現在
時刻 |
気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
|
14日 (月) |
20時 | 18.8 | 0.0 | 西南西 | 0.3 | 0 | --- |
19時 | 19.3 | 0.0 | 北西 | 0.4 | 0 | --- | |
18時 | 20.1 | 0.0 | 東北東 | 0.5 | 0 | --- | |
17時 | 21.1 | 0.0 | 北東 | 1.0 | 0 | --- | |
16時 | 22.4 | 0.0 | 北東 | 0.6 | 0 | --- | |
15時 | 22.9 | 0.0 | 東北東 | 2.0 | 0 | --- | |
14時 | 23.6 | 0.0 | 東北東 | 1.5 | 0 | --- | |
13時 | 25.7 | 0.0 | 南 | 1.2 | 42 | --- | |
12時 | 25.5 | 0.0 | 南 | 0.9 | 42 | --- | |
11時 | 23.8 | 0.0 | 東南東 | 0.8 | 55 | --- | |
10時 | 21.2 | 0.0 | 南西 | 0.7 | 60 | --- | |
9時 | 16.9 | 0.0 | 南東 | 0.7 | 57 | --- | |
8時 | 14.1 | 0.0 | 西北西 | 0.3 | 0 | --- | |
7時 | 13.3 | 0.0 | 西 | 0.4 | 0 | --- | |
6時 | 12.9 | 0.0 | 北 | 0.4 | 0 | --- | |
5時 | 13.0 | 0.0 | 北 | 0.6 | 0 | --- | |
4時 | 13.3 | 0.0 | 西北西 | 0.5 | 0 | --- | |
3時 | 13.1 | 0.0 | 北北西 | 0.5 | 0 | --- | |
2時 | 13.5 | 0.0 | 北北西 | 0.5 | 0 | --- | |
1時 | 14.2 | 0.0 | 北東 | 0.4 | 0 | --- | |
13日 (日) |
24時 | 14.5 | 0.0 | 北北西 | 0.4 | 0 | --- |
23時 | 14.5 | 0.0 | 北東 | 0.3 | 0 | --- | |
22時 | 14.8 | 0.0 | 北北西 | 0.4 | 0 | --- | |
21時 | 15.5 | 0.0 | 西北西 | 0.5 | 0 | --- | |
20時 | 16.2 | 0.0 | 北北西 | 0.4 | 0 | --- | |
19時 | 16.9 | 0.0 | 北北西 | 0.4 | 0 | --- | |
18時 | 17.7 | 0.0 | 北西 | 0.5 | 0 | --- | |
17時 | 20.4 | 0.0 | 北北西 | 0.5 | 40 | --- | |
16時 | 25.3 | 0.0 | 南南西 | 1.4 | 60 | --- | |
15時 | 27.3 | 0.0 | 南南西 | 1.1 | 60 | --- | |
14時 | 26.1 | 0.0 | 西南西 | 1.3 | 60 | --- | |
13時 | 25.4 | 0.0 | 北西 | 0.7 | 60 | --- | |
12時 | 24.5 | 0.0 | 南西 | 1.1 | 60 | --- | |
11時 | 23.6 | 0.0 | 南東 | 0.9 | 60 | --- | |
10時 | 18.4 | 0.0 | 南南西 | 0.8 | 60 | --- | |
9時 | 15.4 | 0.0 | 西南西 | 0.8 | 60 | --- | |
8時 | 12.8 | 0.0 | 南南西 | 0.5 | 60 | --- | |
7時 | 11.1 | 0.0 | 西 | 0.9 | 0 | --- | |
6時 | 10.9 | 0.0 | 西 | 0.7 | 0 | --- | |
5時 | 11.1 | 0.0 | 西 | 0.8 | 0 | --- | |
4時 | 11.0 | 0.0 | 西北西 | 0.8 | 0 | --- | |
3時 | 11.5 | 0.0 | 西北西 | 1.1 | 0 | --- | |
2時 | 11.8 | 0.0 | 北西 | 0.8 | 0 | --- | |
1時 | 12.0 | 0.0 | 西北西 | 0.8 | 0 | --- | |
12日 (土) |
24時 | 12.1 | 0.0 | 西北西 | 0.6 | 0 | --- |
23時 | 12.5 | 0.0 | 北西 | 0.7 | 0 | --- | |
22時 | 12.9 | 0.0 | 北 | 0.3 | 0 | --- | |
21時 | 13.6 | 0.0 | 北東 | 0.5 | 0 | --- |
「---」は未観測、もしくはデータの欠測(アメダスからのデータ未伝送など)となります