倉敷のアメダス
所在地:倉敷市中央 標高:3m
2022年8月16日 22時00分現在
時刻 |
気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
|
16日 (火) |
22時 | 28.5 | 0.0 | 南西 | 2.8 | 0 | --- |
21時 | 29.0 | 0.0 | 南西 | 2.8 | 0 | --- | |
20時 | 29.2 | 0.0 | 西南西 | 2.8 | 0 | --- | |
19時 | 29.3 | 0.0 | 西 | 2.0 | 0 | --- | |
18時 | 29.7 | 0.0 | 西 | 3.1 | 0 | --- | |
17時 | 30.2 | 0.0 | 西 | 4.3 | 0 | --- | |
16時 | 31.9 | 0.0 | 南西 | 3.7 | 0 | --- | |
15時 | 32.3 | 0.0 | 南西 | 3.7 | 0 | --- | |
14時 | 32.2 | 0.0 | 南西 | 5.5 | 5 | --- | |
13時 | 32.3 | 0.0 | 南西 | 4.8 | 9 | --- | |
12時 | 32.7 | 0.0 | 南西 | 4.1 | 15 | --- | |
11時 | 31.6 | 0.0 | 南西 | 6.1 | 5 | --- | |
10時 | 32.1 | 0.0 | 南西 | 3.8 | 7 | --- | |
9時 | 31.3 | 0.0 | 南西 | 4.8 | 32 | --- | |
8時 | 30.2 | 0.0 | 西南西 | 3.2 | 17 | --- | |
7時 | 29.0 | 0.0 | 西南西 | 3.0 | 5 | --- | |
6時 | 28.4 | 0.0 | 西 | 2.4 | 0 | --- | |
5時 | 28.4 | 0.0 | 西南西 | 2.0 | 0 | --- | |
4時 | 28.5 | 0.0 | 西 | 2.4 | 0 | --- | |
3時 | 28.7 | 0.0 | 西南西 | 2.3 | 0 | --- | |
2時 | 28.8 | 0.0 | 西 | 2.1 | 0 | --- | |
1時 | 29.2 | 0.0 | 西南西 | 2.3 | 0 | --- | |
15日 (月) |
24時 | 29.4 | 0.0 | 南西 | 1.9 | 0 | --- |
23時 | 29.7 | 0.0 | 西南西 | 1.3 | 0 | --- | |
22時 | 30.0 | 0.0 | 南西 | 1.5 | 0 | --- | |
21時 | 30.6 | 0.0 | 南西 | 2.7 | 0 | --- | |
20時 | 30.8 | 0.0 | 南西 | 2.6 | 0 | --- | |
19時 | 31.5 | 0.0 | 南南西 | 4.0 | 12 | --- | |
18時 | 32.9 | 0.0 | 南南西 | 4.6 | 57 | --- | |
17時 | 34.8 | 0.0 | 西南西 | 5.7 | 60 | --- | |
16時 | 34.6 | 0.0 | 南西 | 5.6 | 60 | --- | |
15時 | 34.7 | 0.0 | 南南西 | 4.3 | 60 | --- | |
14時 | 34.5 | 0.0 | 南西 | 4.8 | 60 | --- | |
13時 | 33.7 | 0.0 | 南西 | 4.7 | 60 | --- | |
12時 | 32.8 | 0.0 | 南南西 | 4.3 | 60 | --- | |
11時 | 31.8 | 0.0 | 南南西 | 4.5 | 60 | --- | |
10時 | 31.1 | 0.0 | 南南西 | 3.4 | 42 | --- | |
9時 | 28.8 | 0.0 | 静穏 | 0.1 | 27 | --- | |
8時 | 27.6 | 0.0 | 東北東 | 0.3 | 0 | --- | |
7時 | 26.3 | 0.0 | 静穏 | 0.1 | 0 | --- | |
6時 | 25.6 | 0.0 | 北東 | 0.9 | 0 | --- | |
5時 | 25.6 | 0.0 | 北東 | 0.9 | 0 | --- | |
4時 | 25.7 | 0.0 | 東南東 | 0.6 | 0 | --- | |
3時 | 25.8 | 0.0 | 東北東 | 0.6 | 0 | --- | |
2時 | 26.0 | 0.0 | 北北西 | 1.2 | 0 | --- | |
1時 | 26.1 | 0.0 | 北北東 | 1.1 | 0 | --- | |
14日 (日) |
24時 | 26.6 | 0.0 | 静穏 | 0.1 | 0 | --- |
23時 | 26.8 | 0.0 | 北 | 0.8 | 0 | --- |
「---」は未観測、もしくはデータの欠測(アメダスからのデータ未伝送など)となります