上長田のアメダス
所在地:真庭市蒜山上長田 標高:430m
2024年11月23日 19時10分現在
時刻 |
気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
|
23日 (土) |
19時 | 4.4 | 0.0 | 北 | 2.2 | 0 | 0 |
18時 | 4.5 | 1.0 | 北北西 | 1.9 | 0 | 0 | |
17時 | 3.9 | 1.0 | 北北東 | 1.1 | 0 | 0 | |
16時 | 5.7 | 0.0 | 北西 | 2.7 | 0 | 0 | |
15時 | 5.6 | 0.0 | 北北西 | 2.6 | 0 | 0 | |
14時 | 5.6 | 0.0 | 北北西 | 2.5 | 0 | 0 | |
13時 | 5.9 | 0.5 | 北北西 | 2.2 | 0 | 0 | |
12時 | 6.2 | 0.5 | 北北西 | 2.8 | 0 | 0 | |
11時 | 5.2 | 2.0 | 北北西 | 1.4 | 0 | 0 | |
10時 | 5.2 | 0.5 | 北北西 | 3.4 | 0 | 0 | |
9時 | 5.9 | 0.0 | 北北西 | 1.3 | 0 | 0 | |
8時 | 5.4 | 0.0 | 北北西 | 2.0 | 0 | 0 | |
7時 | 5.3 | 0.5 | 北西 | 2.2 | 0 | 0 | |
6時 | 4.9 | 1.5 | 北 | 2.0 | 0 | 0 | |
5時 | 5.5 | 3.5 | 北西 | 2.3 | 0 | 0 | |
4時 | 5.1 | 1.5 | 北西 | 2.0 | 0 | 0 | |
3時 | 5.3 | 1.5 | 北 | 2.4 | 0 | 0 | |
2時 | 5.3 | 3.0 | 北 | 2.2 | 0 | 0 | |
1時 | 5.6 | 2.0 | 北 | 2.2 | 0 | 0 | |
22日 (金) |
24時 | 6.1 | 5.0 | 北 | 2.1 | 0 | 0 |
23時 | 6.3 | 4.0 | 北 | 1.6 | 0 | 0 | |
22時 | 6.3 | 6.0 | 北北東 | 1.9 | 0 | 0 | |
21時 | 6.1 | 4.5 | 北北西 | 1.8 | 0 | 0 | |
20時 | 6.2 | 1.5 | 北北西 | 1.3 | 0 | 0 | |
19時 | 6.9 | 2.5 | 北北西 | 1.5 | 0 | 0 | |
18時 | 7.5 | 1.0 | 北北西 | 2.7 | 0 | 0 | |
17時 | 7.6 | 1.0 | 北 | 2.3 | 0 | 0 | |
16時 | 8.5 | 0.5 | 南東 | 0.5 | 0 | 0 | |
15時 | 8.7 | 0.0 | 西 | 1.3 | 7 | 0 | |
14時 | 11.2 | 0.0 | 西 | 2.1 | 14 | 0 | |
13時 | 11.2 | 0.0 | 南西 | 0.7 | 12 | 0 | |
12時 | 11.5 | 0.0 | 西 | 1.5 | 0 | 0 | |
11時 | 11.2 | 0.0 | 西 | 1.3 | 35 | 0 | |
10時 | 8.0 | 0.0 | 南南東 | 0.4 | 15 | 0 | |
9時 | 5.7 | 0.0 | 北北西 | 0.5 | 0 | 0 | |
8時 | 4.5 | 0.0 | 南南東 | 0.4 | 0 | 0 | |
7時 | 3.1 | 0.0 | 東南東 | 0.6 | 0 | 0 | |
6時 | 2.4 | 0.0 | 北 | 1.0 | 0 | 0 | |
5時 | 3.3 | 0.0 | 西北西 | 0.9 | 0 | 0 | |
4時 | 3.0 | 0.0 | 北北東 | 1.6 | 0 | 0 | |
3時 | 3.2 | 0.0 | 北西 | 0.5 | 0 | 0 | |
2時 | 3.1 | 0.0 | 南南東 | 0.5 | 0 | 0 | |
1時 | 4.1 | 0.0 | 西北西 | 0.6 | 0 | 0 | |
21日 (木) |
24時 | 4.5 | 0.0 | 東 | 0.9 | 0 | 0 |
23時 | 5.3 | 0.0 | 北西 | 1.8 | 0 | 0 | |
22時 | 4.1 | 0.0 | 東 | 0.6 | 0 | 0 | |
21時 | 6.0 | 0.0 | 北東 | 0.5 | 0 | 0 | |
20時 | 7.3 | 0.0 | 北北東 | 0.6 | 0 | 0 |
「---」は未観測、もしくはデータの欠測(アメダスからのデータ未伝送など)となります