鳥取
現在のアメダス観測値
所在地 鳥取市吉方 標高 7m 時刻 23:20
-
- 気温
-
26.8℃
-
- 最高
- 33.9℃(12:32)
-
- 最低
- 24.8℃(05:31)
-
-
- 風速
-
1.9m/s
東南東
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
86%
-
- 気圧
-
1014.1hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分ごと | |||||||
23:10 | 26.6 | 0.0 | 東 2.0 | 0 | --- | 86 | 1014.1 |
23:00 | 26.6 | 0.0 | 東 2.3 | 0 | --- | 86 | 1014.0 |
22:50 | 26.7 | 0.0 | 東 2.4 | 0 | --- | 85 | 1014.1 |
22:40 | 27.1 | 0.0 | 東 1.6 | 0 | --- | 84 | 1014.0 |
22:30 | 27.0 | 0.0 | 東 1.4 | 0 | --- | 84 | 1014.0 |
22:20 | 27.1 | 0.0 | 東 1.4 | 0 | --- | 84 | 1014.0 |
1時間ごと | |||||||
22時 | 27.1 | 0.0 | 東 1.6 | 0 | --- | 83 | 1014.2 |
21時 | 27.7 | 0.0 | 東 1.5 | 0 | --- | 81 | 1014.1 |
20時 | 28.6 | 0.0 | 東 1.6 | 0 | --- | 76 | 1013.5 |
19時 | 29.4 | 0.0 | 東北東 2.0 | 0 | --- | 72 | 1013.3 |
18時 | 30.0 | 0.0 | 北東 2.1 | 5 | --- | 69 | 1013.7 |
17時 | 31.2 | 0.0 | 西北西 2.6 | 50 | --- | 64 | 1013.7 |
16時 | 30.9 | 0.0 | 北 2.6 | 55 | --- | 63 | 1014.5 |
15時 | 31.5 | 0.0 | 北北西 3.9 | 34 | --- | 59 | 1014.2 |
14時 | 31.8 | 0.0 | 北北西 4.5 | 36 | --- | 59 | 1014.3 |
13時 | 33.6 | 0.0 | 北北西 4.0 | 60 | --- | 56 | 1014.3 |
12時 | 31.6 | 0.0 | 西北西 4.3 | 57 | --- | 59 | 1014.8 |
11時 | 31.8 | 0.0 | 北西 3.4 | 58 | --- | 60 | 1015.0 |
10時 | 32.9 | 0.0 | 北北西 3.8 | 60 | --- | 62 | 1014.9 |
9時 | 31.7 | 0.0 | 西南西 2.0 | 60 | --- | 62 | 1014.5 |
8時 | 29.6 | 0.0 | 北西 1.2 | 60 | --- | 69 | 1014.6 |
7時 | 27.4 | 0.0 | 東南東 2.0 | 60 | --- | 80 | 1014.4 |
6時 | 25.4 | 0.0 | 東南東 2.5 | 4 | --- | 90 | 1014.1 |
5時 | 25.0 | 0.0 | 東南東 1.2 | 0 | --- | 91 | 1014.0 |
4時 | 25.4 | 0.0 | 東 1.3 | 0 | --- | 89 | 1013.6 |
3時 | 25.8 | 0.0 | 東南東 2.2 | 0 | --- | 88 | 1013.5 |
2時 | 26.2 | 0.0 | 東南東 2.9 | 0 | --- | 86 | 1013.1 |
1時 | 26.2 | 0.0 | 東南東 2.1 | 0 | --- | 85 | 1013.1 |
昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 26.4 | 0.0 | 東南東 1.3 | 0 | --- | 83 | 1013.4 |
23時 | 26.8 | 0.0 | 東南東 1.1 | 0 | --- | 80 | 1013.7 |
22時 | 27.5 | 0.0 | 東 1.1 | 0 | --- | 77 | 1013.8 |
21時 | 28.4 | 0.0 | 北北東 1.2 | 0 | --- | 71 | 1013.3 |
20時 | 29.1 | 0.0 | 北 2.0 | 0 | --- | 69 | 1012.9 |
19時 | 30.2 | 0.0 | 北北東 1.7 | 32 | --- | 62 | 1012.6 |
18時 | 31.0 | 0.0 | 北 2.0 | 60 | --- | 58 | 1012.2 |
17時 | 32.9 | 0.0 | 北北西 2.7 | 60 | --- | 54 | 1012.1 |
16時 | 32.5 | 0.0 | 北北西 3.6 | 55 | --- | 57 | 1011.9 |
15時 | 32.6 | 0.0 | 北北西 4.5 | 60 | --- | 57 | 1011.7 |
14時 | 33.5 | 0.0 | 北北西 3.4 | 60 | --- | 55 | 1011.4 |
13時 | 33.3 | 0.0 | 北西 4.0 | 60 | --- | 57 | 1011.5 |
12時 | 32.6 | 0.0 | 北西 4.4 | 60 | --- | 57 | 1011.8 |
11時 | 32.2 | 0.0 | 北西 4.3 | 60 | --- | 60 | 1011.9 |
10時 | 32.4 | 0.0 | 北北西 3.4 | 60 | --- | 60 | 1012.2 |
9時 | 31.6 | 0.0 | 西北西 1.4 | 60 | --- | 58 | 1012.3 |
8時 | 28.7 | 0.0 | 南西 0.5 | 60 | --- | 67 | 1012.6 |
7時 | 26.9 | 0.0 | 東南東 1.9 | 60 | --- | 76 | 1012.4 |
6時 | 24.6 | 0.0 | 東南東 1.8 | 37 | --- | 86 | 1012.1 |
5時 | 23.9 | 0.0 | 東南東 2.2 | 0 | --- | 90 | 1011.5 |
4時 | 23.8 | 0.0 | 東南東 1.7 | 0 | --- | 90 | 1011.3 |
3時 | 23.9 | 0.0 | 東南東 2.2 | 0 | --- | 88 | 1011.0 |
2時 | 24.4 | 0.0 | 東南東 2.0 | 0 | --- | 86 | 1010.8 |
1時 | 24.9 | 0.0 | 東南東 2.3 | 0 | --- | 83 | 1010.7 |
一昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 24.9 | 0.0 | 東南東 2.1 | 0 | --- | 85 | 1010.5 |