パーソナル天気

ここから本文です

倉吉

現在のアメダス観測値

所在地 倉吉市大塚字隈ヶ坪 標高 8m 時刻 06:50

  • 気温

    26.6

    1. 最高
      26.7(00:48)
    2. 最低
      25.0(05:40)
  • 風速

    2.1m/s

  • 降水(前60分間)

    0.0mm

  • 日照(60分単位)

    0

  • 湿度

    86%

  • 気圧

    ---hPa

未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します

今日の観測値

時刻 気温(℃) 降水(mm) 風速(m/s) 日照(分) 積雪(cm) 湿度(%) 気圧(hPa)
10分ごと
06:40 26.4 0.0  2.0 0 --- 87 ---
06:30 26.1 0.0  2.9 0 --- 87 ---
06:20 25.9 0.0  3.1 0 --- 88 ---
06:10 25.8 0.0  2.8 0 --- 89 ---
06:00 25.6 0.0  2.5 0 --- 90 ---
05:50 25.3 0.0  3.4 0 --- 92 ---
1時間ごと
5時 25.3 0.0  1.6 0 --- 93 ---
4時 25.6 0.0  0.8 0 --- 91 ---
3時 25.9 0.0 南南西  1.2 0 --- 91 ---
2時 26.4 0.0  1.6 0 --- 87 ---
1時 26.5 0.0 南西  0.7 0 --- 89 ---

昨日の観測値

時刻 気温(℃) 降水(mm) 風速(m/s) 日照(分) 積雪(cm) 湿度(%) 気圧(hPa)
24時 26.7 0.0 北北西  0.6 0 --- 89 ---
23時 26.7 0.0 南東  1.1 0 --- 87 ---
22時 27.1 0.0  2.9 0 --- 86 ---
21時 26.8 0.0 東北東  0.6 0 --- 85 ---
20時 27.2 0.0 北北東  1.6 0 --- 84 ---
19時 27.6 0.0 北北東  1.6 12 --- 81 ---
18時 28.7 0.0 北東  1.9 27 --- 75 ---
17時 28.5 0.0  2.0 22 --- 76 ---
16時 28.9 0.0  2.7 19 --- 74 ---
15時 28.9 0.0  3.1 29 --- 76 ---
14時 28.9 0.0 北北西  3.3 60 --- 73 ---
13時 28.9 0.0 北北東  3.7 60 --- 72 ---
12時 29.1 0.0 北北東  3.1 60 --- 71 ---
11時 28.8 0.0  3.5 60 --- 74 ---
10時 28.9 0.0 北北西  3.3 60 --- 77 ---
9時 29.0 0.0 北西  3.0 60 --- 78 ---
8時 28.2 0.0 北北西  2.2 60 --- 79 ---
7時 27.8 0.0  0.9 60 --- 78 ---
6時 25.8 0.0  2.5 22 --- 86 ---
5時 24.8 0.0 北東  0.3 0 --- 92 ---
4時 25.0 0.0  0.7 0 --- 93 ---
3時 25.3 0.0 南西  0.4 0 --- 91 ---
2時 25.7 0.0 東北東  0.6 0 --- 88 ---
1時 25.9 0.0 南南東  1.2 0 --- 88 ---

一昨日の観測値

時刻 気温(℃) 降水(mm) 風速(m/s) 日照(分) 積雪(cm) 湿度(%) 気圧(hPa)
24時 25.9 0.0  1.0 0 --- 87 ---
23時 26.3 0.0 東南東  0.7 0 --- 84 ---
22時 26.5 0.0  1.0 0 --- 81 ---
21時 26.8 0.0 北北東  1.4 0 --- 77 ---
20時 26.9 0.0 北北東  2.3 0 --- 79 ---
19時 28.2 0.0 北北東  1.8 26 --- 74 ---
18時 28.8 0.0 北北東  2.5 30 --- 71 ---
17時 29.6 0.0 北北西  3.2 60 --- 68 ---
16時 29.9 0.0 北北西  2.8 60 --- 65 ---
15時 29.5 0.0  3.2 60 --- 71 ---
14時 29.6 0.0  3.9 60 --- 76 ---
13時 30.4 0.0  3.0 60 --- 71 ---
12時 29.7 0.0  2.7 60 --- 71 ---
11時 28.7 0.0  3.4 60 --- 73 ---
10時 28.6 0.0  3.3 60 --- 69 ---
9時 28.5 0.0 北西  2.7 60 --- 78 ---
8時 27.7 0.0 西北西  1.1 60 --- 79 ---
7時 25.7 0.0 北西  0.5 60 --- 85 ---