パーソナル天気

ここから本文です

和歌山

現在のアメダス観測値

所在地 和歌山市男野芝丁 標高 14m 時刻 08:50

  • 気温

    30.1

    1. 最高
      30.6(08:48)
    2. 最低
      25.6(05:27)
  • 風速

    2.7m/s

    南西

  • 降水(前60分間)

    0.0mm

  • 日照(60分単位)

    48

  • 湿度

    69%

  • 気圧

    1010.4hPa

未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します

今日の観測値

時刻 気温(℃) 降水(mm) 風速(m/s) 日照(分) 積雪(cm) 湿度(%) 気圧(hPa)
10分ごと
08:40 29.7 0.0 南西  2.7 54 --- 69 1010.5
08:30 30.2 0.0 南西  2.4 56 --- 68 1010.4
08:20 29.8 0.0 南西  2.1 56 --- 70 1010.4
08:10 29.5 0.0 南南西  1.8 60 --- 68 1010.5
08:00 29.0 0.0 南南東  0.9 56 --- 69 1010.5
07:50 28.6 0.0  1.4 53 --- 68 1010.5
1時間ごと
7時 27.3 0.0 東北東  2.6 57 --- 75 1010.7
6時 26.2 0.0 東北東  2.2 20 --- 79 1010.4
5時 25.8 0.0 東北東  2.8 0 --- 81 1010.5
4時 26.0 0.0 東北東  2.8 0 --- 82 1010.5
3時 26.4 0.0 東北東  2.7 0 --- 80 1010.4
2時 27.1 0.0  1.4 0 --- 77 1010.4
1時 27.7 0.0 東南東  1.4 0 --- 73 1010.7

昨日の観測値

時刻 気温(℃) 降水(mm) 風速(m/s) 日照(分) 積雪(cm) 湿度(%) 気圧(hPa)
24時 28.1 0.0 東南東  1.2 0 --- 70 1011.1
23時 28.4 0.0 南南西  2.6 0 --- 68 1011.5
22時 28.5 0.0 南西  2.2 0 --- 67 1011.7
21時 28.7 0.0 南西  2.0 0 --- 68 1011.6
20時 28.4 0.0 西南西  3.6 0 --- 75 1011.3
19時 28.6 0.0 西南西  3.1 2 --- 73 1010.6
18時 30.3 0.0 西  2.5 5 --- 67 1010.3
17時 31.7 0.0 南西  1.5 20 --- 60 1010.6
16時 32.0 0.0 南南西  4.9 16 --- 56 1010.6
15時 31.6 0.0 南南西  6.0 40 --- 66 1011.3
14時 30.5 0.0 西南西  6.0 60 --- 72 1011.4
13時 31.1 0.0 西南西  6.0 58 --- 68 1011.8
12時 31.8 0.0 西南西  5.2 60 --- 66 1012.0
11時 31.7 0.0 西南西  4.5 37 --- 63 1012.3
10時 31.4 0.0 西南西  4.0 60 --- 64 1012.7
9時 30.9 0.0 西  1.6 58 --- 64 1012.9
8時 29.3 0.0 北北西  0.3 13 --- 68 1013.1
7時 27.7 0.0 北東  1.7 44 --- 75 1013.0
6時 26.8 0.0 東北東  1.9 0 --- 79 1012.7
5時 26.8 0.0 東北東  1.8 0 --- 81 1012.9
4時 26.9 0.0 東北東  1.4 0 --- 80 1012.5
3時 27.3 0.0  1.5 0 --- 80 1012.3
2時 27.7 0.0  1.2 0 --- 83 1012.2
1時 27.8 0.0 北北東  1.3 0 --- 80 1012.5

一昨日の観測値

時刻 気温(℃) 降水(mm) 風速(m/s) 日照(分) 積雪(cm) 湿度(%) 気圧(hPa)
24時 27.8 0.0  1.2 0 --- 80 1012.8
23時 27.9 0.0 北北西  1.4 0 --- 79 1012.9
22時 28.0 0.0 北西  1.4 0 --- 81 1013.3
21時 27.8 0.0 西南西  4.3 0 --- 84 1013.0
20時 27.9 0.0 西  4.4 0 --- 86 1012.8
19時 28.6 0.0 西  4.0 0 --- 80 1012.5
18時 29.8 0.0 南西  4.4 19 --- 72 1011.8
17時 31.5 0.0 西南西  3.4 21 --- 64 1011.9
16時 33.5 0.0 西南西  4.2 60 --- 60 1012.1
15時 32.2 0.0 西南西  3.3 60 --- 64 1012.4
14時 31.4 0.0 西南西  4.6 53 --- 67 1013.0
13時 33.4 0.0 西南西  3.1 60 --- 52 1013.6
12時 32.5 0.0 西南西  4.5 58 --- 54 1014.5
11時 30.8 0.0 西南西  4.0 54 --- 63 1014.6
10時 30.5 0.0 西南西  2.3 43 --- 64 1014.7
9時 29.4 0.0  0.7 17 --- 66 1015.0