和歌山
現在のアメダス観測値
所在地 和歌山市男野芝丁 標高 14m 時刻 22:40
-
- 気温
-
16.8℃
-
- 最高
- 22.7℃(16:55)
-
- 最低
- 14.7℃(05:36)
-
-
- 風速
-
2.9m/s
東北東
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
52%
-
- 気圧
-
1019.7hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10分ごと | |||||||
| 22:30 | 16.8 | 0.0 | 東北東 2.8 | 0 | --- | 52 | 1019.6 |
| 22:20 | 16.8 | 0.0 | 東北東 1.9 | 0 | --- | 53 | 1019.7 |
| 22:10 | 16.8 | 0.0 | 東 2.0 | 0 | --- | 52 | 1019.6 |
| 22:00 | 17.2 | 0.0 | 東 2.0 | 0 | --- | 50 | 1019.6 |
| 21:50 | 17.6 | 0.0 | 東南東 2.3 | 0 | --- | 49 | 1019.5 |
| 21:40 | 17.8 | 0.0 | 東 1.6 | 0 | --- | 48 | 1019.2 |
| 1時間ごと | |||||||
| 21時 | 18.9 | 0.0 | 北 2.2 | 0 | --- | 38 | 1018.7 |
| 20時 | 19.7 | 0.0 | 北 1.7 | 0 | --- | 40 | 1018.1 |
| 19時 | 20.2 | 0.0 | 北西 2.4 | 36 | --- | 41 | 1017.6 |
| 18時 | 21.3 | 0.0 | 北 2.7 | 60 | --- | 32 | 1016.9 |
| 17時 | 21.8 | 0.0 | 北 2.4 | 60 | --- | 30 | 1016.6 |
| 16時 | 21.7 | 0.0 | 北 2.7 | 60 | --- | 29 | 1016.3 |
| 15時 | 22.1 | 0.0 | 北北西 4.1 | 60 | --- | 31 | 1016.5 |
| 14時 | 21.7 | 0.0 | 北北東 4.9 | 60 | --- | 30 | 1016.7 |
| 13時 | 21.0 | 0.0 | 北北東 4.3 | 60 | --- | 34 | 1017.4 |
| 12時 | 20.0 | 0.0 | 北北西 3.5 | 60 | --- | 37 | 1017.9 |
| 11時 | 18.3 | 0.0 | 北北西 4.8 | 58 | --- | 40 | 1018.7 |
| 10時 | 18.1 | 0.0 | 北西 5.0 | 57 | --- | 43 | 1018.9 |
| 9時 | 17.2 | 0.0 | 北北西 4.6 | 60 | --- | 45 | 1018.9 |
| 8時 | 16.4 | 0.0 | 北北東 4.4 | 54 | --- | 47 | 1018.6 |
| 7時 | 15.7 | 0.0 | 北北東 4.3 | 46 | --- | 48 | 1018.1 |
| 6時 | 15.2 | 0.0 | 北北西 4.8 | 29 | --- | 56 | 1017.4 |
| 5時 | 14.9 | 0.0 | 北北西 5.1 | 0 | --- | 56 | 1016.7 |
| 4時 | 15.1 | 0.0 | 北北西 2.7 | 0 | --- | 55 | 1015.9 |
| 3時 | 15.5 | 0.0 | 北北西 3.0 | 0 | --- | 53 | 1015.4 |
| 2時 | 15.7 | 0.0 | 北北西 2.8 | 0 | --- | 54 | 1015.2 |
| 1時 | 16.0 | 0.0 | 北西 3.2 | 0 | --- | 53 | 1014.8 |
昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 16.7 | 0.0 | 北北東 2.2 | 0 | --- | 50 | 1014.6 |
| 23時 | 17.0 | 0.0 | 北北西 3.5 | 0 | --- | 54 | 1014.4 |
| 22時 | 17.9 | 0.0 | 北北西 5.5 | 0 | --- | 50 | 1014.2 |
| 21時 | 18.6 | 0.0 | 北西 5.5 | 0 | --- | 52 | 1013.1 |
| 20時 | 20.1 | 0.0 | 北西 7.1 | 0 | --- | 53 | 1011.0 |
| 19時 | 21.6 | 0.0 | 西北西 5.6 | 0 | --- | 52 | 1009.3 |
| 18時 | 22.3 | 0.0 | 西北西 6.2 | 22 | --- | 50 | 1008.3 |
| 17時 | 23.6 | 0.0 | 西 7.0 | 32 | --- | 47 | 1007.7 |
| 16時 | 23.5 | 0.0 | 西南西 3.6 | 2 | --- | 50 | 1007.2 |
| 15時 | 23.1 | 0.0 | 西南西 3.0 | 0 | --- | 55 | 1007.5 |
| 14時 | 23.0 | --- | 北西 3.7 | 0 | --- | 57 | 1007.8 |
| 13時 | 23.4 | 0.0 | 北西 3.5 | 0 | --- | 57 | 1007.9 |
| 12時 | 23.6 | 0.0 | 西 2.4 | 0 | --- | 55 | 1008.2 |
| 11時 | 22.7 | 0.0 | 北北西 3.1 | 0 | --- | 60 | 1008.8 |
| 10時 | 23.0 | 0.0 | 北西 3.7 | 3 | --- | 59 | 1009.1 |
| 9時 | 22.8 | 0.0 | 北北西 4.6 | 9 | --- | 63 | 1009.0 |
| 8時 | 22.0 | 1.0 | 西 1.9 | 3 | --- | 81 | 1009.3 |
| 7時 | 20.0 | 0.0 | 北 0.9 | 0 | --- | 84 | 1009.3 |
| 6時 | 19.9 | 0.0 | 北東 1.1 | 0 | --- | 85 | 1009.1 |
| 5時 | 19.6 | 0.0 | 東北東 1.8 | 0 | --- | 85 | 1009.1 |
| 4時 | 19.5 | 0.0 | 東北東 2.8 | 0 | --- | 86 | 1009.3 |
| 3時 | 19.6 | 0.0 | 東北東 2.1 | 0 | --- | 85 | 1009.5 |
| 2時 | 20.1 | 0.0 | 北西 0.8 | 0 | --- | 86 | 1009.9 |
| 1時 | 21.4 | 0.0 | 南南西 2.9 | 0 | --- | 81 | 1010.6 |
一昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 21.3 | 0.0 | 南東 1.5 | 0 | --- | 77 | 1011.1 |
| 23時 | 21.4 | 0.0 | 南南西 1.8 | 0 | --- | 75 | 1011.4 |