一関のアメダス
所在地:一関市竹山町 標高:32m
2024年11月22日 6時30分現在
時刻 |
気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
|
22日 (金) |
6時 | 3.5 | 0.0 | 東 | 1.1 | 0 | 0 |
5時 | 3.1 | 0.0 | 西南西 | 1.1 | 0 | 0 | |
4時 | 3.0 | 0.0 | 南西 | 0.7 | 0 | 0 | |
3時 | 3.4 | 0.0 | 南西 | 0.8 | 0 | 0 | |
2時 | 3.4 | 0.0 | 東 | 0.8 | 0 | 0 | |
1時 | 3.1 | 0.0 | 南 | 0.5 | 0 | 0 | |
21日 (木) |
24時 | 3.1 | 0.0 | 南南東 | 0.4 | 0 | 0 |
23時 | 3.9 | 0.0 | 西 | 1.0 | 0 | 0 | |
22時 | 5.0 | 0.0 | 西北西 | 0.8 | 0 | 0 | |
21時 | 5.6 | 0.0 | 西 | 0.8 | 0 | 0 | |
20時 | 6.8 | 0.0 | 西 | 0.9 | 0 | 0 | |
19時 | 8.5 | 0.0 | 西 | 0.9 | 0 | 0 | |
18時 | 9.6 | 0.0 | 西 | 0.7 | 0 | 0 | |
17時 | 12.3 | 0.0 | 北北西 | 1.3 | 0 | 0 | |
16時 | 13.0 | 0.0 | 北北西 | 1.1 | 24 | 0 | |
15時 | 14.5 | 0.0 | 北 | 1.5 | 60 | 0 | |
14時 | 14.3 | 0.0 | 北北西 | 2.0 | 60 | 0 | |
13時 | 13.8 | 0.0 | 北北西 | 3.3 | 60 | 0 | |
12時 | 12.7 | 0.0 | 北北西 | 3.3 | 60 | 0 | |
11時 | 10.7 | 0.0 | 北 | 1.1 | 60 | 0 | |
10時 | 9.0 | 0.0 | 西 | 1.5 | 60 | 0 | |
9時 | 6.0 | 0.0 | 西 | 1.9 | 60 | 0 | |
8時 | 4.3 | 0.0 | 西 | 1.0 | 52 | 0 | |
7時 | 2.2 | 0.0 | 南 | 0.9 | 0 | 0 | |
6時 | 2.5 | 0.0 | 南東 | 0.6 | 0 | 0 | |
5時 | 3.4 | 0.0 | 北西 | 1.2 | 0 | 0 | |
4時 | 3.7 | 0.0 | 南南東 | 1.4 | 0 | 0 | |
3時 | 3.5 | 0.0 | 南 | 0.6 | 0 | 0 | |
2時 | 3.9 | 0.0 | 北北西 | 0.9 | 0 | 0 | |
1時 | 4.0 | 0.0 | 南 | 0.7 | 0 | 0 | |
20日 (水) |
24時 | 4.0 | 0.0 | 南西 | 0.8 | 0 | 0 |
23時 | 4.0 | 0.0 | 南南東 | 1.1 | 0 | 0 | |
22時 | 3.5 | 0.0 | 南 | 0.6 | 0 | 0 | |
21時 | 4.2 | 0.0 | 西南西 | 0.8 | 0 | 0 | |
20時 | 4.8 | 0.0 | 南 | 0.3 | 0 | 0 | |
19時 | 5.3 | 0.0 | 西南西 | 0.6 | 0 | 0 | |
18時 | 6.1 | 0.0 | 北 | 0.5 | 0 | 0 | |
17時 | 6.9 | 0.0 | 南 | 0.5 | 0 | 0 | |
16時 | 8.4 | 0.0 | 西南西 | 0.9 | 0 | 0 | |
15時 | 9.3 | 0.0 | 南 | 1.3 | 17 | 0 | |
14時 | 8.9 | 0.0 | 南西 | 0.4 | 60 | 0 | |
13時 | 8.6 | 0.0 | 東 | 1.2 | 60 | 0 | |
12時 | 8.2 | 0.0 | 南西 | 0.7 | 60 | 0 | |
11時 | 6.1 | 0.0 | 東 | 1.3 | 60 | 0 | |
10時 | 4.5 | 0.0 | 東南東 | 0.9 | 60 | 0 | |
9時 | 1.1 | 0.0 | 東南東 | 1.3 | 47 | 0 | |
8時 | -0.4 | 0.0 | 東北東 | 1.1 | 52 | 0 | |
7時 | -1.3 | 0.0 | 西南西 | 0.6 | 7 | 0 |
「---」は未観測、もしくはデータの欠測(アメダスからのデータ未伝送など)となります