大船渡
現在のアメダス観測値
所在地 大船渡市大船渡町字赤沢 標高 37m 時刻 22:50
-
- 気温
-
26.3℃
-
- 最高
- 32.8℃(12:29)
-
- 最低
- 23.3℃(03:52)
-
-
- 風速
-
1.0m/s
北北東
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
75%
-
- 気圧
-
1013.0hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分ごと | |||||||
22:40 | 26.2 | 0.0 | 東 0.6 | 0 | --- | 74 | 1013.1 |
22:30 | 26.4 | 0.0 | 南 0.8 | 0 | --- | 73 | 1013.1 |
22:20 | 26.6 | 0.0 | 北北西 0.5 | 0 | --- | 73 | 1013.1 |
22:10 | 26.5 | 0.0 | 北西 1.0 | 0 | --- | 73 | 1013.1 |
22:00 | 26.5 | 0.0 | 北北西 1.2 | 0 | --- | 73 | 1013.1 |
21:50 | 26.7 | 0.0 | 北北西 0.9 | 0 | --- | 72 | 1013.1 |
1時間ごと | |||||||
21時 | 27.2 | 0.0 | 北東 0.3 | 0 | --- | 69 | 1013.2 |
20時 | 27.9 | 0.0 | 北西 2.1 | 0 | --- | 66 | 1012.8 |
19時 | 28.3 | 0.0 | 北北西 1.2 | 0 | --- | 65 | 1012.2 |
18時 | 29.0 | 0.0 | 北西 4.2 | 6 | --- | 62 | 1011.9 |
17時 | 29.6 | 0.0 | 北西 2.9 | 1 | --- | 60 | 1011.7 |
16時 | 30.3 | 0.0 | 西北西 1.9 | 4 | --- | 57 | 1011.8 |
15時 | 27.4 | 0.0 | 東南東 2.3 | 2 | --- | 64 | 1012.2 |
14時 | 29.8 | 0.0 | 南東 3.0 | 17 | --- | 58 | 1011.9 |
13時 | 31.1 | 0.0 | 南東 2.7 | 31 | --- | 53 | 1012.2 |
12時 | 31.5 | 0.0 | 北 3.7 | 21 | --- | 51 | 1012.5 |
11時 | 30.2 | 0.0 | 北北西 2.5 | 6 | --- | 55 | 1012.9 |
10時 | 30.3 | 0.0 | 北 5.2 | 19 | --- | 53 | 1012.9 |
9時 | 29.3 | 0.0 | 北北西 3.2 | 10 | --- | 56 | 1013.0 |
8時 | 29.5 | 0.0 | 北 4.3 | 43 | --- | 56 | 1012.6 |
7時 | 26.3 | 0.0 | 北 2.0 | 12 | --- | 70 | 1012.8 |
6時 | 24.3 | 0.0 | 北北西 0.7 | 0 | --- | 79 | 1012.6 |
5時 | 23.5 | 0.0 | 北 1.2 | 0 | --- | 80 | 1012.4 |
4時 | 23.5 | 0.0 | 北西 0.9 | 0 | --- | 81 | 1012.1 |
3時 | 23.7 | 0.0 | 北西 0.7 | 0 | --- | 83 | 1011.7 |
2時 | 23.7 | 0.0 | 西南西 0.3 | 0 | --- | 85 | 1011.5 |
1時 | 23.8 | 0.0 | 北北西 1.4 | 0 | --- | 84 | 1011.7 |
昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 23.3 | 0.0 | 北西 1.7 | 0 | --- | 86 | 1012.0 |
23時 | 23.2 | 0.0 | 北北西 1.2 | 0 | --- | 86 | 1012.2 |
22時 | 23.3 | 0.0 | 北北西 0.9 | 0 | --- | 85 | 1012.1 |
21時 | 23.4 | 0.0 | 北東 0.3 | 0 | --- | 77 | 1012.2 |
20時 | 24.3 | 0.0 | 南南東 0.7 | 0 | --- | 77 | 1011.8 |
19時 | 25.1 | 0.0 | 南南東 1.2 | 0 | --- | 74 | 1011.3 |
18時 | 25.4 | 0.0 | 南東 1.4 | 0 | --- | 73 | 1011.0 |
17時 | 26.3 | 0.0 | 南 1.7 | 10 | --- | 68 | 1010.8 |
16時 | 26.3 | 0.0 | 南南東 2.7 | 0 | --- | 67 | 1010.8 |
15時 | 26.0 | 0.0 | 南南東 5.9 | 26 | --- | 70 | 1010.7 |
14時 | 27.9 | 0.0 | 南南東 5.4 | 47 | --- | 63 | 1010.4 |
13時 | 28.3 | 0.0 | 南南東 3.9 | 36 | --- | 61 | 1010.4 |
12時 | 29.5 | 0.0 | 南東 2.5 | 29 | --- | 57 | 1010.7 |
11時 | 26.9 | 0.0 | 南東 2.2 | 3 | --- | 65 | 1011.3 |
10時 | 26.3 | 0.0 | 東南東 1.4 | 9 | --- | 65 | 1011.4 |
9時 | 28.4 | 0.0 | 南東 2.4 | 48 | --- | 57 | 1010.9 |
8時 | 26.0 | 0.0 | 東南東 1.3 | 44 | --- | 67 | 1011.1 |
7時 | 24.7 | 0.0 | 0.2 | 0 | --- | 73 | 1011.1 |
6時 | 23.3 | 0.0 | 北西 1.0 | 11 | --- | 78 | 1010.7 |
5時 | 21.6 | 0.0 | 北西 1.7 | 0 | --- | 83 | 1010.8 |
4時 | 20.3 | 0.0 | 北北西 2.5 | 0 | --- | 89 | 1010.7 |
3時 | 19.8 | 0.0 | 北北西 1.0 | 0 | --- | 90 | 1010.6 |
2時 | 19.8 | 0.0 | 北北西 0.6 | 0 | --- | 90 | 1010.7 |
1時 | 20.0 | 0.0 | 北東 0.3 | 0 | --- | 88 | 1010.6 |
一昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 20.1 | 0.0 | 北北西 1.2 | 0 | --- | 88 | 1010.8 |
23時 | 20.5 | 0.0 | 北 0.9 | 0 | --- | 86 | 1011.1 |