大船渡のアメダス
所在地:大船渡市大船渡町字赤沢 標高:37m
2024年11月23日 18時30分現在
時刻 |
気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
|
23日 (土) |
18時 | 6.0 | 0.0 | 北 | 1.2 | 0 | 0 |
17時 | 8.0 | 0.0 | 北北西 | 1.6 | 0 | 0 | |
16時 | 8.9 | 0.0 | 北西 | 3.6 | 1 | 0 | |
15時 | 10.4 | 0.0 | 北西 | 5.0 | 60 | 0 | |
14時 | 10.8 | 0.0 | 北西 | 5.4 | 45 | 0 | |
13時 | 10.9 | 0.0 | 北西 | 4.6 | 49 | 0 | |
12時 | 11.5 | 0.0 | 北北西 | 4.0 | 60 | 0 | |
11時 | 10.7 | 0.0 | 北西 | 4.6 | 60 | 0 | |
10時 | 9.5 | 0.0 | 北西 | 5.6 | 60 | 0 | |
9時 | 8.6 | 0.0 | 北 | 3.3 | 60 | 0 | |
8時 | 6.8 | 0.0 | 北北東 | 6.1 | 56 | 0 | |
7時 | 5.7 | 0.0 | 北北西 | 4.1 | 9 | 0 | |
6時 | 6.1 | 0.0 | 北北西 | 3.9 | 0 | 0 | |
5時 | 6.0 | 0.0 | 北北西 | 3.5 | 0 | 0 | |
4時 | 6.3 | 0.0 | 北西 | 3.2 | 0 | 0 | |
3時 | 6.1 | 0.0 | 北西 | 2.3 | 0 | 0 | |
2時 | 6.2 | 0.0 | 北西 | 2.7 | 0 | 0 | |
1時 | 6.3 | 0.0 | 北西 | 1.4 | 0 | 0 | |
22日 (金) |
24時 | 7.7 | 0.0 | 北西 | 3.9 | 0 | 0 |
23時 | 8.1 | 0.0 | 北北西 | 5.7 | 0 | 0 | |
22時 | 8.7 | 0.0 | 北北西 | 5.7 | 0 | 0 | |
21時 | 9.0 | 0.0 | 北北西 | 4.8 | 0 | 0 | |
20時 | 9.5 | 0.0 | 北西 | 5.1 | 0 | 0 | |
19時 | 9.7 | 0.0 | 北西 | 4.1 | 0 | 0 | |
18時 | 9.7 | 0.0 | 北北西 | 3.5 | 0 | 0 | |
17時 | 10.3 | 0.0 | 北北西 | 4.4 | 0 | 0 | |
16時 | 10.9 | 0.0 | 北北西 | 3.6 | 0 | 0 | |
15時 | 11.0 | 0.0 | 北 | 3.9 | 0 | 0 | |
14時 | 11.6 | 0.0 | 北西 | 3.0 | 0 | 0 | |
13時 | 13.5 | 0.0 | 西南西 | 2.6 | 42 | 0 | |
12時 | 14.3 | 0.0 | 南西 | 2.8 | 51 | 0 | |
11時 | 14.5 | 0.0 | 北北東 | 1.5 | 56 | 0 | |
10時 | 11.1 | 0.0 | 東北東 | 0.6 | 4 | 0 | |
9時 | 8.6 | 0.0 | 北 | 2.0 | 1 | 0 | |
8時 | 6.5 | 0.0 | 北 | 1.2 | 0 | 0 | |
7時 | 5.5 | 0.0 | 北北西 | 1.4 | 1 | 0 | |
6時 | 5.0 | 0.0 | 北 | 1.8 | 0 | 0 | |
5時 | 5.5 | 0.0 | 北 | 1.4 | 0 | 0 | |
4時 | 5.5 | 0.0 | 北西 | 2.5 | 0 | 0 | |
3時 | 6.6 | 0.0 | 北西 | 3.1 | 0 | 0 | |
2時 | 5.5 | 0.0 | 北北西 | 2.3 | 0 | 0 | |
1時 | 5.8 | 0.0 | 北西 | 2.5 | 0 | 0 | |
21日 (木) |
24時 | 6.0 | 0.0 | 北北西 | 2.9 | 0 | 0 |
23時 | 6.5 | 0.0 | 北北西 | 1.9 | 0 | 0 | |
22時 | 5.5 | 0.0 | 北 | 0.7 | 0 | 0 | |
21時 | 6.7 | 0.0 | 南西 | 1.3 | 0 | 0 | |
20時 | 7.4 | 0.0 | 北北東 | 0.5 | 0 | 0 | |
19時 | 8.2 | 0.0 | 北北西 | 1.8 | 0 | 0 |
「---」は未観測、もしくはデータの欠測(アメダスからのデータ未伝送など)となります