遠野
現在のアメダス観測値
所在地 遠野市松崎町白岩24地割 標高 275m 時刻 00:20
-
- 気温
-
21.8℃
-
- 最高
- 21.8℃(00:20)
-
- 最低
- 21.5℃(00:12)
-
-
- 風速
-
0.3m/s
西南西
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
100%
-
- 気圧
-
---hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分ごと | |||||||
00:10 | 21.5 | 0.0 | 北東 0.7 | 0 | --- | 100 | --- |
24:00 | 21.8 | 0.0 | 北北西 0.4 | 0 | --- | 100 | --- |
23:50 | 22.1 | 0.0 | 北北東 0.5 | 0 | --- | 100 | --- |
23:40 | 21.8 | 0.0 | 東 0.7 | 0 | --- | 100 | --- |
23:30 | 22.0 | 0.0 | 南東 0.4 | 0 | --- | 100 | --- |
23:20 | 22.1 | 0.0 | 南南東 0.3 | 0 | --- | 99 | --- |
昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 21.8 | 0.0 | 北北西 0.4 | 0 | --- | 100 | --- |
23時 | 22.3 | 0.0 | 南西 0.9 | 0 | --- | 97 | --- |
22時 | 22.6 | 0.0 | 東南東 0.4 | 0 | --- | 96 | --- |
21時 | 23.0 | 0.0 | 北 0.5 | 0 | --- | 94 | --- |
20時 | 24.4 | 0.0 | 東北東 0.6 | 0 | --- | 84 | --- |
19時 | 24.9 | 0.0 | 北東 0.6 | 0 | --- | 79 | --- |
18時 | 27.4 | 0.0 | 西南西 1.8 | 0 | --- | 63 | --- |
17時 | 28.1 | 0.0 | 西 2.4 | 0 | --- | 60 | --- |
16時 | 28.7 | 0.0 | 西南西 3.1 | 12 | --- | 58 | --- |
15時 | 28.1 | 0.0 | 西 2.3 | 0 | --- | 60 | --- |
14時 | 28.8 | 0.0 | 西南西 4.2 | 27 | --- | 55 | --- |
13時 | 28.9 | 0.0 | 西南西 3.6 | 37 | --- | 53 | --- |
12時 | 28.1 | 0.0 | 西南西 3.6 | 37 | --- | 56 | --- |
11時 | 26.6 | 0.0 | 西南西 2.0 | 0 | --- | 63 | --- |
10時 | 25.9 | 0.0 | 西南西 1.6 | 0 | --- | 68 | --- |
9時 | 23.8 | 0.0 | 北 0.7 | 0 | --- | 81 | --- |
8時 | 22.3 | 0.0 | 北北東 0.5 | 32 | --- | 89 | --- |
7時 | 20.4 | 0.0 | 南西 0.4 | 0 | --- | 100 | --- |
6時 | 19.5 | 0.0 | 東南東 0.6 | 0 | --- | 100 | --- |
5時 | 18.9 | 0.0 | 東南東 0.5 | 0 | --- | 100 | --- |
4時 | 18.8 | 0.0 | 東南東 0.5 | 0 | --- | 100 | --- |
3時 | 19.0 | 0.0 | 東 0.7 | 0 | --- | 100 | --- |
2時 | 18.8 | 0.0 | 東南東 0.7 | 0 | --- | 100 | --- |
1時 | 19.0 | 0.0 | 東南東 0.8 | 0 | --- | 100 | --- |
一昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 19.4 | 0.0 | 東 0.7 | 0 | --- | 100 | --- |
23時 | 20.5 | 0.0 | 東南東 0.7 | 0 | --- | 95 | --- |
22時 | 21.0 | 0.0 | 東南東 1.1 | 0 | --- | 91 | --- |
21時 | 22.0 | 0.0 | 東南東 1.7 | 0 | --- | 85 | --- |
20時 | 23.1 | 0.0 | 南東 1.8 | 0 | --- | 79 | --- |
19時 | 25.7 | 0.0 | 北西 1.3 | 5 | --- | 73 | --- |
18時 | 27.1 | 0.0 | 西 3.5 | 60 | --- | 67 | --- |
17時 | 28.4 | 0.0 | 西南西 4.8 | 60 | --- | 61 | --- |
16時 | 28.9 | 0.0 | 西南西 3.8 | 60 | --- | 59 | --- |
15時 | 29.0 | 0.0 | 西南西 5.1 | 60 | --- | 60 | --- |
14時 | 28.8 | 0.0 | 西南西 4.7 | 60 | --- | 60 | --- |
13時 | 29.3 | 0.0 | 西南西 4.5 | 60 | --- | 62 | --- |
12時 | 27.6 | 0.0 | 西南西 4.6 | 60 | --- | 63 | --- |
11時 | 26.7 | 0.0 | 西南西 5.2 | 60 | --- | 64 | --- |
10時 | 25.7 | 0.0 | 西南西 4.2 | 60 | --- | 66 | --- |
9時 | 24.1 | 0.0 | 西南西 3.7 | 60 | --- | 72 | --- |
8時 | 22.6 | 0.0 | 西北西 0.9 | 60 | --- | 82 | --- |
7時 | 18.7 | 0.0 | 西南西 0.6 | 60 | --- | 96 | --- |
6時 | 17.2 | 0.0 | 北 0.7 | 60 | --- | 100 | --- |
5時 | 15.7 | 0.0 | 東 0.9 | 25 | --- | 100 | --- |
4時 | 15.7 | 0.0 | 北東 1.1 | 0 | --- | 100 | --- |
3時 | 16.2 | 0.0 | 南 0.5 | 0 | --- | 100 | --- |
2時 | 16.1 | 0.0 | 北北東 0.7 | 0 | --- | 100 | --- |
1時 | 17.2 | 0.0 | 東 0.4 | 0 | --- | 100 | --- |