奈良
現在のアメダス観測値
所在地 奈良市東紀寺町 標高 102m 時刻 00:20
-
- 気温
-
28.1℃
-
- 最高
- 28.3℃(00:16)
-
- 最低
- 28.1℃(00:20)
-
-
- 風速
-
1.1m/s
北北東
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
74%
-
- 気圧
-
1013.7hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分ごと | |||||||
00:10 | 28.3 | 0.0 | 南東 1.1 | 0 | --- | 74 | 1013.9 |
24:00 | 28.2 | 0.0 | 東 1.4 | 0 | --- | 73 | 1013.9 |
23:50 | 28.2 | 0.0 | 東北東 1.7 | 0 | --- | 74 | 1013.9 |
23:40 | 28.2 | 0.0 | 東 1.1 | 0 | --- | 73 | 1013.8 |
23:30 | 28.4 | 0.0 | 東 1.0 | 0 | --- | 72 | 1013.9 |
23:20 | 28.4 | 0.0 | 東 1.1 | 0 | --- | 73 | 1014.0 |
昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 28.2 | 0.0 | 東 1.4 | 0 | --- | 73 | 1013.9 |
23時 | 28.5 | 0.0 | 東 1.2 | 0 | --- | 74 | 1014.1 |
22時 | 28.8 | 0.0 | 東 1.5 | 0 | --- | 75 | 1014.0 |
21時 | 29.8 | 0.0 | 南東 1.2 | 0 | --- | 71 | 1013.8 |
20時 | 30.2 | 0.0 | 東北東 1.5 | 0 | --- | 68 | 1013.3 |
19時 | 31.9 | 0.0 | 北北東 2.3 | 1 | --- | 60 | 1012.9 |
18時 | 32.5 | 0.0 | 北北東 2.8 | 0 | --- | 63 | 1012.2 |
17時 | 34.2 | 0.0 | 西 3.6 | 4 | --- | 51 | 1012.2 |
16時 | 35.0 | 0.0 | 西南西 2.8 | 54 | --- | 48 | 1011.9 |
15時 | 34.4 | 0.0 | 西南西 2.6 | 35 | --- | 52 | 1012.5 |
14時 | 35.1 | 0.0 | 南南西 2.3 | 59 | --- | 48 | 1012.9 |
13時 | 34.9 | 0.0 | 西 2.4 | 57 | --- | 50 | 1013.3 |
12時 | 33.4 | 0.0 | 南南西 1.2 | 54 | --- | 58 | 1013.9 |
11時 | 32.5 | 0.0 | 西北西 1.6 | 60 | --- | 59 | 1014.6 |
10時 | 31.2 | 0.0 | 南 1.8 | 60 | --- | 65 | 1014.9 |
9時 | 29.7 | 0.0 | 南東 0.9 | 60 | --- | 68 | 1015.0 |
8時 | 28.5 | 0.0 | 南東 1.4 | 56 | --- | 74 | 1015.1 |
7時 | 27.2 | 0.0 | 南 0.9 | 60 | --- | 78 | 1015.3 |
6時 | 25.9 | 0.0 | 東 0.4 | 26 | --- | 84 | 1014.8 |
5時 | 25.2 | 0.0 | 東南東 0.6 | 0 | --- | 86 | 1014.7 |
4時 | 25.4 | 0.0 | 東 0.8 | 0 | --- | 85 | 1014.3 |
3時 | 25.7 | 0.0 | 東 0.6 | 0 | --- | 84 | 1014.1 |
2時 | 26.1 | 0.0 | 東北東 0.8 | 0 | --- | 80 | 1013.7 |
1時 | 26.2 | 0.0 | 東 1.6 | 0 | --- | 78 | 1013.7 |
一昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 27.1 | 0.0 | 北北東 1.1 | 0 | --- | 75 | 1013.9 |
23時 | 26.9 | 0.0 | 東 1.1 | 0 | --- | 74 | 1013.8 |
22時 | 27.5 | 0.0 | 東 1.1 | 0 | --- | 72 | 1013.6 |
21時 | 28.5 | 0.0 | 北東 1.9 | 0 | --- | 68 | 1013.5 |
20時 | 29.5 | 0.0 | 北東 1.5 | 0 | --- | 64 | 1012.5 |
19時 | 31.5 | 0.0 | 南西 1.6 | 18 | --- | 54 | 1012.0 |
18時 | 33.3 | 0.0 | 西南西 3.4 | 60 | --- | 48 | 1011.2 |
17時 | 34.3 | 0.0 | 西 3.3 | 60 | --- | 47 | 1010.8 |
16時 | 35.1 | 0.0 | 西南西 3.5 | 60 | --- | 45 | 1010.6 |
15時 | 35.0 | 0.0 | 西 2.2 | 60 | --- | 44 | 1011.0 |
14時 | 34.6 | 0.0 | 西南西 2.7 | 60 | --- | 46 | 1011.1 |
13時 | 33.8 | 0.0 | 西南西 2.5 | 60 | --- | 49 | 1011.6 |
12時 | 33.8 | 0.0 | 西 2.8 | 60 | --- | 51 | 1011.9 |
11時 | 32.1 | 0.0 | 西北西 2.2 | 60 | --- | 53 | 1012.5 |
10時 | 31.1 | 0.0 | 南南西 1.3 | 60 | --- | 58 | 1012.8 |
9時 | 29.7 | 0.0 | 南南西 2.0 | 60 | --- | 62 | 1013.1 |
8時 | 27.7 | 0.0 | 南南西 0.8 | 60 | --- | 72 | 1013.2 |
7時 | 25.9 | 0.0 | 東 0.9 | 60 | --- | 79 | 1013.4 |
6時 | 24.9 | 0.0 | 南南東 1.1 | 32 | --- | 85 | 1012.9 |
5時 | 24.1 | 0.0 | 東南東 1.1 | 0 | --- | 87 | 1012.7 |
4時 | 24.5 | 0.0 | 東 1.0 | 0 | --- | 86 | 1012.4 |
3時 | 24.7 | 0.0 | 東 1.2 | 0 | --- | 85 | 1012.0 |
2時 | 24.9 | 0.0 | 東 0.9 | 0 | --- | 83 | 1011.8 |
1時 | 25.2 | 0.0 | 東 1.4 | 0 | --- | 81 | 1011.7 |