神戸空港
現在のアメダス観測値
所在地 神戸市中央区神戸空港 標高 5m 時刻 00:30
-
- 気温
-
26.3℃
-
- 最高
- 26.7℃(00:08)
-
- 最低
- 26.3℃(00:30)
-
-
- 風速
-
2.1m/s
南南西
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
---分
-
- 湿度
-
---%
-
- 気圧
-
---hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分ごと | |||||||
00:20 | 26.4 | 0.0 | 南西 1.5 | --- | --- | --- | --- |
00:10 | 26.5 | 0.0 | 西 1.1 | --- | --- | --- | --- |
24:00 | 26.6 | 0.0 | 西北西 1.3 | --- | --- | --- | --- |
23:50 | 26.2 | 0.0 | 西北西 1.9 | --- | --- | --- | --- |
23:40 | 26.2 | 0.0 | 西 2.0 | --- | --- | --- | --- |
23:30 | 26.0 | 0.0 | 西 1.9 | --- | --- | --- | --- |
昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 26.6 | 0.0 | 西北西 1.3 | --- | --- | --- | --- |
23時 | 26.6 | 0.0 | 西南西 3.2 | --- | --- | --- | --- |
22時 | 26.5 | 0.0 | 西北西 2.7 | --- | --- | --- | --- |
21時 | 26.8 | 0.0 | 南南西 3.2 | --- | --- | --- | --- |
20時 | 26.8 | 0.0 | 南南西 3.1 | --- | --- | --- | --- |
19時 | 27.4 | 0.0 | 西南西 4.5 | --- | --- | --- | --- |
18時 | 28.8 | 0.0 | 西南西 3.9 | --- | --- | --- | --- |
17時 | 28.2 | 0.0 | 南西 3.8 | --- | --- | --- | --- |
16時 | 29.3 | 0.0 | 西南西 4.2 | --- | --- | --- | --- |
15時 | 29.5 | 0.0 | 南南西 3.9 | --- | --- | --- | --- |
14時 | 30.1 | 0.0 | 南西 4.5 | --- | --- | --- | --- |
13時 | 30.1 | 0.0 | 南西 5.5 | --- | --- | --- | --- |
12時 | 29.2 | 0.0 | 南西 4.8 | --- | --- | --- | --- |
11時 | 28.5 | 0.0 | 南西 4.6 | --- | --- | --- | --- |
10時 | 28.3 | 0.0 | 南西 3.6 | --- | --- | --- | --- |
9時 | 27.5 | 0.0 | 南南西 2.6 | --- | --- | --- | --- |
8時 | 25.9 | 0.0 | 南西 2.0 | --- | --- | --- | --- |
7時 | 25.4 | 0.0 | 南南西 1.7 | --- | --- | --- | --- |
6時 | 25.7 | 0.0 | 西 1.3 | --- | --- | --- | --- |
5時 | 24.9 | 0.0 | 西 1.6 | --- | --- | --- | --- |
4時 | 24.9 | 0.0 | 西 1.6 | --- | --- | --- | --- |
3時 | 25.3 | 0.0 | 西北西 2.9 | --- | --- | --- | --- |
2時 | 25.0 | 0.0 | 西南西 3.3 | --- | --- | --- | --- |
1時 | 25.3 | 0.0 | 西南西 2.9 | --- | --- | --- | --- |
一昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 25.6 | 0.0 | 西 2.9 | --- | --- | --- | --- |
23時 | 26.2 | 0.0 | 西 3.6 | --- | --- | --- | --- |
22時 | 26.0 | 0.0 | 西 3.1 | --- | --- | --- | --- |
21時 | 25.8 | 0.0 | 西 3.2 | --- | --- | --- | --- |
20時 | 25.3 | 0.0 | 西 3.2 | --- | --- | --- | --- |
19時 | 25.7 | 0.0 | 西 3.4 | --- | --- | --- | --- |
18時 | 26.7 | 0.0 | 南西 5.5 | --- | --- | --- | --- |
17時 | 27.9 | 0.0 | 南西 6.7 | --- | --- | --- | --- |
16時 | 28.2 | 0.0 | 南西 6.2 | --- | --- | --- | --- |
15時 | 28.8 | 0.0 | 南西 5.3 | --- | --- | --- | --- |
14時 | 28.8 | 0.0 | 南西 5.2 | --- | --- | --- | --- |
13時 | 28.9 | 0.0 | 南西 5.3 | --- | --- | --- | --- |
12時 | 28.5 | 0.0 | 南西 4.9 | --- | --- | --- | --- |
11時 | 28.2 | 0.0 | 西南西 3.5 | --- | --- | --- | --- |
10時 | 29.0 | 0.0 | 西南西 2.7 | --- | --- | --- | --- |
9時 | 28.2 | 0.0 | 西 2.1 | --- | --- | --- | --- |
8時 | 27.1 | 0.0 | 西 2.0 | --- | --- | --- | --- |
7時 | 27.1 | 0.0 | 西南西 1.1 | --- | --- | --- | --- |
6時 | 26.5 | 0.0 | 東南東 0.3 | --- | --- | --- | --- |
5時 | 25.5 | 0.0 | 西北西 0.6 | --- | --- | --- | --- |
4時 | 25.9 | 0.0 | 北西 1.2 | --- | --- | --- | --- |
3時 | 25.6 | 0.0 | 北西 1.2 | --- | --- | --- | --- |
2時 | 25.1 | 0.0 | 西 1.5 | --- | --- | --- | --- |
1時 | 24.8 | 0.0 | 西 2.0 | --- | --- | --- | --- |