彦根
現在のアメダス観測値
所在地 彦根市城町 標高 87m 時刻 23:30
-
- 気温
-
27.8℃
-
- 最高
- 33.9℃(14:31)
-
- 最低
- 25.3℃(05:09)
-
-
- 風速
-
0.9m/s
西南西
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
75%
-
- 気圧
-
1014.2hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分ごと | |||||||
23:20 | 27.9 | 0.0 | 西南西 2.0 | 0 | --- | 75 | 1014.1 |
23:10 | 27.9 | 0.0 | 西 1.7 | 0 | --- | 75 | 1014.1 |
23:00 | 27.8 | 0.0 | 南南西 0.8 | 0 | --- | 75 | 1014.1 |
22:50 | 27.9 | 0.0 | 北東 0.8 | 0 | --- | 75 | 1014.3 |
22:40 | 27.8 | 0.0 | 南東 1.3 | 0 | --- | 75 | 1014.4 |
22:30 | 27.9 | 0.0 | 北北西 0.8 | 0 | --- | 75 | 1014.4 |
1時間ごと | |||||||
22時 | 27.8 | 0.0 | 北 1.1 | 0 | --- | 77 | 1014.3 |
21時 | 28.6 | 0.0 | 北西 0.9 | 0 | --- | 75 | 1014.4 |
20時 | 28.7 | 0.0 | 北西 5.0 | 0 | --- | 75 | 1013.8 |
19時 | 29.3 | 0.0 | 北北西 3.7 | 10 | --- | 78 | 1012.8 |
18時 | 30.3 | 0.0 | 北西 3.5 | 54 | --- | 73 | 1012.8 |
17時 | 31.3 | 0.0 | 北西 3.5 | 16 | --- | 71 | 1012.6 |
16時 | 32.4 | 0.0 | 北西 1.8 | 60 | --- | 64 | 1012.8 |
15時 | 33.1 | 0.0 | 北北西 2.0 | 60 | --- | 59 | 1013.1 |
14時 | 32.9 | 0.0 | 北西 1.8 | 60 | --- | 61 | 1013.3 |
13時 | 31.1 | 0.0 | 北西 2.3 | 59 | --- | 64 | 1013.8 |
12時 | 29.4 | 0.0 | 北北西 2.5 | 46 | --- | 75 | 1014.4 |
11時 | 30.3 | 0.0 | 北西 2.3 | 57 | --- | 73 | 1014.7 |
10時 | 29.6 | 0.0 | 北西 3.0 | 60 | --- | 73 | 1015.0 |
9時 | 29.1 | 0.0 | 北北西 2.6 | 60 | --- | 75 | 1015.1 |
8時 | 28.5 | 0.0 | 南南東 1.8 | 39 | --- | 69 | 1015.0 |
7時 | 27.2 | 0.0 | 南南東 1.2 | 7 | --- | 77 | 1014.9 |
6時 | 26.0 | 0.0 | 南南東 0.7 | 4 | --- | 81 | 1014.8 |
5時 | 25.4 | 0.0 | 南南東 1.1 | 0 | --- | 83 | 1014.5 |
4時 | 25.9 | 0.0 | 南南東 1.4 | 0 | --- | 80 | 1014.2 |
3時 | 26.3 | 0.0 | 南南東 0.9 | 0 | --- | 80 | 1013.9 |
2時 | 27.1 | 0.0 | 南東 0.7 | 0 | --- | 76 | 1013.5 |
1時 | 27.3 | 0.0 | 南南東 1.0 | 0 | --- | 78 | 1013.3 |
昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 27.3 | 0.0 | 西 0.8 | 0 | --- | 81 | 1013.5 |
23時 | 28.0 | 0.0 | 0.2 | 0 | --- | 77 | 1013.5 |
22時 | 28.7 | 0.0 | 北北東 1.9 | 0 | --- | 69 | 1013.3 |
21時 | 29.1 | 0.0 | 北 1.2 | 0 | --- | 70 | 1013.1 |
20時 | 29.7 | 0.0 | 北北西 2.1 | 0 | --- | 75 | 1012.4 |
19時 | 31.5 | 0.0 | 北西 1.7 | 2 | --- | 68 | 1011.3 |
18時 | 32.6 | 0.0 | 北 2.3 | 59 | --- | 65 | 1011.0 |
17時 | 33.3 | 0.0 | 北北西 2.5 | 58 | --- | 64 | 1010.6 |
16時 | 34.0 | 0.0 | 北西 1.4 | 60 | --- | 55 | 1010.5 |
15時 | 32.9 | 0.0 | 北北西 2.1 | 60 | --- | 61 | 1010.9 |
14時 | 32.0 | 0.0 | 北北西 2.4 | 60 | --- | 61 | 1011.2 |
13時 | 31.2 | 0.0 | 北西 2.5 | 60 | --- | 68 | 1011.6 |
12時 | 29.6 | 0.0 | 北西 2.5 | 60 | --- | 70 | 1012.1 |
11時 | 28.5 | 0.0 | 北西 2.9 | 60 | --- | 75 | 1012.8 |
10時 | 28.2 | 0.0 | 北西 2.7 | 60 | --- | 79 | 1012.9 |
9時 | 28.2 | 0.0 | 北西 2.5 | 60 | --- | 76 | 1013.0 |
8時 | 26.8 | 0.0 | 北北西 2.0 | 60 | --- | 76 | 1013.2 |
7時 | 26.8 | 0.0 | 南東 1.1 | 60 | --- | 75 | 1013.1 |
6時 | 24.6 | 0.0 | 南東 0.6 | 40 | --- | 83 | 1012.9 |
5時 | 24.0 | 0.0 | 南南東 0.8 | 0 | --- | 85 | 1012.7 |
4時 | 24.2 | 0.0 | 南東 1.3 | 0 | --- | 85 | 1012.3 |
3時 | 24.6 | 0.0 | 南南東 1.6 | 0 | --- | 83 | 1011.9 |
2時 | 25.2 | 0.0 | 南南東 1.4 | 0 | --- | 80 | 1011.7 |
1時 | 25.7 | 0.0 | 南南東 1.3 | 0 | --- | 77 | 1011.5 |
一昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 26.2 | 0.0 | 南南東 2.3 | 0 | --- | 75 | 1011.1 |