今津
現在のアメダス観測値
所在地 高島市今津町弘川 標高 88m 時刻 00:30
-
- 気温
-
25.1℃
-
- 最高
- 25.2℃(00:27)
-
- 最低
- 25.1℃(00:30)
-
-
- 風速
-
1.3m/s
西
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
78%
-
- 気圧
-
---hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分ごと | |||||||
00:20 | 25.1 | 0.0 | 西 1.2 | 0 | --- | 79 | --- |
00:10 | 25.2 | 0.0 | 西 1.1 | 0 | --- | 78 | --- |
24:00 | 25.1 | 0.0 | 西 1.3 | 0 | --- | 81 | --- |
23:50 | 25.4 | 0.0 | 西 1.1 | 0 | --- | 79 | --- |
23:40 | 25.7 | 0.0 | 西 1.3 | 0 | --- | 77 | --- |
23:30 | 25.8 | 0.0 | 北西 0.7 | 0 | --- | 77 | --- |
昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 25.1 | 0.0 | 西 1.3 | 0 | --- | 81 | --- |
23時 | 26.1 | 0.0 | 西北西 1.3 | 0 | --- | 74 | --- |
22時 | 27.1 | 0.0 | 西南西 1.3 | 0 | --- | 70 | --- |
21時 | 27.9 | 0.0 | 西 1.3 | 0 | --- | 69 | --- |
20時 | 29.0 | 0.0 | 西 1.9 | 0 | --- | 61 | --- |
19時 | 30.6 | 0.0 | 北東 0.8 | 37 | --- | 61 | --- |
18時 | 32.2 | 0.0 | 西 1.9 | 60 | --- | 58 | --- |
17時 | 33.3 | 0.0 | 北北東 1.8 | 60 | --- | 54 | --- |
16時 | 33.2 | 0.0 | 北東 1.8 | 60 | --- | 55 | --- |
15時 | 34.0 | 0.0 | 南東 1.3 | 60 | --- | 53 | --- |
14時 | 32.3 | 0.0 | 東 1.7 | 60 | --- | 55 | --- |
13時 | 31.3 | 0.0 | 東北東 1.4 | 60 | --- | 60 | --- |
12時 | 30.4 | 0.0 | 東北東 1.7 | 60 | --- | 58 | --- |
11時 | 29.6 | 0.0 | 南東 1.9 | 60 | --- | 63 | --- |
10時 | 28.9 | 0.0 | 東南東 2.1 | 60 | --- | 68 | --- |
9時 | 27.6 | 0.0 | 東南東 1.8 | 60 | --- | 72 | --- |
8時 | 26.6 | 0.0 | 東南東 1.5 | 60 | --- | 77 | --- |
7時 | 25.5 | 0.0 | 東北東 0.6 | 60 | --- | 79 | --- |
6時 | 23.6 | 0.0 | 西北西 1.1 | 42 | --- | 87 | --- |
5時 | 22.0 | 0.0 | 西北西 1.3 | 0 | --- | 92 | --- |
4時 | 22.1 | 0.0 | 西 1.4 | 0 | --- | 91 | --- |
3時 | 22.4 | 0.0 | 西北西 1.3 | 0 | --- | 89 | --- |
2時 | 22.7 | 0.0 | 西 1.3 | 0 | --- | 86 | --- |
1時 | 23.2 | 0.0 | 西 1.4 | 0 | --- | 82 | --- |
一昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 23.4 | 0.0 | 西北西 0.7 | 0 | --- | 81 | --- |
23時 | 23.8 | 0.0 | 西北西 1.4 | 0 | --- | 79 | --- |
22時 | 24.8 | 0.0 | 西 1.7 | 0 | --- | 76 | --- |
21時 | 26.2 | 0.0 | 西南西 0.7 | 0 | --- | 72 | --- |
20時 | 26.8 | 0.0 | 西北西 1.0 | 0 | --- | 71 | --- |
19時 | 28.1 | 0.0 | 西 1.6 | 40 | --- | 69 | --- |
18時 | 31.1 | 0.0 | 北東 1.0 | 60 | --- | 41 | --- |
17時 | 30.6 | 0.0 | 北東 1.4 | 60 | --- | 44 | --- |
16時 | 31.2 | 0.0 | 北東 1.4 | 60 | --- | 48 | --- |
15時 | 30.8 | 0.0 | 東 1.7 | 60 | --- | 52 | --- |
14時 | 30.0 | 0.0 | 東 1.9 | 60 | --- | 53 | --- |
13時 | 29.9 | 0.0 | 南東 1.5 | 60 | --- | 57 | --- |
12時 | 28.6 | 0.0 | 北東 1.7 | 60 | --- | 57 | --- |
11時 | 28.0 | 0.0 | 東 1.9 | 60 | --- | 65 | --- |
10時 | 26.7 | 0.0 | 東 1.6 | 52 | --- | 71 | --- |
9時 | 25.1 | 0.0 | 東 1.5 | 52 | --- | 75 | --- |
8時 | 24.4 | 0.0 | 東 0.9 | 35 | --- | 73 | --- |
7時 | 23.9 | 0.0 | 西北西 0.5 | 60 | --- | 75 | --- |
6時 | 21.2 | 0.0 | 西北西 0.8 | 37 | --- | 82 | --- |
5時 | 19.5 | 0.0 | 西南西 0.9 | 0 | --- | 87 | --- |
4時 | 19.4 | 0.0 | 西 1.7 | 0 | --- | 90 | --- |
3時 | 19.8 | 0.0 | 西 2.2 | 0 | --- | 91 | --- |
2時 | 20.5 | 0.0 | 西 1.0 | 0 | --- | 88 | --- |
1時 | 20.3 | 0.0 | 西 1.5 | 0 | --- | 91 | --- |