尾鷲
現在のアメダス観測値
所在地 尾鷲市南陽町 標高 15m 時刻 11:30
-
- 気温
-
25.2℃
-
- 最高
- 25.8℃(10:38)
-
- 最低
- 15.7℃(05:55)
-
-
- 風速
-
5.4m/s
東北東
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
60分
-
- 湿度
-
60%
-
- 気圧
-
1018.8hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10分ごと | |||||||
| 11:20 | 25.0 | 0.0 | 北東 5.0 | 60 | --- | 60 | 1019.0 |
| 11:10 | 25.3 | 0.0 | 北東 5.1 | 60 | --- | 59 | 1019.1 |
| 11:00 | 25.2 | 0.0 | 東北東 4.4 | 60 | --- | 59 | 1019.2 |
| 10:50 | 25.3 | 0.0 | 東北東 4.4 | 60 | --- | 58 | 1019.3 |
| 10:40 | 25.1 | 0.0 | 東 4.2 | 60 | --- | 56 | 1019.3 |
| 10:30 | 25.8 | 0.0 | 東 3.2 | 60 | --- | 57 | 1019.4 |
| 1時間ごと | |||||||
| 10時 | 25.2 | 0.0 | 東 2.2 | 60 | --- | 51 | 1019.5 |
| 9時 | 23.0 | 0.0 | 南東 1.0 | 60 | --- | 56 | 1019.9 |
| 8時 | 20.5 | 0.0 | 南西 0.3 | 60 | --- | 69 | 1019.9 |
| 7時 | 17.7 | 0.0 | 西 1.2 | 45 | --- | 79 | 1019.9 |
| 6時 | 15.8 | 0.0 | 西南西 2.3 | 0 | --- | 88 | 1019.8 |
| 5時 | 16.2 | 0.0 | 西 2.1 | 0 | --- | 88 | 1019.6 |
| 4時 | 16.6 | 0.0 | 西北西 1.6 | 0 | --- | 89 | 1019.4 |
| 3時 | 16.7 | 0.0 | 西 1.8 | 0 | --- | 90 | 1019.4 |
| 2時 | 17.0 | 0.0 | 西 1.2 | 0 | --- | 91 | 1019.6 |
| 1時 | 17.2 | 0.0 | 西 1.6 | 0 | --- | 92 | 1019.7 |
昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 17.9 | 0.0 | 西 2.5 | 0 | --- | 90 | 1020.0 |
| 23時 | 18.1 | 0.0 | 西南西 2.1 | 0 | --- | 91 | 1020.1 |
| 22時 | 18.7 | 0.0 | 西 2.3 | 0 | --- | 89 | 1020.2 |
| 21時 | 19.4 | 0.0 | 西南西 1.4 | 0 | --- | 86 | 1020.3 |
| 20時 | 19.7 | 0.0 | 西 2.7 | 0 | --- | 85 | 1020.4 |
| 19時 | 20.5 | 0.0 | 西 1.9 | 0 | --- | 82 | 1020.1 |
| 18時 | 22.0 | 0.0 | 西 2.4 | 0 | --- | 76 | 1019.9 |
| 17時 | 23.2 | 0.0 | 東北東 2.3 | 0 | --- | 66 | 1019.6 |
| 16時 | 23.8 | 0.0 | 東 3.8 | 4 | --- | 64 | 1019.6 |
| 15時 | 25.1 | 0.0 | 東北東 4.1 | 57 | --- | 62 | 1019.5 |
| 14時 | 25.6 | 0.0 | 東北東 4.5 | 60 | --- | 61 | 1019.6 |
| 13時 | 24.7 | 0.0 | 東北東 3.9 | 60 | --- | 63 | 1020.2 |
| 12時 | 25.5 | 0.0 | 東 4.2 | 60 | --- | 62 | 1021.1 |
| 11時 | 25.1 | 0.0 | 東 4.0 | 41 | --- | 66 | 1022.0 |
| 10時 | 23.7 | 0.0 | 東南東 3.2 | 21 | --- | 69 | 1022.4 |
| 9時 | 23.1 | 0.0 | 南東 1.8 | 55 | --- | 67 | 1022.5 |
| 8時 | 19.7 | 0.0 | 南南東 1.4 | 7 | --- | 83 | 1022.7 |
| 7時 | 18.2 | 0.0 | 西南西 1.0 | 19 | --- | 85 | 1022.4 |
| 6時 | 18.0 | 0.0 | 西 1.5 | 0 | --- | 84 | 1022.3 |
| 5時 | 18.2 | 0.0 | 西 1.4 | 0 | --- | 85 | 1022.1 |
| 4時 | 17.2 | 0.0 | 西北西 0.8 | 0 | --- | 92 | 1022.0 |
| 3時 | 17.6 | 0.0 | 西 1.3 | 0 | --- | 91 | 1022.5 |
| 2時 | 18.0 | 0.0 | 西 1.2 | 0 | --- | 92 | 1022.7 |
| 1時 | 18.1 | 0.0 | 西北西 1.2 | 0 | --- | 93 | 1023.1 |
一昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 18.6 | 0.0 | 西 1.1 | 0 | --- | 92 | 1023.3 |
| 23時 | 18.9 | 0.0 | 西 1.8 | 0 | --- | 91 | 1023.8 |
| 22時 | 19.6 | 0.0 | 西南西 1.4 | 0 | --- | 89 | 1024.3 |
| 21時 | 20.6 | 0.0 | 西 1.3 | 0 | --- | 85 | 1024.4 |
| 20時 | 21.6 | 0.0 | 西北西 1.5 | 0 | --- | 80 | 1024.1 |
| 19時 | 21.6 | 0.0 | 西南西 2.5 | 0 | --- | 81 | 1023.8 |
| 18時 | 22.7 | 0.0 | 西南西 1.2 | 0 | --- | 78 | 1023.1 |
| 17時 | 23.5 | 0.0 | 東南東 2.6 | 0 | --- | 73 | 1022.7 |
| 16時 | 24.2 | 0.0 | 東 3.1 | 13 | --- | 71 | 1022.6 |
| 15時 | 24.9 | 0.0 | 東北東 4.3 | 54 | --- | 72 | 1022.6 |
| 14時 | 25.0 | 0.0 | 東北東 4.5 | 60 | --- | 69 | 1022.7 |
| 13時 | 26.1 | 0.0 | 東 4.5 | 58 | --- | 69 | 1023.3 |
| 12時 | 25.4 | 0.0 | 東 4.5 | 58 | --- | 67 | 1024.2 |