上野
現在のアメダス観測値
所在地 伊賀市緑ケ丘本町 標高 159m 時刻 18:30
-
- 気温
-
32.8℃
-
- 最高
- 35.9℃(15:12)
-
- 最低
- 22.6℃(05:25)
-
-
- 風速
-
2.8m/s
西北西
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
35分
-
- 湿度
-
48%
-
- 気圧
-
1011.2hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分ごと | |||||||
18:20 | 33.0 | 0.0 | 西北西 3.4 | 31 | --- | 47 | 1011.4 |
18:10 | 32.8 | 0.0 | 西 3.6 | 25 | --- | 48 | 1011.1 |
18:00 | 32.8 | 0.0 | 西 4.0 | 28 | --- | 47 | 1011.0 |
17:50 | 33.2 | 0.0 | 西 4.4 | 38 | --- | 47 | 1010.8 |
17:40 | 33.3 | 0.0 | 西 4.7 | 38 | --- | 46 | 1010.6 |
17:30 | 33.5 | 0.0 | 西 5.1 | 47 | --- | 46 | 1010.7 |
1時間ごと | |||||||
17時 | 34.4 | 0.0 | 西 4.6 | 60 | --- | 44 | 1010.4 |
16時 | 35.2 | 0.0 | 西 3.9 | 59 | --- | 43 | 1010.2 |
15時 | 34.8 | 0.0 | 西北西 3.9 | 53 | --- | 47 | 1010.5 |
14時 | 35.1 | 0.0 | 南西 3.0 | 57 | --- | 46 | 1010.5 |
13時 | 34.8 | 0.0 | 西南西 2.7 | 60 | --- | 49 | 1011.0 |
12時 | 34.1 | 0.0 | 西南西 2.3 | 60 | --- | 48 | 1011.5 |
11時 | 32.7 | 0.0 | 西北西 2.5 | 60 | --- | 50 | 1012.0 |
10時 | 31.4 | 0.0 | 西南西 2.3 | 60 | --- | 58 | 1012.5 |
9時 | 29.2 | 0.0 | 北 0.6 | 60 | --- | 64 | 1012.9 |
8時 | 27.0 | 0.0 | 東北東 0.9 | 60 | --- | 72 | 1013.3 |
7時 | 24.7 | 0.0 | 南 0.5 | 60 | --- | 81 | 1013.5 |
6時 | 23.3 | 0.0 | 南 0.7 | 45 | --- | 88 | 1013.2 |
5時 | 22.8 | 0.0 | 南東 1.0 | 0 | --- | 91 | 1012.8 |
4時 | 23.0 | 0.0 | 南南東 0.9 | 0 | --- | 90 | 1012.5 |
3時 | 23.6 | 0.0 | 南 0.9 | 0 | --- | 88 | 1012.3 |
2時 | 24.0 | 0.0 | 南南東 0.4 | 0 | --- | 88 | 1011.9 |
1時 | 24.9 | 0.0 | 南南西 0.8 | 0 | --- | 84 | 1011.8 |
昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 25.9 | 0.0 | 北北西 0.6 | 0 | --- | 75 | 1011.3 |
23時 | 26.1 | 0.0 | 南東 1.0 | 0 | --- | 80 | 1011.4 |
22時 | 27.4 | 0.0 | 南東 0.5 | 0 | --- | 74 | 1011.2 |
21時 | 28.6 | 0.0 | 西南西 1.7 | 0 | --- | 65 | 1010.7 |
20時 | 29.0 | 0.0 | 西 1.1 | 0 | --- | 71 | 1009.9 |
19時 | 30.7 | 0.0 | 北 1.7 | 42 | --- | 59 | 1009.1 |
18時 | 32.4 | 0.0 | 西 3.8 | 60 | --- | 46 | 1008.2 |
17時 | 33.7 | 0.0 | 西 3.9 | 59 | --- | 43 | 1008.0 |
16時 | 33.9 | 0.0 | 西南西 2.0 | 60 | --- | 39 | 1008.0 |
15時 | 34.4 | 0.0 | 西北西 3.7 | 52 | --- | 39 | 1008.2 |
14時 | 34.5 | 0.0 | 西 4.5 | 60 | --- | 37 | 1008.4 |
13時 | 33.2 | 0.0 | 南南西 2.2 | 60 | --- | 41 | 1008.7 |
12時 | 31.5 | 0.0 | 西北西 2.1 | 60 | --- | 49 | 1009.1 |
11時 | 31.2 | 0.0 | 南 1.8 | 60 | --- | 44 | 1009.6 |
10時 | 28.6 | 0.0 | 南南西 0.7 | 56 | --- | 61 | 1009.8 |
9時 | 27.4 | 0.0 | 北 1.4 | 58 | --- | 67 | 1009.9 |
8時 | 24.5 | 0.0 | 南南東 0.9 | 37 | --- | 81 | 1010.1 |
7時 | 22.7 | 0.0 | 北北西 0.4 | 11 | --- | 85 | 1010.3 |
6時 | 21.3 | 0.0 | 南南西 0.4 | 46 | --- | 89 | 1010.2 |
5時 | 20.8 | 0.0 | 南 0.7 | 0 | --- | 94 | 1010.1 |
4時 | 21.4 | 0.0 | 西北西 1.2 | 0 | --- | 91 | 1010.0 |
3時 | 21.3 | 0.0 | 北北東 1.1 | 0 | --- | 91 | 1009.8 |
2時 | 21.5 | 0.0 | 0.2 | 0 | --- | 90 | 1009.6 |
1時 | 21.8 | 0.0 | 南東 1.7 | 0 | --- | 89 | 1009.8 |
一昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 22.4 | 0.0 | 北東 1.0 | 0 | --- | 86 | 1009.5 |
23時 | 23.3 | 0.0 | 東 2.0 | 0 | --- | 82 | 1009.4 |
22時 | 23.8 | 0.0 | 北北東 3.0 | 0 | --- | 80 | 1009.0 |
21時 | 24.6 | 0.0 | 北東 2.9 | 0 | --- | 75 | 1008.6 |
20時 | 25.9 | 0.0 | 北 5.2 | 0 | --- | 69 | 1007.6 |
19時 | 27.7 | 0.0 | 北東 3.6 | 43 | --- | 62 | 1006.9 |