四日市
現在のアメダス観測値
所在地 四日市市日永 標高 55m 時刻 23:10
-
- 気温
-
21.5℃
-
- 最高
- 28.6℃(13:59)
-
- 最低
- 17.8℃(04:20)
-
-
- 風速
-
1.6m/s
東南東
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
92%
-
- 気圧
-
1011.9hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10分ごと | |||||||
| 23:00 | 21.6 | 0.0 | 東 1.6 | 0 | --- | 91 | 1011.8 |
| 22:50 | 21.6 | 0.0 | 東北東 1.2 | 0 | --- | 91 | 1011.9 |
| 22:40 | 21.4 | 0.0 | 東南東 1.1 | 0 | --- | 91 | 1012.1 |
| 22:30 | 21.5 | 0.0 | 東 1.7 | 0 | --- | 91 | 1012.1 |
| 22:20 | 21.5 | 0.0 | 東南東 1.8 | 0 | --- | 91 | 1012.2 |
| 22:10 | 21.5 | 0.0 | 東南東 1.8 | 0 | --- | 90 | 1012.3 |
| 1時間ごと | |||||||
| 22時 | 21.7 | 0.0 | 東 1.4 | 0 | --- | 89 | 1012.2 |
| 21時 | 22.1 | 0.0 | 東南東 0.8 | 0 | --- | 88 | 1012.2 |
| 20時 | 22.0 | 0.0 | 南東 1.5 | 0 | --- | 89 | 1012.2 |
| 19時 | 22.4 | 0.0 | 南東 1.3 | 0 | --- | 87 | 1011.9 |
| 18時 | 23.1 | 0.0 | 南南東 1.0 | 0 | --- | 83 | 1011.7 |
| 17時 | 23.4 | 0.0 | 南南東 1.9 | 26 | --- | 79 | 1011.4 |
| 16時 | 25.5 | 0.0 | 南南東 1.9 | 25 | --- | 66 | 1011.4 |
| 15時 | 25.5 | 0.0 | 南南東 2.0 | 4 | --- | 65 | 1011.9 |
| 14時 | 28.2 | 0.0 | 東 1.9 | 24 | --- | 48 | 1012.4 |
| 13時 | 27.3 | 0.0 | 南東 1.8 | 60 | --- | 47 | 1013.4 |
| 12時 | 26.7 | 0.0 | 東 1.9 | 51 | --- | 58 | 1013.9 |
| 11時 | 25.3 | 0.0 | 東 2.3 | 60 | --- | 64 | 1014.7 |
| 10時 | 25.7 | 0.0 | 東南東 2.2 | 53 | --- | 58 | 1015.1 |
| 9時 | 23.5 | 0.0 | 南東 1.1 | 34 | --- | 68 | 1015.5 |
| 8時 | 21.9 | 0.0 | 北 0.6 | 37 | --- | 75 | 1015.8 |
| 7時 | 20.1 | 0.0 | 北 1.1 | 5 | --- | 84 | 1015.9 |
| 6時 | 18.9 | 0.0 | 北北東 0.6 | 6 | --- | 90 | 1015.6 |
| 5時 | 18.0 | 0.0 | 北 1.0 | 0 | --- | 91 | 1015.5 |
| 4時 | 18.3 | 0.0 | 北北東 1.1 | 0 | --- | 91 | 1015.9 |
| 3時 | 18.9 | 0.0 | 北北西 0.8 | 0 | --- | 90 | 1016.2 |
| 2時 | 19.2 | 0.0 | 北北西 0.9 | 0 | --- | 90 | 1016.2 |
| 1時 | 19.4 | 0.0 | 北北西 1.2 | 0 | --- | 93 | 1016.1 |
昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 19.1 | 0.0 | 北 1.0 | 0 | --- | 94 | 1016.5 |
| 23時 | 19.5 | 0.0 | 北北西 0.9 | 0 | --- | 93 | 1017.1 |
| 22時 | 20.2 | 0.0 | 東北東 0.8 | 0 | --- | 90 | 1017.2 |
| 21時 | 20.1 | 0.0 | 東南東 1.1 | 0 | --- | 88 | 1016.8 |
| 20時 | 21.0 | 0.0 | 東南東 2.3 | 0 | --- | 86 | 1016.4 |
| 19時 | 22.0 | 0.0 | 南東 2.0 | 28 | --- | 80 | 1015.7 |
| 18時 | 23.2 | 0.0 | 南東 1.9 | 60 | --- | 73 | 1015.6 |
| 17時 | 24.6 | 0.0 | 南東 2.3 | 60 | --- | 64 | 1015.4 |
| 16時 | 25.0 | 0.0 | 南南東 2.1 | 60 | --- | 60 | 1015.7 |
| 15時 | 25.4 | 0.0 | 南東 2.4 | 60 | --- | 52 | 1015.8 |
| 14時 | 26.6 | 0.0 | --- | 13 | --- | 54 | 1016.4 |
| 13時 | 26.5 | 0.0 | 南南東 2.6 | 60 | --- | 48 | 1016.9 |
| 12時 | 26.5 | --- | 南 2.1 | 60 | --- | 26 | 1017.4 |
| 11時 | 25.2 | --- | 南東 2.1 | 60 | --- | 49 | 1018.1 |
| 10時 | --- | 0.0 | 東南東 2.2 | 60 | --- | --- | 1012.1 |
| 9時 | 23.2 | 0.0 | 北東 1.7 | 58 | --- | 68 | 1019.0 |
| 8時 | 21.7 | 0.0 | 北北東 1.0 | 60 | --- | 68 | 1019.4 |
| 7時 | 20.1 | 0.0 | 北北東 1.6 | 59 | --- | 73 | 1019.2 |
| 6時 | 17.4 | 0.0 | 北 1.3 | 22 | --- | 83 | 1019.4 |
| 5時 | 17.1 | 0.0 | 北 1.3 | 0 | --- | 82 | 1019.0 |
| 4時 | 16.0 | 0.0 | 北北西 0.9 | 0 | --- | 85 | 1018.8 |
| 3時 | 16.5 | 0.0 | 北 0.8 | 0 | --- | 84 | 1019.3 |
| 2時 | 16.2 | 0.0 | 北北西 0.4 | 0 | --- | 85 | 1019.7 |
| 1時 | 16.9 | 0.0 | 北 1.3 | 0 | --- | 83 | 1020.1 |
一昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 17.2 | 0.0 | 北 1.4 | 0 | --- | 84 | 1020.4 |