岐阜
現在のアメダス観測値
所在地 岐阜市加納二之丸 標高 13m 時刻 20:20
-
- 気温
-
31.1℃
-
- 最高
- 34.9℃(13:56)
-
- 最低
- 26.3℃(06:09)
-
-
- 風速
-
2.3m/s
南
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
64%
-
- 気圧
-
1007.0hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分ごと | |||||||
20:10 | 31.2 | 0.0 | 南 3.4 | 0 | --- | 64 | 1006.9 |
20:00 | 31.4 | 0.0 | 南南東 2.9 | 0 | --- | 63 | 1006.9 |
19:50 | 31.4 | 0.0 | 南 2.5 | 0 | --- | 63 | 1006.8 |
19:40 | 31.4 | 0.0 | 南 2.9 | 0 | --- | 63 | 1006.8 |
19:30 | 31.6 | 0.0 | 南 3.3 | 0 | --- | 62 | 1006.8 |
19:20 | 31.8 | 0.0 | 南南東 4.1 | 0 | --- | 61 | 1006.6 |
1時間ごと | |||||||
19時 | 32.1 | 0.0 | 南 3.5 | 2 | --- | 60 | 1006.6 |
18時 | 33.2 | 0.0 | 南 3.0 | 13 | --- | 57 | 1006.2 |
17時 | 34.1 | 0.0 | 南南西 3.0 | 58 | --- | 55 | 1006.2 |
16時 | 34.4 | 0.0 | 南南西 3.2 | 58 | --- | 50 | 1006.3 |
15時 | 34.3 | 0.0 | 南西 2.1 | 54 | --- | 49 | 1006.9 |
14時 | 34.2 | 0.0 | 南西 3.3 | 40 | --- | 48 | 1007.7 |
13時 | 32.1 | 0.0 | 南東 1.6 | 9 | --- | 56 | 1008.3 |
12時 | 31.4 | 0.0 | 南東 1.0 | 19 | --- | 59 | 1009.1 |
11時 | 31.8 | 0.0 | 西南西 1.0 | 48 | --- | 59 | 1009.6 |
10時 | 29.9 | 0.0 | 東 1.9 | 24 | --- | 66 | 1010.5 |
9時 | 28.3 | 0.0 | 北北西 1.4 | 5 | --- | 72 | 1010.8 |
8時 | 28.4 | 0.0 | 東北東 2.2 | 21 | --- | 74 | 1010.8 |
7時 | 27.2 | 0.0 | 北北東 1.3 | 32 | --- | 79 | 1011.0 |
6時 | 26.3 | 0.0 | 北東 2.0 | 0 | --- | 85 | 1011.1 |
5時 | 26.4 | 0.0 | 北東 1.3 | 0 | --- | 86 | 1011.2 |
4時 | 26.4 | 0.0 | 北東 0.3 | 0 | --- | 87 | 1011.1 |
3時 | 26.7 | 0.0 | 東北東 0.9 | 0 | --- | 85 | 1011.0 |
2時 | 26.6 | 0.0 | 北東 1.6 | 0 | --- | 85 | 1010.8 |
1時 | 26.5 | 0.0 | 東 1.8 | 0 | --- | 86 | 1011.1 |
昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 26.5 | 0.0 | 北北東 1.4 | 0 | --- | 86 | 1011.5 |
23時 | 26.7 | 0.5 | 東北東 1.4 | 0 | --- | 87 | 1011.8 |
22時 | 27.0 | 0.0 | 北東 1.8 | 0 | --- | 88 | 1011.9 |
21時 | 26.7 | 11.5 | 東南東 3.5 | 0 | --- | 86 | 1012.0 |
20時 | 29.3 | 0.0 | 南東 3.6 | 0 | --- | 70 | 1011.3 |
19時 | 29.8 | 0.5 | 南南東 4.9 | 0 | --- | 68 | 1011.0 |
18時 | 28.3 | 0.0 | 東 2.5 | 0 | --- | 74 | 1010.5 |
17時 | 32.7 | 0.0 | 南南西 4.9 | 0 | --- | 55 | 1009.7 |
16時 | 33.5 | 0.0 | 南 4.0 | 29 | --- | 52 | 1009.7 |
15時 | 33.4 | 0.0 | 南南西 3.3 | 50 | --- | 51 | 1010.1 |
14時 | 34.3 | 0.0 | 南南西 3.2 | 59 | --- | 49 | 1010.5 |
13時 | 33.7 | 0.0 | 西 1.4 | 49 | --- | 54 | 1011.2 |
12時 | 31.4 | 0.0 | 南西 2.2 | 22 | --- | 57 | 1012.0 |
11時 | 31.6 | 0.0 | 西南西 1.3 | 33 | --- | 59 | 1012.4 |
10時 | 30.5 | 0.0 | 南南西 2.4 | 26 | --- | 64 | 1013.1 |
9時 | 29.3 | 0.0 | 北 1.2 | 56 | --- | 67 | 1013.7 |
8時 | 27.1 | 0.0 | 北東 1.2 | 3 | --- | 75 | 1013.9 |
7時 | 25.8 | 0.0 | 北東 1.0 | 0 | --- | 84 | 1014.2 |
6時 | 25.1 | 0.0 | 北 1.4 | 0 | --- | 88 | 1013.9 |
5時 | 24.8 | 0.0 | 北北西 2.4 | 0 | --- | 87 | 1013.8 |
4時 | 25.2 | 0.5 | 西南西 0.7 | 0 | --- | 87 | 1013.7 |
3時 | 25.7 | 0.0 | 東 0.8 | 0 | --- | 76 | 1013.5 |
2時 | 25.5 | 0.0 | 東北東 2.0 | 0 | --- | 78 | 1013.2 |
1時 | 25.8 | 0.0 | 北北西 1.1 | 0 | --- | 79 | 1013.5 |
一昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 25.9 | 0.0 | 北西 1.4 | 0 | --- | 78 | 1013.6 |
23時 | 26.2 | 0.0 | 北西 1.4 | 0 | --- | 76 | 1013.9 |
22時 | 26.3 | 0.0 | 東北東 1.3 | 0 | --- | 75 | 1013.6 |
21時 | 26.7 | 0.0 | 北北東 1.7 | 0 | --- | 72 | 1013.6 |