岐阜
現在のアメダス観測値
所在地 岐阜市加納二之丸 標高 13m 時刻 23:00
-
- 気温
-
7.9℃
-
- 最高
- 16.5℃(15:26)
-
- 最低
- 1.1℃(07:12)
-
-
- 風速
-
3.0m/s
北西
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
61%
-
- 気圧
-
1019.9hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10分ごと | |||||||
| 22:50 | 8.5 | 0.0 | 北西 3.2 | 0 | --- | 60 | 1019.9 |
| 22:40 | 8.8 | 0.0 | 北西 2.9 | 0 | --- | 58 | 1019.9 |
| 22:30 | 9.4 | 0.0 | 北北西 2.5 | 0 | --- | 55 | 1019.9 |
| 22:20 | 9.2 | 0.0 | 北北西 1.9 | 0 | --- | 56 | 1019.9 |
| 22:10 | 8.5 | 0.0 | 北 1.5 | 0 | --- | 61 | 1019.9 |
| 22:00 | 8.2 | 0.0 | 北北東 1.2 | 0 | 0 | 60 | 1019.9 |
| 1時間ごと | |||||||
| 22時 | 8.2 | 0.0 | 北北東 1.2 | 0 | 0 | 60 | 1019.9 |
| 21時 | 10.2 | 0.0 | 北北西 3.6 | 0 | 0 | 52 | 1020.0 |
| 20時 | 9.4 | 0.0 | 東南東 0.9 | 0 | 0 | 60 | 1018.8 |
| 19時 | 11.2 | 0.0 | 北西 3.1 | 0 | 0 | 50 | 1018.3 |
| 18時 | 12.6 | 0.0 | 北北西 3.7 | 0 | 0 | 45 | 1017.8 |
| 17時 | 13.4 | 0.0 | 西北西 6.0 | 16 | 0 | 41 | 1017.0 |
| 16時 | 15.2 | 0.0 | 西北西 5.6 | 60 | 0 | 38 | 1016.1 |
| 15時 | 15.8 | 0.0 | 南西 2.0 | 57 | 0 | 41 | 1015.3 |
| 14時 | 15.1 | 0.0 | 西南西 1.5 | 59 | 0 | 40 | 1015.3 |
| 13時 | 13.7 | 0.0 | 南西 1.6 | 60 | 0 | 36 | 1015.5 |
| 12時 | 11.9 | 0.0 | 北東 0.9 | 60 | 0 | 38 | 1016.3 |
| 11時 | 10.3 | 0.0 | 南南東 1.0 | 60 | 0 | 47 | 1017.4 |
| 10時 | 7.4 | 0.0 | 北西 0.3 | 60 | 0 | 56 | 1018.4 |
| 9時 | 5.2 | 0.0 | 北北西 0.8 | 60 | 0 | 67 | 1018.3 |
| 8時 | 2.9 | 0.0 | 北西 1.3 | 34 | 0 | 78 | 1017.7 |
| 7時 | 1.6 | 0.0 | 北西 1.0 | 0 | 0 | 84 | 1017.4 |
| 6時 | 1.9 | 0.0 | 北北西 0.7 | 0 | 0 | 84 | 1017.1 |
| 5時 | 2.1 | 0.0 | 北西 1.0 | 0 | 0 | 82 | 1017.1 |
| 4時 | 3.0 | 0.0 | 北 1.0 | 0 | 0 | 82 | 1016.9 |
| 3時 | 3.3 | 0.0 | 北西 1.3 | 0 | 0 | 79 | 1017.4 |
| 2時 | 3.2 | 0.0 | 西 1.4 | 0 | 0 | 80 | 1017.8 |
| 1時 | 3.8 | 0.0 | 東 0.8 | 0 | 0 | 79 | 1017.7 |
昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 5.5 | 0.0 | 北東 1.6 | 0 | 0 | 70 | 1017.8 |
| 23時 | 5.7 | 0.0 | 北北東 1.7 | 0 | 0 | 70 | 1018.1 |
| 22時 | 6.6 | 0.0 | 北 1.8 | 0 | 0 | 66 | 1018.4 |
| 21時 | 7.2 | 0.0 | 北西 2.3 | 0 | 0 | 66 | 1018.3 |
| 20時 | 9.2 | 0.0 | 北北西 2.7 | 0 | 0 | 53 | 1018.0 |
| 19時 | 10.6 | 0.0 | 北北西 3.2 | 0 | 0 | 48 | 1017.9 |
| 18時 | 11.3 | 0.0 | 北北西 2.9 | 0 | 0 | 45 | 1017.8 |
| 17時 | 12.3 | 0.0 | 北北西 3.4 | 34 | 0 | 41 | 1017.3 |
| 16時 | 13.7 | 0.0 | 北西 3.9 | 60 | 0 | 35 | 1016.6 |
| 15時 | 14.3 | 0.0 | 北北西 2.1 | 60 | 0 | 40 | 1016.2 |
| 14時 | 14.4 | 0.0 | 西北西 2.5 | 60 | 0 | 42 | 1016.1 |
| 13時 | 13.4 | 0.0 | 南南西 2.9 | 60 | 0 | 47 | 1016.5 |
| 12時 | 12.3 | 0.0 | 南 1.6 | 60 | 0 | 54 | 1017.4 |
| 11時 | 10.6 | 0.0 | 西北西 0.8 | 60 | 0 | 64 | 1018.5 |
| 10時 | 8.1 | 0.0 | 南南西 0.6 | 58 | 0 | 77 | 1019.0 |
| 9時 | 5.3 | 0.0 | 南南西 1.0 | 23 | 0 | 88 | 1019.0 |
| 8時 | 4.2 | 0.0 | 北北西 1.3 | 0 | 0 | 92 | 1018.0 |
| 7時 | 3.0 | 0.0 | 西北西 1.8 | 0 | 0 | 93 | 1017.3 |
| 6時 | 3.6 | 0.0 | 北西 2.3 | 0 | 0 | 92 | 1016.4 |
| 5時 | 3.8 | 0.0 | 北北西 1.8 | 0 | 0 | 92 | 1016.0 |
| 4時 | 4.5 | 0.5 | 北北西 0.5 | 0 | 0 | 91 | 1016.0 |
| 3時 | 4.6 | 0.5 | 西 1.2 | 0 | 0 | 89 | 1016.3 |
| 2時 | 5.0 | 1.0 | 北北東 2.6 | 0 | 0 | 83 | 1016.4 |
| 1時 | 4.5 | 0.0 | 北 2.3 | 0 | 0 | 83 | 1015.2 |
一昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 4.8 | 0.0 | 北北西 1.6 | 0 | 0 | 81 | 1015.5 |