恵那
現在のアメダス観測値
所在地 恵那市長島町永田大洞 標高 315m 時刻 23:50
-
- 気温
-
22.4℃
-
- 最高
- ---℃(---)
-
- 最低
- ---℃(---)
-
-
- 風速
-
0.3m/s
東北東
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
100%
-
- 気圧
-
---hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分ごと | |||||||
23:40 | 22.4 | 0.0 | 北 0.4 | 0 | --- | 100 | --- |
23:30 | 22.4 | 0.0 | 北北東 0.3 | 0 | --- | 100 | --- |
23:20 | 22.3 | 0.0 | 0.2 | 0 | --- | 100 | --- |
23:10 | 22.3 | 0.0 | 西北西 0.5 | 0 | --- | 100 | --- |
23:00 | 22.4 | 0.0 | 西北西 0.5 | 0 | --- | 100 | --- |
22:50 | 22.4 | 0.0 | 西北西 0.3 | 0 | --- | 100 | --- |
昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 22.4 | 0.0 | 西北西 0.5 | 0 | --- | 100 | --- |
22時 | 22.5 | 0.0 | 東北東 0.5 | 0 | --- | 100 | --- |
21時 | 22.4 | 0.0 | 北北西 0.3 | 0 | --- | 100 | --- |
20時 | 22.7 | 0.0 | 南西 0.7 | 0 | --- | 100 | --- |
19時 | 22.4 | 0.0 | 東 0.8 | 0 | --- | 100 | --- |
18時 | 23.3 | 24.0 | 北北東 1.1 | 0 | --- | 100 | --- |
17時 | 30.9 | 0.0 | 西 2.5 | 10 | --- | 65 | --- |
16時 | 33.9 | 0.0 | 南西 4.5 | 50 | --- | 55 | --- |
15時 | 34.1 | 0.0 | 南西 4.6 | 60 | --- | 55 | --- |
14時 | 33.0 | 0.0 | 南西 3.5 | 60 | --- | 60 | --- |
13時 | 33.3 | 0.0 | 南西 4.0 | 60 | --- | 62 | --- |
12時 | 32.8 | 0.0 | 南西 3.2 | 60 | --- | 66 | --- |
11時 | 32.3 | 0.0 | 南西 1.7 | 60 | --- | 68 | --- |
10時 | 29.3 | 0.0 | 南 1.0 | 60 | --- | 71 | --- |
9時 | 27.4 | 0.0 | 北西 0.7 | 60 | --- | 79 | --- |
8時 | 24.8 | 0.0 | 北 0.3 | 15 | --- | 98 | --- |
7時 | 23.0 | 0.0 | 北北東 0.8 | 0 | --- | 100 | --- |
6時 | 22.5 | 0.0 | 北 0.4 | 0 | --- | 100 | --- |
5時 | 22.8 | 0.0 | 東北東 0.3 | 0 | --- | 100 | --- |
4時 | 22.5 | 0.0 | 北北東 0.4 | 0 | --- | 100 | --- |
3時 | 22.7 | 0.0 | 北西 0.4 | 0 | --- | 100 | --- |
2時 | 22.7 | 0.0 | 西南西 0.3 | 0 | --- | 100 | --- |
1時 | 23.0 | 0.0 | 南南西 0.6 | 0 | --- | 100 | --- |
一昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 22.8 | 0.0 | 北 0.5 | 0 | --- | 100 | --- |
23時 | 22.7 | 0.0 | 北 0.6 | 0 | --- | 100 | --- |
22時 | 23.2 | 0.0 | 南 0.8 | 0 | --- | 100 | --- |
21時 | 23.3 | 0.5 | 北北東 0.7 | 0 | --- | 100 | --- |
20時 | 23.9 | 2.5 | 東 0.7 | 0 | --- | 100 | --- |
19時 | 30.6 | 0.0 | 西南西 1.4 | 22 | --- | 67 | --- |
18時 | 31.6 | 0.0 | 南西 3.5 | 60 | --- | 62 | --- |
17時 | 32.3 | 0.0 | 西南西 3.6 | 60 | --- | 57 | --- |
16時 | 33.5 | 0.0 | 南西 3.5 | 60 | --- | 51 | --- |
15時 | 33.6 | 0.0 | 南西 4.3 | 60 | --- | 48 | --- |
14時 | 33.7 | 0.0 | 西南西 4.8 | 60 | --- | 48 | --- |
13時 | 33.0 | 0.0 | 西南西 4.3 | 60 | --- | 49 | --- |
12時 | 32.3 | 0.0 | 西南西 4.7 | 60 | --- | 55 | --- |
11時 | 31.7 | 0.0 | 西南西 3.3 | 60 | --- | 55 | --- |
10時 | 30.6 | 0.0 | 西南西 3.0 | 60 | --- | 63 | --- |
9時 | 28.2 | 0.0 | 南南西 0.9 | 60 | --- | 68 | --- |
8時 | 24.8 | 0.0 | 東北東 0.7 | 47 | --- | 84 | --- |
7時 | 23.1 | 0.0 | 西北西 0.3 | 42 | --- | 92 | --- |
6時 | 21.3 | 0.0 | 西 0.6 | 44 | --- | 98 | --- |
5時 | 20.4 | 0.0 | 南西 0.3 | 0 | --- | 100 | --- |
4時 | 20.7 | 0.0 | 0.2 | 0 | --- | 99 | --- |
3時 | 21.0 | 0.0 | 西南西 0.6 | 0 | --- | 98 | --- |
2時 | 21.4 | 0.0 | 南東 0.5 | 0 | --- | 94 | --- |
1時 | 22.2 | 0.0 | 南南東 0.5 | 0 | --- | 93 | --- |