黒川
現在のアメダス観測値
所在地 加茂郡白川町黒川 標高 517m 時刻 23:10
-
- 気温
-
12.5℃
-
- 最高
- 24.6℃(12:53)
-
- 最低
- 8.1℃(04:51)
-
-
- 風速
-
0.2m/s
静穏
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
93%
-
- 気圧
-
---hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10分ごと | |||||||
| 23:00 | 12.8 | 0.0 | 南西 0.3 | 0 | --- | 91 | --- |
| 22:50 | 13.2 | 0.0 | 北北東 0.7 | 0 | --- | 88 | --- |
| 22:40 | 13.5 | 0.0 | 北東 0.7 | 0 | --- | 88 | --- |
| 22:30 | 13.7 | 0.0 | 東 0.5 | 0 | --- | 89 | --- |
| 22:20 | 13.4 | 0.0 | 東 0.4 | 0 | --- | 89 | --- |
| 22:10 | 13.6 | 0.0 | 0.2 | 0 | --- | 89 | --- |
| 1時間ごと | |||||||
| 22時 | 13.7 | 0.0 | 0.2 | 0 | --- | 88 | --- |
| 21時 | 14.0 | 0.0 | 北西 0.4 | 0 | --- | 85 | --- |
| 20時 | 14.8 | 0.0 | 西北西 0.5 | 0 | --- | 80 | --- |
| 19時 | 15.9 | 0.0 | 0.2 | 0 | --- | 73 | --- |
| 18時 | 18.2 | 0.0 | 東 1.8 | 0 | --- | 61 | --- |
| 17時 | 18.2 | 0.0 | 南南西 0.7 | 0 | --- | 77 | --- |
| 16時 | 20.6 | 0.0 | 西 0.4 | 0 | --- | 50 | --- |
| 15時 | 20.5 | 0.0 | 西北西 0.6 | 0 | --- | 57 | --- |
| 14時 | 22.5 | 0.0 | 南 0.5 | 0 | --- | 50 | --- |
| 13時 | 22.9 | 0.0 | 西南西 0.7 | 24 | --- | 43 | --- |
| 12時 | 23.3 | 0.0 | 南 0.6 | 47 | --- | 49 | --- |
| 11時 | 21.4 | 0.0 | 南西 0.4 | 60 | --- | 59 | --- |
| 10時 | 19.2 | 0.0 | 西南西 0.4 | 60 | --- | 71 | --- |
| 9時 | 17.7 | 0.0 | 西 0.3 | 60 | --- | 83 | --- |
| 8時 | 15.2 | 0.0 | 東北東 0.5 | 60 | --- | 79 | --- |
| 7時 | 12.4 | 0.0 | 東北東 0.4 | 60 | --- | 93 | --- |
| 6時 | 9.3 | 0.0 | 東 0.4 | 25 | --- | 98 | --- |
| 5時 | 8.5 | 0.0 | 東南東 0.3 | 0 | --- | 98 | --- |
| 4時 | 8.6 | 0.0 | 東北東 0.6 | 0 | --- | 98 | --- |
| 3時 | 8.8 | 0.0 | 東南東 0.5 | 0 | --- | 98 | --- |
| 2時 | 8.8 | 0.0 | 南西 0.3 | 0 | --- | 98 | --- |
| 1時 | 9.5 | 0.0 | 0.2 | 0 | --- | 98 | --- |
昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 9.7 | 0.0 | 東南東 0.3 | 0 | --- | 98 | --- |
| 23時 | 10.4 | 0.0 | 西 0.3 | 0 | --- | 98 | --- |
| 22時 | 11.1 | 0.0 | 東 0.3 | 0 | --- | 98 | --- |
| 21時 | 11.7 | 0.0 | 東北東 0.4 | 0 | --- | 98 | --- |
| 20時 | 12.3 | 0.0 | 西北西 0.4 | 0 | --- | 97 | --- |
| 19時 | 13.0 | 0.0 | 北 1.2 | 0 | --- | 95 | --- |
| 18時 | 13.5 | 1.5 | 東北東 1.0 | 0 | --- | 94 | --- |
| 17時 | 13.4 | 3.5 | 東北東 1.7 | 0 | --- | 95 | --- |
| 16時 | 13.1 | 5.0 | 北 1.3 | 0 | --- | 96 | --- |
| 15時 | 13.8 | 3.0 | 北北東 1.4 | 0 | --- | 90 | --- |
| 14時 | 20.1 | 0.0 | 東 2.4 | 2 | --- | 48 | --- |
| 13時 | 22.5 | 0.0 | 西南西 0.9 | 47 | --- | 50 | --- |
| 12時 | 22.8 | 0.0 | 南西 0.9 | 60 | --- | 48 | --- |
| 11時 | 23.5 | 0.0 | 南 1.1 | 60 | --- | 52 | --- |
| 10時 | 21.3 | 0.0 | 南南東 0.7 | 60 | --- | 58 | --- |
| 9時 | 19.2 | 0.0 | 南東 1.0 | 60 | --- | 59 | --- |
| 8時 | 17.8 | 0.0 | 南 0.5 | 60 | --- | 64 | --- |
| 7時 | 13.9 | 0.0 | 北東 0.4 | 60 | --- | 72 | --- |
| 6時 | 10.6 | 0.0 | 東 0.7 | 12 | --- | 88 | --- |
| 5時 | 10.1 | 0.0 | 0.2 | 0 | --- | 89 | --- |
| 4時 | 11.0 | 0.0 | 東北東 0.4 | 0 | --- | 86 | --- |
| 3時 | 11.7 | 0.0 | 北北西 0.4 | 0 | --- | 83 | --- |
| 2時 | 13.1 | 0.0 | 0.1 | 0 | --- | 84 | --- |
| 1時 | 13.7 | 0.0 | 東北東 0.3 | 0 | --- | 79 | --- |
一昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 14.5 | 0.0 | 0.2 | 0 | --- | 83 | --- |