金山
現在のアメダス観測値
所在地 下呂市金山町大船渡 標高 233m 時刻 00:50
-
- 気温
-
-1.4℃
-
- 最高
- -0.8℃(00:15)
-
- 最低
- -1.4℃(00:50)
-
-
- 風速
-
1.1m/s
西北西
-
- 降水(前60分間)
-
0.5mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
91%
-
- 気圧
-
---hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10分ごと | |||||||
| 00:40 | -1.3 | 0.5 | 北西 1.3 | 0 | --- | 90 | --- |
| 00:30 | -0.9 | 0.5 | 北西 0.9 | 0 | --- | 93 | --- |
| 00:20 | -0.9 | 1.0 | 北 1.5 | 0 | --- | 92 | --- |
| 00:10 | -0.9 | 0.5 | 北 0.4 | 0 | --- | 95 | --- |
| 24:00 | -1.1 | 0.5 | 北北東 0.5 | 0 | --- | 94 | --- |
| 23:50 | -1.0 | 0.5 | 北北東 0.3 | 0 | --- | 96 | --- |
昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | -1.1 | 0.5 | 北北東 0.5 | 0 | --- | 94 | --- |
| 23時 | -0.8 | 0.5 | 西南西 0.8 | 0 | --- | 93 | --- |
| 22時 | -1.0 | 0.0 | 南南西 0.8 | 0 | --- | 95 | --- |
| 21時 | -1.1 | 0.5 | 北東 0.5 | 0 | --- | 94 | --- |
| 20時 | -0.6 | 0.0 | 南西 1.3 | 0 | --- | 80 | --- |
| 19時 | 0.6 | 0.0 | 南西 0.5 | 0 | --- | 59 | --- |
| 18時 | 0.3 | 0.0 | 南南西 0.8 | 0 | --- | 57 | --- |
| 17時 | 1.9 | 0.0 | 南西 1.7 | 0 | --- | 42 | --- |
| 16時 | 2.8 | 0.0 | 西南西 1.5 | 24 | --- | 35 | --- |
| 15時 | 4.2 | 0.0 | 南西 1.9 | 49 | --- | 28 | --- |
| 14時 | 5.1 | 0.0 | 北北東 2.9 | 60 | --- | 25 | --- |
| 13時 | 4.2 | 0.0 | 南南西 1.9 | 24 | --- | 30 | --- |
| 12時 | 3.0 | 0.0 | 北東 2.3 | 60 | --- | 33 | --- |
| 11時 | 2.1 | 0.0 | 北東 3.4 | 60 | --- | 35 | --- |
| 10時 | 1.0 | 0.0 | 北北東 3.1 | 60 | --- | 37 | --- |
| 9時 | -0.1 | 0.0 | 東 0.9 | 60 | --- | 46 | --- |
| 8時 | -3.5 | 0.0 | 南南東 1.0 | 17 | --- | 71 | --- |
| 7時 | -3.7 | 0.0 | 西 1.2 | 0 | --- | 71 | --- |
| 6時 | -3.4 | 0.0 | 西南西 1.1 | 0 | --- | 68 | --- |
| 5時 | -2.2 | 0.0 | 西北西 2.1 | 0 | --- | 58 | --- |
| 4時 | -1.6 | 0.0 | 西北西 1.8 | 0 | --- | 52 | --- |
| 3時 | -1.4 | 0.0 | 西北西 1.6 | 0 | --- | 50 | --- |
| 2時 | -1.3 | 0.0 | 北西 2.3 | 0 | --- | 50 | --- |
| 1時 | -1.1 | 0.0 | 西北西 2.0 | 0 | --- | 48 | --- |
一昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | -0.8 | 0.0 | 西北西 2.1 | 0 | --- | 45 | --- |
| 23時 | -0.9 | 0.0 | 北西 1.9 | 0 | --- | 46 | --- |
| 22時 | -0.9 | 0.0 | 北西 1.5 | 0 | --- | 47 | --- |
| 21時 | -0.6 | 0.0 | 西北西 2.9 | 0 | --- | 46 | --- |
| 20時 | -0.4 | 0.0 | 北西 2.2 | 0 | --- | 41 | --- |
| 19時 | 0.0 | 0.0 | 西南西 1.5 | 0 | --- | 39 | --- |
| 18時 | 0.4 | 0.0 | 北 1.9 | 0 | --- | 38 | --- |
| 17時 | 1.6 | 0.0 | 北 1.8 | 32 | --- | 40 | --- |
| 16時 | 2.5 | 0.0 | 北東 5.7 | 60 | --- | 37 | --- |
| 15時 | 3.7 | 0.0 | 北東 5.0 | 36 | --- | 38 | --- |
| 14時 | 3.8 | 0.0 | 北東 3.9 | 41 | --- | 38 | --- |
| 13時 | 4.5 | 0.0 | 北東 7.7 | 60 | --- | 36 | --- |
| 12時 | 5.1 | 0.0 | 北東 5.7 | 60 | --- | 39 | --- |
| 11時 | 4.7 | 0.0 | 北東 5.0 | 60 | --- | 43 | --- |
| 10時 | 4.4 | 0.0 | 東北東 4.7 | 60 | --- | 46 | --- |
| 9時 | 4.4 | 0.0 | 東北東 1.9 | 22 | --- | 53 | --- |
| 8時 | 4.2 | 0.0 | 北西 1.3 | 5 | --- | 70 | --- |
| 7時 | 3.5 | 0.0 | 西 1.2 | 0 | --- | 98 | --- |
| 6時 | 3.8 | 0.0 | 北 0.4 | 0 | --- | 98 | --- |
| 5時 | 4.0 | 0.0 | 西南西 0.9 | 0 | --- | 97 | --- |
| 4時 | 4.4 | 0.0 | 西 0.9 | 0 | --- | 97 | --- |
| 3時 | 4.6 | 0.0 | 南南東 0.4 | 0 | --- | 97 | --- |
| 2時 | 5.1 | 0.0 | 0.2 | 0 | --- | 97 | --- |
| 1時 | 5.3 | 0.0 | 南東 0.3 | 0 | --- | 96 | --- |