羽幌
現在のアメダス観測値
所在地 苫前郡羽幌町南3条 標高 8m 時刻 22:50
-
- 気温
-
21.9℃
-
- 最高
- 25.1℃(13:08)
-
- 最低
- 20.4℃(00:06)
-
-
- 風速
-
2.0m/s
南南東
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
93%
-
- 気圧
-
1012.2hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分ごと | |||||||
22:40 | 21.9 | 0.0 | 南東 2.4 | 0 | --- | 93 | 1012.3 |
22:30 | 21.9 | 0.0 | 南東 2.5 | 0 | --- | 92 | 1012.3 |
22:20 | 22.1 | 0.0 | 南東 2.2 | 0 | --- | 91 | 1012.4 |
22:10 | 22.3 | 0.0 | 南南東 2.3 | 0 | --- | 90 | 1012.4 |
22:00 | 22.3 | 0.0 | 南南東 1.9 | 0 | --- | 90 | 1012.5 |
21:50 | 22.1 | 0.0 | 南南東 1.9 | 0 | --- | 91 | 1012.5 |
1時間ごと | |||||||
21時 | 22.1 | 0.0 | 南東 2.3 | 0 | --- | 91 | 1012.6 |
20時 | 21.9 | 0.0 | 南 1.5 | 0 | --- | 92 | 1012.4 |
19時 | 21.7 | 0.0 | 南南西 2.6 | 0 | --- | 93 | 1011.7 |
18時 | 22.0 | 0.0 | 南西 3.4 | 0 | --- | 92 | 1011.2 |
17時 | 22.3 | 0.0 | 南西 3.6 | 0 | --- | 90 | 1011.1 |
16時 | 23.1 | 0.0 | 西南西 2.4 | 1 | --- | 86 | 1011.3 |
15時 | 22.4 | 0.0 | 西 2.9 | 24 | --- | 89 | 1011.4 |
14時 | 23.8 | 0.0 | 西 2.9 | 60 | --- | 81 | 1011.3 |
13時 | 23.7 | 0.0 | 西北西 2.8 | 60 | --- | 84 | 1011.0 |
12時 | 24.2 | 0.0 | 北西 2.8 | 54 | --- | 81 | 1011.1 |
11時 | 24.1 | 0.0 | 北西 1.8 | 10 | --- | 82 | 1011.3 |
10時 | 23.4 | 0.0 | 西北西 2.3 | 0 | --- | 85 | 1011.4 |
9時 | 23.1 | 0.0 | 西南西 1.8 | 2 | --- | 85 | 1011.1 |
8時 | 23.0 | 0.0 | 南西 2.2 | 0 | --- | 87 | 1010.6 |
7時 | 23.2 | 0.0 | 南西 2.2 | 0 | --- | 87 | 1010.4 |
6時 | 22.9 | 0.0 | 南 1.6 | 0 | --- | 88 | 1010.1 |
5時 | 22.0 | 0.0 | 南東 3.2 | 0 | --- | 92 | 1009.7 |
4時 | 20.9 | 0.0 | 南東 2.6 | 0 | --- | 97 | 1009.1 |
3時 | 21.0 | 0.0 | 南東 0.8 | 0 | --- | 97 | 1009.1 |
2時 | 20.8 | 0.0 | 南東 1.9 | 0 | --- | 98 | 1009.0 |
1時 | 20.8 | 0.0 | 南南東 1.9 | 0 | --- | 98 | 1009.0 |
昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 20.4 | 0.0 | 南南西 2.0 | 0 | --- | 100 | 1009.1 |
23時 | 20.1 | 0.0 | 南南西 2.9 | 0 | --- | 100 | 1009.3 |
22時 | 19.8 | 0.0 | 南西 3.3 | 0 | --- | 100 | 1009.1 |
21時 | 20.7 | 0.0 | 南西 5.3 | 0 | --- | 95 | 1008.9 |
20時 | 23.1 | 0.0 | 南東 2.2 | 0 | --- | 87 | 1008.1 |
19時 | 23.0 | 0.0 | 南南西 1.6 | 0 | --- | 88 | 1007.6 |
18時 | 24.0 | 0.0 | 南 2.8 | 0 | --- | 83 | 1007.4 |
17時 | 24.2 | 0.0 | 南東 3.5 | 0 | --- | 83 | 1007.1 |
16時 | 24.4 | 0.0 | 南東 3.9 | 0 | --- | 83 | 1007.1 |
15時 | 24.3 | 0.0 | 南南東 3.2 | 0 | --- | 84 | 1007.3 |
14時 | 23.0 | 0.0 | 南南西 2.8 | 0 | --- | 90 | 1007.3 |
13時 | 24.3 | 0.0 | 南南東 2.2 | 0 | --- | 88 | 1007.4 |
12時 | 24.8 | 0.0 | 南南東 1.6 | 0 | --- | 85 | 1007.5 |
11時 | 23.7 | 0.5 | 南南東 2.5 | 0 | --- | 86 | 1007.8 |
10時 | 24.7 | 0.0 | 南南西 2.5 | 2 | --- | 81 | 1007.7 |
9時 | 24.2 | 0.0 | 南東 3.2 | 0 | --- | 83 | 1007.6 |
8時 | 22.2 | 0.0 | 南南東 2.5 | 0 | --- | 92 | 1008.0 |
7時 | 21.3 | 0.0 | 南南東 2.6 | 0 | --- | 90 | 1008.7 |
6時 | 21.4 | 0.0 | 南東 2.9 | 25 | --- | 85 | 1008.4 |
5時 | 19.6 | 0.0 | 南東 2.4 | 35 | --- | 94 | 1008.7 |
4時 | 18.7 | 0.0 | 南西 1.0 | 0 | --- | 97 | 1008.5 |
3時 | 19.2 | 0.0 | 南東 0.6 | 0 | --- | 96 | 1008.1 |
2時 | 19.7 | 0.0 | 南東 2.6 | 0 | --- | 95 | 1008.3 |
1時 | 20.3 | 0.0 | 南南東 2.3 | 0 | --- | 93 | 1008.9 |
一昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 20.1 | 0.0 | 南 3.1 | 0 | --- | 94 | 1009.4 |
23時 | 19.9 | 0.0 | 南 3.0 | 0 | --- | 95 | 1009.4 |