初山別
現在のアメダス観測値
所在地 苫前郡初山別村初山別 標高 27m 時刻 01:10
-
- 気温
-
-6.7℃
-
- 最高
- -6.6℃(00:55)
-
- 最低
- -7.2℃(00:17)
-
-
- 風速
-
3.1m/s
東
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
87%
-
- 気圧
-
---hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10分ごと | |||||||
| 01:00 | -6.9 | 0.0 | 東北東 2.5 | 0 | 33 | 87 | --- |
| 00:50 | -6.7 | 0.0 | 東 2.2 | 0 | --- | 86 | --- |
| 00:40 | -6.8 | 0.0 | 東 3.3 | 0 | --- | 88 | --- |
| 00:30 | -6.9 | 0.0 | 東 2.9 | 0 | --- | 89 | --- |
| 00:20 | -7.0 | 0.0 | 東 2.7 | 0 | --- | 91 | --- |
| 00:10 | -6.9 | 0.0 | 東 2.1 | 0 | --- | 90 | --- |
昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | -6.7 | 0.0 | 東 1.5 | 0 | 33 | 88 | --- |
| 23時 | -6.7 | 0.0 | 東北東 2.4 | 0 | 33 | 85 | --- |
| 22時 | -6.9 | 0.0 | 東 2.4 | 0 | 34 | 84 | --- |
| 21時 | -6.5 | 0.0 | 東北東 2.0 | 0 | 34 | 81 | --- |
| 20時 | -6.0 | 0.0 | 北東 2.1 | 0 | 34 | 85 | --- |
| 19時 | -5.9 | 0.0 | 北東 3.0 | 0 | 34 | 90 | --- |
| 18時 | -5.6 | 0.0 | 北東 3.3 | 0 | 35 | 85 | --- |
| 17時 | -5.4 | 0.5 | 北東 3.8 | 0 | 34 | 85 | --- |
| 16時 | -5.4 | 0.0 | 北東 3.8 | 0 | 34 | 91 | --- |
| 15時 | -5.4 | 0.0 | 北北東 4.1 | 0 | 34 | 92 | --- |
| 14時 | -5.5 | 0.5 | 北北東 3.9 | 0 | 33 | 90 | --- |
| 13時 | -5.7 | 0.5 | 北北東 4.9 | 0 | 32 | 95 | --- |
| 12時 | -5.6 | 0.0 | 北北東 3.7 | 0 | 30 | 95 | --- |
| 11時 | -5.3 | 0.5 | 北東 4.0 | 0 | 29 | 90 | --- |
| 10時 | -5.2 | 0.0 | 北東 2.9 | 0 | 29 | 91 | --- |
| 9時 | -4.8 | 0.5 | 北北東 6.2 | 0 | 29 | 86 | --- |
| 8時 | -5.7 | 0.0 | 東南東 2.3 | 0 | 29 | 94 | --- |
| 7時 | -6.0 | 0.0 | 東北東 2.8 | 0 | 29 | 94 | --- |
| 6時 | -5.7 | 1.0 | 東北東 2.4 | 0 | 29 | 94 | --- |
| 5時 | -5.7 | 0.0 | 東北東 2.4 | 0 | 29 | 93 | --- |
| 4時 | -5.8 | 0.5 | 北東 1.1 | 0 | 29 | 95 | --- |
| 3時 | -6.9 | 0.5 | 東南東 1.6 | 0 | 29 | 100 | --- |
| 2時 | -6.5 | 1.0 | 東 1.0 | 0 | 28 | 99 | --- |
| 1時 | -7.3 | 0.5 | 東南東 2.0 | 0 | 27 | 100 | --- |
一昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | -7.9 | 0.5 | 南東 0.8 | 0 | 26 | 99 | --- |
| 23時 | -8.3 | 1.0 | 東南東 2.4 | 0 | 25 | 99 | --- |
| 22時 | -8.7 | 0.5 | 東南東 2.6 | 0 | 22 | 98 | --- |
| 21時 | -9.3 | 0.0 | 東南東 3.3 | 0 | 21 | 95 | --- |
| 20時 | -9.7 | 0.0 | 東南東 2.5 | 0 | 21 | 94 | --- |
| 19時 | -10.7 | 0.0 | 東南東 3.9 | 0 | 21 | 98 | --- |
| 18時 | -9.1 | 0.0 | 東南東 3.3 | 0 | 21 | 97 | --- |
| 17時 | -5.7 | 0.0 | 東北東 2.5 | 0 | 21 | 85 | --- |
| 16時 | -4.9 | 0.0 | 北東 1.7 | 0 | 21 | 87 | --- |
| 15時 | -4.8 | 0.0 | 南東 1.3 | 0 | 21 | 95 | --- |
| 14時 | -4.3 | 0.0 | 南 2.6 | 0 | 21 | 76 | --- |
| 13時 | -4.4 | 0.0 | 南 2.4 | 0 | 21 | 71 | --- |
| 12時 | -5.1 | 0.0 | 南南西 1.9 | 0 | 21 | 70 | --- |
| 11時 | -5.4 | 0.0 | 南 3.3 | 0 | 21 | 72 | --- |
| 10時 | -5.7 | 0.0 | 南東 1.7 | 0 | 21 | 81 | --- |
| 9時 | -5.6 | 0.0 | 西南西 4.1 | 2 | 21 | 80 | --- |
| 8時 | -5.5 | 0.0 | 南西 3.5 | 0 | 21 | 69 | --- |
| 7時 | -4.9 | 0.0 | 西 5.8 | 0 | 21 | 71 | --- |
| 6時 | -5.6 | 0.0 | 西南西 6.1 | 0 | 21 | 67 | --- |
| 5時 | -5.8 | 0.0 | 西南西 8.2 | 0 | 22 | 98 | --- |
| 4時 | -4.8 | 0.0 | 南西 10.4 | 0 | 26 | 94 | --- |
| 3時 | -4.9 | 0.0 | 西南西 4.6 | 0 | 26 | 93 | --- |
| 2時 | -4.3 | 0.5 | 西 8.2 | 0 | 29 | 86 | --- |