旭川
現在のアメダス観測値
所在地 旭川市宮前1条 標高 120m 時刻 16:50
-
- 気温
-
25.2℃
-
- 最高
- 27.2℃(14:25)
-
- 最低
- 16.0℃(04:55)
-
-
- 風速
-
6.4m/s
西
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
60分
-
- 湿度
-
50%
-
- 気圧
-
1008.9hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分ごと | |||||||
16:40 | 25.2 | 0.0 | 西 5.3 | 60 | --- | 51 | 1008.9 |
16:30 | 25.8 | 0.0 | 西 5.3 | 60 | --- | 49 | 1008.9 |
16:20 | 25.8 | 0.0 | 西北西 6.5 | 60 | --- | 48 | 1009.0 |
16:10 | 25.9 | 0.0 | 西 5.6 | 60 | --- | 51 | 1008.9 |
16:00 | 26.0 | 0.0 | 西 4.4 | 60 | --- | 51 | 1008.9 |
15:50 | 26.1 | 0.0 | 西 4.3 | 60 | --- | 52 | 1009.0 |
1時間ごと | |||||||
15時 | 26.1 | 0.0 | 西南西 4.8 | 60 | --- | 53 | 1009.6 |
14時 | 26.7 | 0.0 | 西北西 3.2 | 60 | --- | 53 | 1010.0 |
13時 | 26.2 | 0.0 | 西北西 3.0 | 57 | --- | 53 | 1010.6 |
12時 | 25.4 | 0.0 | 南南西 1.4 | 60 | --- | 51 | 1011.5 |
11時 | 23.1 | 0.0 | 北 1.4 | 60 | --- | 57 | 1012.8 |
10時 | 21.3 | 0.0 | 南南東 1.3 | 60 | --- | 63 | 1014.1 |
9時 | 20.1 | 0.0 | 南南東 2.4 | 27 | --- | 68 | 1015.0 |
8時 | 18.2 | 0.0 | 南 2.1 | 0 | --- | 74 | 1015.9 |
7時 | 17.0 | 0.0 | 南南西 1.3 | 0 | --- | 82 | 1016.7 |
6時 | 16.7 | 0.0 | 南 0.5 | 0 | --- | 83 | 1016.7 |
5時 | 16.2 | 0.0 | 南南東 1.6 | 0 | --- | 82 | 1017.0 |
4時 | 16.3 | 0.0 | 南 2.2 | 0 | --- | 81 | 1016.9 |
3時 | 16.5 | 0.0 | 南南東 3.0 | 0 | --- | 81 | 1017.0 |
2時 | 16.5 | 0.0 | 南東 3.0 | 0 | --- | 80 | 1017.2 |
1時 | 17.0 | 0.0 | 南 1.3 | 0 | --- | 80 | 1017.4 |
昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 17.3 | 0.0 | 西南西 1.5 | 0 | --- | 84 | 1017.7 |
23時 | 17.6 | 0.0 | 西北西 2.5 | 0 | --- | 83 | 1017.9 |
22時 | 18.1 | 0.0 | 南南西 1.7 | 0 | --- | 75 | 1017.9 |
21時 | 18.3 | 0.0 | 南 3.2 | 0 | --- | 74 | 1018.2 |
20時 | 19.3 | 0.0 | 南南東 4.5 | 0 | --- | 71 | 1018.0 |
19時 | 21.0 | 0.0 | 南西 3.4 | 28 | --- | 69 | 1017.6 |
18時 | 22.3 | 0.0 | 西 6.3 | 22 | --- | 65 | 1016.9 |
17時 | 24.1 | 0.0 | 西 5.4 | 51 | --- | 59 | 1016.7 |
16時 | 25.4 | 0.0 | 西北西 4.8 | 37 | --- | 56 | 1016.8 |
15時 | 24.6 | 0.0 | 西 2.7 | 33 | --- | 54 | 1016.9 |
14時 | 24.4 | 0.0 | 北北西 2.0 | 11 | --- | 56 | 1017.5 |
13時 | 23.2 | 0.0 | 北 2.8 | 21 | --- | 60 | 1018.1 |
12時 | 22.8 | 0.0 | 北北東 2.4 | 14 | --- | 63 | 1018.5 |
11時 | 21.5 | 0.0 | 北西 1.2 | 9 | --- | 68 | 1019.1 |
10時 | 20.8 | 0.0 | 西南西 1.2 | 8 | --- | 73 | 1019.3 |
9時 | 18.4 | 0.0 | 南南東 2.4 | 0 | --- | 74 | 1019.8 |
8時 | 17.2 | 0.0 | 南 1.8 | 0 | --- | 79 | 1020.1 |
7時 | 16.4 | 0.0 | 南南東 1.9 | 0 | --- | 85 | 1020.2 |
6時 | 15.6 | 0.0 | 西南西 0.6 | 0 | --- | 96 | 1020.3 |
5時 | 15.7 | 0.0 | 北東 0.6 | 0 | --- | 90 | 1020.2 |
4時 | 16.3 | 0.0 | 北 2.3 | 0 | --- | 82 | 1019.5 |
3時 | 16.4 | 0.0 | 北西 0.7 | 0 | --- | 81 | 1019.2 |
2時 | 16.7 | 0.0 | 北北東 1.7 | 0 | --- | 79 | 1019.4 |
1時 | 16.6 | 0.0 | 北 2.4 | 0 | --- | 79 | 1019.5 |
一昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 16.7 | 0.0 | 北 3.0 | 0 | --- | 77 | 1019.5 |
23時 | 17.0 | 0.0 | 北 2.6 | 0 | --- | 76 | 1019.2 |
22時 | 17.4 | 0.0 | 北 3.2 | 0 | --- | 74 | 1019.2 |
21時 | 17.8 | 0.0 | 北北西 2.9 | 0 | --- | 73 | 1018.8 |
20時 | 19.0 | 0.0 | 北北西 4.0 | 0 | --- | 70 | 1018.0 |
19時 | 20.7 | 0.0 | 北 4.9 | 24 | --- | 63 | 1017.3 |
18時 | 22.1 | 0.0 | 北 5.9 | 42 | --- | 59 | 1016.7 |
17時 | 23.7 | 0.0 | 北 5.3 | 60 | --- | 56 | 1016.0 |