沼川のアメダス
所在地:稚内市声問村沼川 標高:23m
2024年10月13日 12時20分現在
時刻 |
気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
|
13日 (日) |
12時 | 14.6 | 0.0 | 西北西 | 2.1 | 60 | --- |
11時 | 13.9 | 0.0 | 西北西 | 2.4 | 60 | --- | |
10時 | 13.9 | 0.0 | 西 | 2.3 | 60 | --- | |
9時 | 13.3 | 0.0 | 西北西 | 2.7 | 60 | --- | |
8時 | 12.3 | 0.0 | 北西 | 2.4 | 60 | --- | |
7時 | 10.0 | 0.0 | 西北西 | 0.8 | 42 | --- | |
6時 | 7.4 | 0.0 | 北北西 | 0.6 | 0 | --- | |
5時 | 9.4 | 0.0 | 北西 | 1.0 | 0 | --- | |
4時 | 9.4 | 0.0 | 西北西 | 0.8 | 0 | --- | |
3時 | 6.9 | 0.0 | 南南東 | 0.8 | 0 | --- | |
2時 | 7.6 | 0.0 | 南東 | 1.0 | 0 | --- | |
1時 | 11.2 | 0.0 | 北 | 1.1 | 0 | --- | |
12日 (土) |
24時 | 13.4 | 0.0 | 北西 | 1.9 | 0 | --- |
23時 | 15.5 | 0.0 | 西北西 | 2.6 | 0 | --- | |
22時 | 16.4 | 0.0 | 西南西 | 2.6 | 0 | --- | |
21時 | 16.4 | 0.0 | 西南西 | 3.3 | 0 | --- | |
20時 | 16.3 | 0.0 | 西南西 | 3.6 | 0 | --- | |
19時 | 16.5 | 0.0 | 西南西 | 3.6 | 0 | --- | |
18時 | 16.6 | 0.0 | 南西 | 3.8 | 0 | --- | |
17時 | 16.3 | 0.0 | 南南西 | 2.1 | 0 | --- | |
16時 | 16.8 | 0.0 | 南南西 | 4.0 | 30 | --- | |
15時 | 17.4 | 0.0 | 南南西 | 4.3 | 14 | --- | |
14時 | 16.2 | 0.0 | 南 | 3.7 | 22 | --- | |
13時 | 17.1 | 0.0 | 南南西 | 4.7 | 9 | --- | |
12時 | 16.7 | 0.0 | 南 | 4.9 | 27 | --- | |
11時 | 14.6 | 0.0 | 南南東 | 3.1 | 0 | --- | |
10時 | 14.7 | 0.0 | 南南東 | 3.2 | 5 | --- | |
9時 | 11.9 | 0.0 | 南東 | 2.2 | 0 | --- | |
8時 | 9.7 | 0.0 | 南東 | 2.2 | 26 | --- | |
7時 | 5.0 | 0.0 | 南東 | 0.7 | 5 | --- | |
6時 | 2.0 | 0.0 | 静穏 | 0.1 | 0 | --- | |
5時 | 1.3 | 0.0 | 東 | 1.0 | 0 | --- | |
4時 | 1.8 | 0.0 | 東南東 | 0.7 | 0 | --- | |
3時 | 1.2 | 0.0 | 静穏 | 0.0 | 0 | --- | |
2時 | -0.4 | 0.0 | 南東 | 0.7 | 0 | --- | |
1時 | 0.0 | 0.0 | 北北西 | 0.3 | 0 | --- | |
11日 (金) |
24時 | 0.4 | 0.0 | 南東 | 0.7 | 0 | --- |
23時 | 1.3 | 0.0 | 静穏 | 0.0 | 0 | --- | |
22時 | 2.0 | 0.0 | 東南東 | 1.0 | 0 | --- | |
21時 | 2.8 | 0.0 | 静穏 | 0.0 | 0 | --- | |
20時 | 3.6 | 0.0 | 北北東 | 0.5 | 0 | --- | |
19時 | 5.4 | 0.0 | 東北東 | 0.9 | 0 | --- | |
18時 | 6.7 | 0.0 | 静穏 | 0.1 | 0 | --- | |
17時 | 10.2 | 0.0 | 北東 | 1.6 | 37 | --- | |
16時 | 11.2 | 0.0 | 北東 | 2.0 | 57 | --- | |
15時 | 12.9 | 0.0 | 東北東 | 3.0 | 60 | --- | |
14時 | 13.7 | 0.0 | 東北東 | 3.3 | 60 | --- | |
13時 | 14.2 | 0.0 | 東 | 3.6 | 60 | --- |
「---」は未観測、もしくはデータの欠測(アメダスからのデータ未伝送など)となります