美浜
現在のアメダス観測値
所在地 三方郡美浜町久々子 標高 10m 時刻 17:10
-
- 気温
-
9.2℃
-
- 最高
- 9.3℃(15:25)
-
- 最低
- 5.7℃(00:26)
-
-
- 風速
-
4.2m/s
北
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
56%
-
- 気圧
-
---hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10分ごと | |||||||
| 17:00 | 9.0 | 0.0 | 北 4.1 | 0 | --- | 54 | --- |
| 16:50 | 8.9 | 0.0 | 北北西 3.5 | 0 | --- | 53 | --- |
| 16:40 | 9.0 | 0.0 | 北北西 4.4 | 0 | --- | 55 | --- |
| 16:30 | 9.1 | 0.0 | 北 4.7 | 0 | --- | 55 | --- |
| 16:20 | 9.1 | 0.0 | 北 5.1 | 0 | --- | 54 | --- |
| 16:10 | 9.0 | 0.0 | 北 4.2 | 0 | --- | 57 | --- |
| 1時間ごと | |||||||
| 16時 | 9.1 | 0.0 | 北 4.6 | 0 | --- | 54 | --- |
| 15時 | 9.2 | 0.0 | 北 4.8 | 0 | --- | 55 | --- |
| 14時 | 9.0 | 0.0 | 北北西 4.7 | 0 | --- | 55 | --- |
| 13時 | 8.8 | 0.0 | 北 4.9 | 0 | --- | 58 | --- |
| 12時 | 9.0 | 0.0 | 北北西 5.3 | 0 | --- | 53 | --- |
| 11時 | 8.3 | 0.0 | 北北西 5.2 | 0 | --- | 62 | --- |
| 10時 | 9.1 | 0.0 | 北 6.1 | 0 | --- | 55 | --- |
| 9時 | 8.8 | 0.0 | 北 6.9 | 0 | --- | 68 | --- |
| 8時 | 8.4 | 0.0 | 北北西 5.9 | 0 | --- | 67 | --- |
| 7時 | 7.9 | 0.5 | 北西 4.3 | 0 | --- | 72 | --- |
| 6時 | 7.9 | 0.0 | 北北西 3.7 | 0 | --- | 71 | --- |
| 5時 | 8.3 | 0.0 | 北北西 4.5 | 0 | --- | 64 | --- |
| 4時 | 7.8 | 0.0 | 北西 5.5 | 0 | --- | 66 | --- |
| 3時 | 7.2 | 2.5 | 西 3.9 | 0 | --- | 73 | --- |
| 2時 | 7.1 | 0.0 | 北西 5.9 | 0 | --- | 66 | --- |
| 1時 | 9.0 | 2.5 | 北西 4.4 | 0 | --- | 65 | --- |
昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 8.9 | 0.0 | 北西 5.8 | 0 | --- | 61 | --- |
| 23時 | 8.7 | 0.5 | 北西 6.5 | 0 | --- | 69 | --- |
| 22時 | 5.2 | 5.0 | 南西 3.7 | 0 | --- | 89 | --- |
| 21時 | 4.8 | 9.0 | 南西 2.9 | 0 | --- | 92 | --- |
| 20時 | 6.0 | 7.5 | 西南西 3.3 | 0 | --- | 90 | --- |
| 19時 | 6.3 | 4.5 | 西南西 5.4 | 0 | --- | 87 | --- |
| 18時 | 7.2 | 2.5 | 西南西 5.0 | 0 | --- | 83 | --- |
| 17時 | 7.7 | 0.5 | 西 6.2 | 4 | --- | 78 | --- |
| 16時 | 10.2 | 0.0 | 西南西 6.5 | 0 | --- | 61 | --- |
| 15時 | 10.6 | 0.0 | 西 6.0 | 0 | --- | 60 | --- |
| 14時 | 9.7 | 0.0 | 西 6.8 | 0 | --- | 68 | --- |
| 13時 | 10.4 | 0.0 | 西 7.0 | 5 | --- | 62 | --- |
| 12時 | 12.0 | 0.0 | 西 4.3 | 9 | --- | 56 | --- |
| 11時 | 10.9 | 0.0 | 西 4.6 | 0 | --- | 72 | --- |
| 10時 | 11.2 | 0.5 | 西 5.0 | 0 | --- | 72 | --- |
| 9時 | 10.8 | 1.5 | 西南西 3.0 | 0 | --- | 86 | --- |
| 8時 | 10.3 | 1.0 | 南西 1.9 | 0 | --- | 94 | --- |
| 7時 | 10.4 | 1.0 | 南南西 1.6 | 0 | --- | 94 | --- |
| 6時 | 9.8 | 0.5 | 南南西 1.2 | 0 | --- | 94 | --- |
| 5時 | 9.3 | 1.0 | 北北東 1.3 | 0 | --- | 94 | --- |
| 4時 | 10.4 | 0.0 | 南東 0.7 | 0 | --- | 81 | --- |
| 3時 | 10.1 | 0.0 | 東南東 3.4 | 0 | --- | 78 | --- |
| 2時 | 10.2 | 0.0 | 東 1.7 | 0 | --- | 77 | --- |
| 1時 | 8.6 | 0.0 | 南南東 1.4 | 0 | --- | 88 | --- |
一昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 9.0 | 0.5 | 東 2.1 | 0 | --- | 81 | --- |
| 23時 | 7.6 | 0.0 | 南 2.1 | 0 | --- | 86 | --- |
| 22時 | 9.1 | 0.0 | 東南東 4.2 | 0 | --- | 73 | --- |
| 21時 | 7.2 | 0.0 | 東 1.1 | 0 | --- | 85 | --- |
| 20時 | 7.0 | 0.0 | 南西 1.0 | 0 | --- | 69 | --- |
| 19時 | 6.7 | 0.0 | 南東 0.9 | 0 | --- | 68 | --- |
| 18時 | 6.4 | 0.0 | 南南西 2.3 | 0 | --- | 66 | --- |