大野
現在のアメダス観測値
所在地 大野市93字蛇塚四 標高 182m 時刻 05:10
-
- 気温
-
17.7℃
-
- 最高
- 19.3℃(00:01)
-
- 最低
- 17.7℃(05:10)
-
-
- 風速
-
1.1m/s
東
-
- 降水(前60分間)
-
0.5mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
94%
-
- 気圧
-
---hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10分ごと | |||||||
| 05:00 | 17.8 | 0.5 | 南南東 0.9 | 0 | --- | 94 | --- |
| 04:50 | 17.9 | 0.5 | 西北西 0.8 | 0 | --- | 94 | --- |
| 04:40 | 18.0 | 0.5 | 北東 0.6 | 0 | --- | 95 | --- |
| 04:30 | 18.1 | 0.5 | 東 1.1 | 0 | --- | 94 | --- |
| 04:20 | 18.1 | 0.0 | 東北東 0.9 | 0 | --- | 95 | --- |
| 04:10 | 18.3 | 0.0 | 東 0.6 | 0 | --- | 95 | --- |
| 1時間ごと | |||||||
| 4時 | 18.3 | 0.0 | 南西 0.7 | 0 | --- | 95 | --- |
| 3時 | 18.5 | 1.0 | 東南東 1.4 | 0 | --- | 95 | --- |
| 2時 | 18.8 | 0.0 | 北東 1.3 | 0 | --- | 95 | --- |
| 1時 | 18.9 | 0.5 | 北北西 2.8 | 0 | --- | 94 | --- |
昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 19.3 | 0.0 | 北北西 1.4 | 0 | --- | 92 | --- |
| 23時 | 20.1 | 0.5 | 北西 2.4 | 0 | --- | 88 | --- |
| 22時 | 20.6 | 3.0 | 西北西 5.2 | 0 | --- | 95 | --- |
| 21時 | 21.5 | 17.0 | 東北東 1.9 | 0 | --- | 98 | --- |
| 20時 | 21.9 | 3.0 | 北北東 1.2 | 0 | --- | 95 | --- |
| 19時 | 22.7 | 0.0 | 西南西 0.9 | 0 | --- | 92 | --- |
| 18時 | 23.2 | 0.0 | 東 0.5 | 0 | --- | 89 | --- |
| 17時 | 23.2 | 0.0 | 北 0.7 | 0 | --- | 90 | --- |
| 16時 | 23.2 | 0.0 | 南南西 0.8 | 0 | --- | 89 | --- |
| 15時 | 22.4 | 3.0 | 南南西 1.2 | 0 | --- | 91 | --- |
| 14時 | 22.7 | 1.0 | 南 1.0 | 0 | --- | 92 | --- |
| 13時 | 23.2 | 0.0 | 北東 1.6 | 0 | --- | 87 | --- |
| 12時 | 22.4 | 0.0 | 東北東 2.2 | 0 | --- | 89 | --- |
| 11時 | 21.3 | 0.5 | 東 0.8 | 0 | --- | 93 | --- |
| 10時 | 20.8 | 3.0 | 北北西 0.9 | 0 | --- | 96 | --- |
| 9時 | 20.3 | 1.5 | 西南西 1.2 | 0 | --- | 95 | --- |
| 8時 | 20.1 | 4.5 | 南 0.6 | 0 | --- | 95 | --- |
| 7時 | 20.2 | 1.0 | 北 1.3 | 0 | --- | 95 | --- |
| 6時 | 20.2 | 0.0 | 西 1.2 | 0 | --- | 94 | --- |
| 5時 | 20.2 | 0.5 | 北西 1.3 | 0 | --- | 92 | --- |
| 4時 | 20.4 | 0.0 | 北北東 1.5 | 0 | --- | 88 | --- |
| 3時 | 20.1 | 1.0 | 西南西 1.2 | 0 | --- | 89 | --- |
| 2時 | 20.2 | 0.5 | 北東 0.7 | 0 | --- | 84 | --- |
| 1時 | 20.7 | 0.0 | 東 1.1 | 0 | --- | 74 | --- |
一昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 20.1 | 0.0 | 東 1.6 | 0 | --- | 75 | --- |
| 23時 | 18.7 | 1.0 | 西南西 1.5 | 0 | --- | 91 | --- |
| 22時 | 19.1 | 4.5 | 東 1.3 | 0 | --- | 84 | --- |
| 21時 | 21.6 | 0.5 | 南 3.5 | 0 | --- | 67 | --- |
| 20時 | 24.7 | 0.0 | 東南東 1.9 | 0 | --- | 55 | --- |
| 19時 | 25.6 | 0.0 | 東 1.2 | 0 | --- | 57 | --- |
| 18時 | 26.8 | 0.0 | 南南東 2.2 | 0 | --- | 42 | --- |
| 17時 | 26.7 | 0.0 | 西北西 1.6 | 0 | --- | 52 | --- |
| 16時 | 27.9 | 0.0 | 北西 3.4 | 42 | --- | 48 | --- |
| 15時 | 28.7 | 0.0 | 西北西 3.2 | 12 | --- | 44 | --- |
| 14時 | 29.3 | 0.0 | 北西 1.5 | 30 | --- | 36 | --- |
| 13時 | 29.4 | 0.0 | 南 1.5 | 52 | --- | 37 | --- |
| 12時 | 28.3 | 0.0 | 北東 1.8 | 60 | --- | 37 | --- |
| 11時 | 26.6 | 0.0 | 南東 1.7 | 47 | --- | 45 | --- |
| 10時 | 25.4 | 0.0 | 北北東 1.4 | 22 | --- | 47 | --- |
| 9時 | 22.6 | 0.0 | 北北東 1.5 | 52 | --- | 54 | --- |
| 8時 | 20.1 | 0.0 | 東 0.5 | 10 | --- | 63 | --- |
| 7時 | 18.8 | 0.0 | 東 1.0 | 34 | --- | 69 | --- |
| 6時 | 17.1 | 0.0 | 西南西 1.1 | 0 | --- | 78 | --- |