三国
現在のアメダス観測値
所在地 坂井市三国町平山 標高 34m 時刻 00:20
-
- 気温
-
25.3℃
-
- 最高
- 25.8℃(00:01)
-
- 最低
- 25.1℃(00:19)
-
-
- 風速
-
2.0m/s
南
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
---%
-
- 気圧
-
---hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分ごと | |||||||
00:10 | 25.4 | 0.0 | 南 2.0 | 0 | --- | --- | --- |
24:00 | 25.8 | 0.0 | 南 1.8 | 0 | --- | --- | --- |
23:50 | 25.7 | 0.0 | 南 2.1 | 0 | --- | --- | --- |
23:40 | 25.7 | 0.0 | 南 2.2 | 0 | --- | --- | --- |
23:30 | 26.0 | 0.0 | 南南東 2.9 | 0 | --- | --- | --- |
23:20 | 26.0 | 0.0 | 南南東 2.9 | 0 | --- | --- | --- |
昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 25.8 | 0.0 | 南 1.8 | 0 | --- | --- | --- |
23時 | 25.6 | 0.0 | 南 2.0 | 0 | --- | --- | --- |
22時 | 26.6 | 0.0 | 南南西 0.8 | 0 | --- | --- | --- |
21時 | 26.3 | 0.0 | 南南西 1.2 | 0 | --- | --- | --- |
20時 | 26.5 | 0.0 | 南 0.8 | 0 | --- | --- | --- |
19時 | 26.6 | 0.0 | 0.2 | 32 | --- | --- | --- |
18時 | 27.7 | 0.0 | 北北西 1.0 | 60 | --- | --- | --- |
17時 | 28.8 | 0.0 | 北西 1.7 | 39 | --- | --- | --- |
16時 | 28.1 | 0.0 | 北西 2.3 | 12 | --- | --- | --- |
15時 | 30.2 | 0.0 | 北西 1.6 | 60 | --- | --- | --- |
14時 | 31.3 | 0.0 | 西 1.9 | 60 | --- | --- | --- |
13時 | 31.0 | 0.0 | 西北西 1.9 | 60 | --- | --- | --- |
12時 | 30.5 | 0.0 | 北北西 2.7 | 45 | --- | --- | --- |
11時 | 29.6 | 0.0 | 北北西 1.6 | 27 | --- | --- | --- |
10時 | 30.3 | 0.0 | 北北西 1.5 | 10 | --- | --- | --- |
9時 | 29.6 | 0.0 | 南南東 1.8 | 9 | --- | --- | --- |
8時 | 27.8 | 0.0 | 南 1.7 | 0 | --- | --- | --- |
7時 | 26.6 | 0.0 | 南南東 2.4 | 0 | --- | --- | --- |
6時 | 25.2 | 0.0 | 南南東 2.4 | 0 | --- | --- | --- |
5時 | 24.3 | 0.0 | 南南東 2.8 | 0 | --- | --- | --- |
4時 | 24.0 | 0.0 | 南南東 2.9 | 0 | --- | --- | --- |
3時 | 24.2 | 0.0 | 南南東 2.3 | 0 | --- | --- | --- |
2時 | 24.4 | 0.0 | 南南東 2.4 | 0 | --- | --- | --- |
1時 | 24.6 | 0.0 | 南南東 2.7 | 0 | --- | --- | --- |
一昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 24.7 | 0.0 | 南 2.6 | 0 | --- | --- | --- |
23時 | 24.6 | 0.0 | 南 2.2 | 0 | --- | --- | --- |
22時 | 25.4 | 0.0 | 南南西 0.9 | 0 | --- | --- | --- |
21時 | 26.2 | 0.0 | 北北西 0.8 | 0 | --- | --- | --- |
20時 | 25.8 | 0.0 | 北西 1.9 | 0 | --- | --- | --- |
19時 | 26.8 | 0.0 | 北北西 1.7 | 50 | --- | --- | --- |
18時 | 29.2 | 0.0 | 北 1.1 | 60 | --- | --- | --- |
17時 | 29.0 | 0.0 | 北北東 1.7 | 60 | --- | --- | --- |
16時 | 28.7 | 0.0 | 北北西 2.3 | 60 | --- | --- | --- |
15時 | 30.3 | 0.0 | 北西 2.9 | 60 | --- | --- | --- |
14時 | 31.3 | 0.0 | 西北西 2.3 | 60 | --- | --- | --- |
13時 | 30.9 | 0.0 | 北西 2.6 | 60 | --- | --- | --- |
12時 | 30.8 | 0.0 | 西北西 3.4 | 60 | --- | --- | --- |
11時 | 31.8 | 0.0 | 西南西 2.9 | 60 | --- | --- | --- |
10時 | 30.1 | 0.0 | 北北西 1.8 | 60 | --- | --- | --- |
9時 | 31.2 | 0.0 | 南 2.4 | 60 | --- | --- | --- |
8時 | 29.3 | 0.0 | 南南東 3.8 | 60 | --- | --- | --- |
7時 | 26.5 | 0.0 | 南南東 3.8 | 60 | --- | --- | --- |
6時 | 23.4 | 0.0 | 南南東 3.0 | 32 | --- | --- | --- |
5時 | 22.0 | 0.0 | 南南東 2.3 | 0 | --- | --- | --- |
4時 | 21.5 | 0.0 | 南南東 2.3 | 0 | --- | --- | --- |
3時 | 22.3 | 0.0 | 南南東 2.1 | 0 | --- | --- | --- |
2時 | 22.0 | 0.0 | 南南東 1.8 | 0 | --- | --- | --- |
1時 | 22.5 | 0.0 | 南南東 0.9 | 0 | --- | --- | --- |