パーソナル天気

ここから本文です

金沢

現在のアメダス観測値

所在地 金沢市西念 標高 6m 時刻 07:20

  • 気温

    28.2

    1. 最高
      28.4(00:01)
    2. 最低
      26.7(04:57)
  • 風速

    1.2m/s

    南南西

  • 降水(前60分間)

    0.0mm

  • 日照(60分単位)

    0

  • 湿度

    67%

  • 気圧

    1014.5hPa

未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します

今日の観測値

時刻 気温(℃) 降水(mm) 風速(m/s) 日照(分) 積雪(cm) 湿度(%) 気圧(hPa)
10分ごと
07:10 27.8 0.0 東南東  0.8 0 --- 69 1014.4
07:00 27.5 0.0  0.6 0 --- 70 1014.4
06:50 27.2 0.0  0.7 0 --- 72 1014.3
06:40 27.2 0.0  1.0 0 --- 72 1014.2
06:30 27.2 0.0  0.9 0 --- 71 1014.3
06:20 27.0 0.0  1.1 0 --- 73 1014.1
1時間ごと
6時 26.9 0.0 北北東  0.9 0 --- 76 1014.1
5時 26.9 0.0  1.5 0 --- 76 1013.8
4時 26.8 0.0 東北東  0.7 0 --- 77 1013.6
3時 27.9 0.0 西南西  2.5 0 --- 71 1013.0
2時 28.1 0.0 南西  2.7 0 --- 70 1013.2
1時 28.1 0.0 南西  3.0 0 --- 72 1013.2

昨日の観測値

時刻 気温(℃) 降水(mm) 風速(m/s) 日照(分) 積雪(cm) 湿度(%) 気圧(hPa)
24時 28.4 0.0 南西  3.2 0 --- 72 1013.5
23時 28.3 0.0 南西  2.5 0 --- 69 1013.7
22時 28.3 0.0 西南西  1.4 0 --- 67 1014.0
21時 28.7 0.0 西南西  1.2 0 --- 65 1014.0
20時 28.8 0.0 西  1.6 0 --- 65 1013.5
19時 29.7 0.0 西  1.7 9 --- 62 1013.7
18時 29.6 0.0 西北西  2.5 33 --- 60 1013.6
17時 30.4 0.0 西  2.0 57 --- 59 1013.4
16時 30.4 0.0 西北西  2.4 51 --- 60 1013.9
15時 31.7 0.0 西北西  4.1 51 --- 56 1013.9
14時 31.7 0.0 西北西  2.9 47 --- 55 1014.1
13時 31.9 0.0 西北西  3.9 37 --- 55 1014.2
12時 31.7 0.0 西  3.4 59 --- 53 1014.4
11時 31.1 0.0 西北西  4.6 39 --- 56 1014.6
10時 30.6 0.0 西南西  3.2 23 --- 53 1014.8
9時 30.6 0.0 南西  2.8 4 --- 54 1014.5
8時 30.0 0.0 南西  2.7 0 --- 57 1014.6
7時 28.1 0.0 南南西  1.4 0 --- 65 1014.3
6時 27.0 0.0 南南東  2.1 0 --- 69 1014.0
5時 26.6 0.0  2.0 0 --- 71 1013.6
4時 26.5 0.0 南南東  0.5 0 --- 70 1013.2
3時 26.4 0.0 南東  1.0 0 --- 72 1013.1
2時 27.4 0.0 南西  2.1 0 --- 67 1013.0
1時 27.9 0.0 西南西  2.4 0 --- 66 1012.8

一昨日の観測値

時刻 気温(℃) 降水(mm) 風速(m/s) 日照(分) 積雪(cm) 湿度(%) 気圧(hPa)
24時 28.1 0.0 南西  2.0 0 --- 67 1013.1
23時 28.5 0.0 南南西  1.4 0 --- 67 1013.1
22時 28.9 0.0  1.5 0 --- 66 1013.2
21時 29.4 0.0 南東  0.8 0 --- 64 1013.1
20時 29.9 0.0 北東  0.5 1 --- 55 1012.5
19時 30.2 0.0 北西  2.0 60 --- 51 1012.1
18時 31.2 0.0 西  2.5 60 --- 48 1012.1
17時 30.5 0.0 西北西  2.7 60 --- 53 1011.9
16時 31.0 0.0 北北西  2.1 60 --- 57 1012.0
15時 30.7 0.0 北北西  2.6 60 --- 58 1011.7
14時 31.3 0.0 北西  2.4 60 --- 56 1011.8
13時 31.7 0.0 西北西  3.0 60 --- 55 1011.8
12時 31.5 0.0 西北西  5.0 60 --- 53 1012.0
11時 31.5 0.0 西北西  2.9 60 --- 49 1012.2
10時 30.4 0.0 北西  2.8 60 --- 52 1012.1
9時 31.3 0.0 西  2.7 60 --- 48 1012.0
8時 28.6 0.0 南南西  1.3 59 --- 53 1012.3