伏木
現在のアメダス観測値
所在地 高岡市伏木古国府 標高 12m 時刻 23:50
-
- 気温
-
25.7℃
-
- 最高
- ---℃(---)
-
- 最低
- ---℃(---)
-
-
- 風速
-
1.6m/s
北北西
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
93%
-
- 気圧
-
1007.5hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分ごと | |||||||
23:40 | 25.8 | 0.0 | 北北東 1.8 | 0 | --- | 93 | 1007.6 |
23:30 | 25.8 | 0.0 | 北北東 1.4 | 0 | --- | 93 | 1007.7 |
23:20 | 25.9 | 0.0 | 北北東 1.4 | 0 | --- | 92 | 1007.7 |
23:10 | 25.8 | 0.0 | 北北東 2.0 | 0 | --- | 92 | 1007.7 |
23:00 | 26.0 | 0.0 | 北北東 2.2 | 0 | --- | 91 | 1007.8 |
22:50 | 26.0 | 0.0 | 北北東 2.1 | 0 | --- | 91 | 1007.9 |
昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 26.0 | 0.0 | 北北東 2.2 | 0 | --- | 91 | 1007.8 |
22時 | 26.1 | 0.0 | 北東 1.3 | 0 | --- | 91 | 1007.9 |
21時 | 26.3 | 0.0 | 北 1.6 | 0 | --- | 90 | 1007.8 |
20時 | 26.5 | 0.0 | 北北東 2.2 | 0 | --- | 91 | 1007.3 |
19時 | 26.6 | 0.0 | 北北東 3.1 | 0 | --- | 89 | 1006.7 |
18時 | 27.5 | 0.0 | 北東 3.4 | 50 | --- | 89 | 1006.0 |
17時 | 30.3 | 0.0 | 北 1.6 | 60 | --- | 71 | 1005.4 |
16時 | 29.9 | 0.0 | 北 2.6 | 60 | --- | 72 | 1005.5 |
15時 | 30.3 | 0.0 | 北東 3.4 | 60 | --- | 71 | 1005.4 |
14時 | 30.8 | 0.0 | 東北東 4.3 | 60 | --- | 67 | 1005.4 |
13時 | 31.4 | 0.0 | 北北東 3.4 | 60 | --- | 66 | 1005.5 |
12時 | 31.5 | 0.0 | 北 3.8 | 60 | --- | 65 | 1005.6 |
11時 | 31.3 | 0.0 | 北 2.9 | 56 | --- | 66 | 1006.2 |
10時 | 31.6 | 0.0 | 西南西 2.5 | 60 | --- | 66 | 1006.5 |
9時 | 30.1 | 0.0 | 南西 2.3 | 55 | --- | 70 | 1006.6 |
8時 | 28.7 | 0.0 | 南西 3.1 | 45 | --- | 77 | 1006.9 |
7時 | 27.4 | 0.0 | 南南西 2.3 | 57 | --- | 82 | 1006.9 |
6時 | 25.3 | 0.0 | 南南西 1.8 | 13 | --- | 91 | 1006.5 |
5時 | 24.7 | 0.0 | 西南西 1.4 | 0 | --- | 93 | 1006.1 |
4時 | 25.1 | 0.0 | 南南西 2.0 | 0 | --- | 92 | 1005.6 |
3時 | 25.2 | 0.0 | 南西 1.7 | 0 | --- | 91 | 1005.4 |
2時 | 25.1 | 0.0 | 西南西 1.9 | 0 | --- | 91 | 1005.4 |
1時 | 25.3 | 0.0 | 南西 1.9 | 0 | --- | 90 | 1005.4 |
一昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 25.5 | 0.0 | 南西 1.7 | 0 | --- | 87 | 1005.6 |
23時 | 25.8 | 0.0 | 南西 1.3 | 0 | --- | 86 | 1005.6 |
22時 | 26.1 | 0.0 | 南西 2.6 | 0 | --- | 85 | 1005.2 |
21時 | 26.4 | 0.0 | 南西 2.6 | 0 | --- | 84 | 1005.1 |
20時 | 26.8 | 0.0 | 西南西 2.6 | 0 | --- | 83 | 1004.6 |
19時 | 27.4 | 0.0 | 西南西 3.2 | 0 | --- | 81 | 1004.2 |
18時 | 28.6 | 0.0 | 西南西 3.2 | 23 | --- | 76 | 1004.0 |
17時 | 29.6 | 0.0 | 西南西 3.0 | 56 | --- | 72 | 1003.6 |
16時 | 29.3 | 0.0 | 西南西 3.4 | 0 | --- | 72 | 1003.8 |
15時 | 28.7 | 0.0 | 西南西 4.3 | 0 | --- | 73 | 1004.1 |
14時 | 28.6 | 0.0 | 南西 4.8 | 0 | --- | 72 | 1004.6 |
13時 | 29.1 | 0.0 | 西南西 3.9 | 9 | --- | 73 | 1005.3 |
12時 | 31.1 | 0.0 | 西南西 4.0 | 3 | --- | 62 | 1005.4 |
11時 | 30.7 | 0.0 | 西南西 3.9 | 34 | --- | 62 | 1005.5 |
10時 | 30.8 | 0.0 | 西 4.4 | 39 | --- | 63 | 1005.4 |
9時 | 31.0 | 0.0 | 西南西 3.8 | 44 | --- | 63 | 1005.3 |
8時 | 28.8 | 0.0 | 南西 3.4 | 17 | --- | 71 | 1005.3 |
7時 | 27.5 | 0.0 | 西南西 3.9 | 25 | --- | 76 | 1005.1 |
6時 | 25.7 | 0.0 | 南西 2.2 | 0 | --- | 82 | 1005.0 |
5時 | 24.0 | 0.0 | 南南西 1.4 | 0 | --- | 86 | 1004.8 |
4時 | 24.1 | 0.0 | 南 1.4 | 0 | --- | 88 | 1004.8 |
3時 | 24.8 | 0.0 | 南西 2.5 | 0 | --- | 86 | 1004.6 |
2時 | 25.1 | 0.0 | 南西 2.0 | 0 | --- | 89 | 1005.0 |
1時 | 25.4 | 0.0 | 西南西 1.8 | 0 | --- | 88 | 1005.0 |