氷見のアメダス
所在地:氷見市大浦 標高:1m
2024年11月22日 1時50分現在
時刻 |
気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
|
22日 (金) |
1時 | 9.9 | 0.5 | 南南西 | 2.7 | 0 | 0 |
21日 (木) |
24時 | 9.6 | 0.5 | 北北東 | 1.0 | 0 | 0 |
23時 | 10.0 | 0.5 | 南南東 | 3.5 | 0 | 0 | |
22時 | 10.0 | 2.0 | 南西 | 2.9 | 0 | 0 | |
21時 | 9.4 | 3.5 | 南南東 | 2.0 | 0 | 0 | |
20時 | 7.5 | 0.0 | 南東 | 0.7 | 0 | 0 | |
19時 | 8.7 | 0.0 | 南 | 0.7 | 0 | 0 | |
18時 | 10.4 | 0.0 | 北北西 | 0.5 | 0 | 0 | |
17時 | 10.8 | 0.5 | 南南西 | 4.1 | 0 | 0 | |
16時 | 11.3 | 0.0 | 西南西 | 2.4 | 0 | 0 | |
15時 | 13.6 | 0.0 | 西 | 1.7 | 0 | 0 | |
14時 | 14.9 | 0.0 | 西 | 2.2 | 22 | 0 | |
13時 | 14.9 | 0.0 | 南 | 2.0 | 42 | 0 | |
12時 | 13.6 | 0.0 | 南南西 | 1.8 | 0 | 0 | |
11時 | 12.3 | 0.0 | 西北西 | 1.3 | 0 | 0 | |
10時 | 12.4 | 0.0 | 北東 | 1.0 | 7 | 0 | |
9時 | 10.8 | 0.0 | 南西 | 0.7 | 40 | 0 | |
8時 | 6.6 | 0.0 | 北北東 | 0.6 | 46 | 0 | |
7時 | 3.5 | 0.0 | 南 | 1.5 | 0 | 0 | |
6時 | 2.9 | 0.0 | 西北西 | 1.1 | 0 | 0 | |
5時 | 2.6 | 0.0 | 南南西 | 1.2 | 0 | 0 | |
4時 | 2.9 | 0.0 | 南 | 1.1 | 0 | 0 | |
3時 | 3.7 | 0.0 | 南南西 | 0.8 | 0 | 0 | |
2時 | 4.4 | 0.0 | 南南西 | 1.7 | 0 | 0 | |
1時 | 4.8 | 0.0 | 南南西 | 1.2 | 0 | 0 | |
20日 (水) |
24時 | 5.5 | 0.0 | 南西 | 1.5 | 0 | 0 |
23時 | 6.7 | 0.0 | 西北西 | 0.8 | 0 | 0 | |
22時 | 6.7 | 0.0 | 南南西 | 1.7 | 0 | 0 | |
21時 | 7.6 | 0.0 | 南西 | 1.2 | 0 | 0 | |
20時 | 9.1 | 0.0 | 西南西 | 0.8 | 0 | 0 | |
19時 | 9.8 | 0.0 | 南西 | 0.6 | 0 | 0 | |
18時 | 9.9 | 0.0 | 南南西 | 1.4 | 0 | 0 | |
17時 | 10.3 | 0.0 | 南 | 0.9 | 0 | 0 | |
16時 | 11.2 | 0.0 | 東 | 0.5 | 11 | 0 | |
15時 | 12.1 | 0.0 | 東北東 | 2.1 | 2 | 0 | |
14時 | 12.3 | 0.0 | 東 | 2.3 | 0 | 0 | |
13時 | 12.6 | 0.0 | 東南東 | 1.0 | 42 | 0 | |
12時 | 12.4 | 0.0 | 北東 | 1.3 | 60 | 0 | |
11時 | 11.0 | 0.0 | 北北東 | 1.1 | 60 | 0 | |
10時 | 9.6 | 0.0 | 北西 | 0.5 | 57 | 0 | |
9時 | 7.1 | 0.0 | 西北西 | 0.6 | 27 | 0 | |
8時 | 5.4 | 0.0 | 南南東 | 1.1 | 7 | 0 | |
7時 | 4.5 | 0.0 | 南西 | 0.6 | 0 | 0 | |
6時 | 4.4 | 0.0 | 南南西 | 1.1 | 0 | 0 | |
5時 | 4.2 | 0.0 | 南南西 | 0.5 | 0 | 0 | |
4時 | 4.2 | 0.0 | 南南西 | 1.0 | 0 | 0 | |
3時 | 4.1 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0 | 0 | |
2時 | 3.6 | 0.0 | 南西 | 0.8 | 0 | 0 |
「---」は未観測、もしくはデータの欠測(アメダスからのデータ未伝送など)となります