湯沢のアメダス
所在地:南魚沼郡湯沢町湯沢字中島川原 標高:340m
2024年11月21日 23時30分現在
時刻 |
気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
|
21日 (木) |
23時 | 6.9 | 0.0 | 南東 | 1.6 | 0 | 0 |
22時 | 7.5 | 0.0 | 南東 | 1.4 | 0 | 0 | |
21時 | 7.3 | 0.0 | 南南東 | 1.2 | 0 | 0 | |
20時 | 7.7 | 0.0 | 東南東 | 1.2 | 0 | 0 | |
19時 | 8.9 | 0.0 | 東南東 | 0.7 | 0 | 0 | |
18時 | 9.9 | 0.0 | 北東 | 0.7 | 0 | 0 | |
17時 | 11.0 | 0.0 | 北西 | 1.7 | 0 | 0 | |
16時 | 11.9 | 0.0 | 北北西 | 2.1 | 0 | 0 | |
15時 | 13.2 | 0.0 | 西北西 | 1.4 | 5 | 0 | |
14時 | 13.0 | 0.0 | 西北西 | 1.0 | 5 | 0 | |
13時 | 13.3 | 0.0 | 北西 | 2.6 | 50 | 0 | |
12時 | 13.9 | 0.0 | 北北西 | 2.1 | 60 | 0 | |
11時 | 12.6 | 0.0 | 北西 | 2.4 | 60 | 0 | |
10時 | 10.8 | 0.0 | 西北西 | 2.1 | 60 | 0 | |
9時 | 9.4 | 0.0 | 南南東 | 0.9 | 60 | 0 | |
8時 | 6.7 | 0.0 | 南東 | 1.6 | 35 | 0 | |
7時 | 5.9 | 0.0 | 南東 | 1.5 | 0 | 0 | |
6時 | 6.0 | 0.0 | 南東 | 1.7 | 0 | 0 | |
5時 | 5.9 | 0.0 | 南東 | 1.4 | 0 | 0 | |
4時 | 6.2 | 0.0 | 南東 | 1.6 | 0 | 0 | |
3時 | 6.5 | 0.0 | 東南東 | 1.0 | 0 | 0 | |
2時 | 6.7 | 0.0 | 南東 | 1.8 | 0 | 0 | |
1時 | 6.6 | 0.0 | 南東 | 1.0 | 0 | 0 | |
20日 (水) |
24時 | 6.6 | 0.0 | 南東 | 1.6 | 0 | 0 |
23時 | 6.8 | 0.0 | 南南東 | 1.7 | 0 | 0 | |
22時 | 6.8 | 0.0 | 南東 | 1.7 | 0 | 0 | |
21時 | 6.9 | 0.0 | 南 | 1.2 | 0 | 0 | |
20時 | 6.8 | 0.0 | 南東 | 1.3 | 0 | 0 | |
19時 | 7.1 | 0.0 | 東南東 | 1.0 | 0 | 0 | |
18時 | 7.5 | 0.0 | 東南東 | 0.9 | 0 | 0 | |
17時 | 8.1 | 0.0 | 西 | 1.4 | 0 | 0 | |
16時 | 9.2 | 0.0 | 北西 | 2.1 | 5 | 0 | |
15時 | 9.7 | 0.0 | 西北西 | 2.1 | 60 | 0 | |
14時 | 10.0 | 0.0 | 北西 | 2.4 | 40 | 0 | |
13時 | 8.8 | 0.0 | 北西 | 1.6 | 7 | 0 | |
12時 | 7.3 | 0.0 | 北西 | 1.5 | 0 | 0 | |
11時 | 7.6 | 0.0 | 南東 | 3.2 | 0 | 0 | |
10時 | 6.3 | 0.0 | 南東 | 3.5 | 0 | 0 | |
9時 | 4.7 | 0.0 | 南東 | 3.6 | 0 | 0 | |
8時 | 2.7 | 0.0 | 南南東 | 2.3 | 0 | 0 | |
7時 | 0.6 | 0.0 | 東南東 | 1.4 | 0 | 0 | |
6時 | 0.6 | 0.0 | 南南東 | 0.9 | 0 | 0 | |
5時 | 0.3 | 0.0 | 南東 | 1.5 | 0 | 0 | |
4時 | 0.6 | 0.0 | 南南東 | 1.5 | 0 | 0 | |
3時 | 0.5 | 0.0 | 東 | 0.6 | 0 | 0 | |
2時 | 0.6 | 0.0 | 南南東 | 1.3 | 0 | 0 | |
1時 | 0.6 | 0.0 | 南東 | 1.6 | 0 | 0 | |
19日 (火) |
24時 | 0.8 | 0.0 | 南東 | 1.6 | 0 | 0 |
「---」は未観測、もしくはデータの欠測(アメダスからのデータ未伝送など)となります